Compétition Régionale
DOLE
Du Samedi 20 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANAVAT GILLET Alicia | 1999 | 0:34:40 | 1218 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | PYTHON Julie | 1996 | 0:34:64 | 1206 | SUISSE | SUI | ||
3 | TOURAY Fatoumata | 2001 | 0:34:74 | 1201 | SUISSE | SUI | ||
4 | SIMON Charlotte | 1998 | 0:34:82 | 1197 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | REIJMER Rowan | 1999 | 0:36:07 | 1136 | PAYS-BAS | NED | ||
6 | FRIEDEN Zaylie | 2001 | 0:36:57 | 1112 | SUISSE | SUI | ||
7 | BOREL Juliette | 2000 | 0:36:74 | 1104 | SUISSE | SUI | ||
8 | GLAUSER Morgane | 1997 | 0:37:19 | 1082 | SUISSE | SUI | ||
9 | BONGNI Eva | 2000 | 0:40:34 | 939 | SUISSE | SUI | ||
10 | LAKOMY Christiana | 2002 | 0:40:47 | 933 | VAL DE GRAY NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEHRLI Laurence | 1997 | 0:36:71 | 1105 | SUISSE | SUI | ||
2 | GIGON Meryl | 1995 | 0:37:80 | 1054 | SUISSE | SUI | ||
3 | DORIGNY Megane | 1996 | 0:38:02 | 1043 | AS TONNERRE | FRA | ||
4 | AUFFRET Maelle | 1998 | 0:38:61 | 1016 | SUISSE | SUI | ||
5 | TONGHINI Marine | 1999 | 0:38:89 | 1003 | CN DOLE & REG | FRA | ||
6 | MISGHIMA Amen | 2001 | 0:40:90 | 914 | SUISSE | SUI | ||
7 | GERVAIS Anneline | 2002 | 0:41:30 | 897 | CN DOLE & REG | FRA | ||
8 | BORNE Alexandra | 2002 | 0:41:59 | 884 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
9 | ROY Clémentine | 2001 | 0:41:74 | 878 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
10 | GIRARD Manon | 2003 | 0:42:27 | 856 | CN DOLE & REG | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANAVAT GILLET Alicia | 1999 | 0:34:95 | 1191 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | SIMON Charlotte | 1998 | 0:35:15 | 1181 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | PYTHON Julie | 1996 | 0:35:35 | 1171 | SUISSE | SUI | ||
4 | TOURAY Fatoumata | 2001 | 0:35:37 | 1170 | SUISSE | SUI | ||
5 | REIJMER Rowan | 1999 | 0:36:70 | 1105 | PAYS-BAS | NED | ||
6 | GLAUSER Morgane | 1997 | 0:37:23 | 1080 | SUISSE | SUI | ||
7 | FRIEDEN Zaylie | 2001 | 0:37:64 | 1061 | SUISSE | SUI | ||
8 | GIGON Meryl | 1995 | 0:37:69 | 1059 | SUISSE | SUI | ||
9 | WEHRLI Laurence | 1997 | 0:37:70 | 1058 | SUISSE | SUI | ||
10 | AUFFRET Maelle | 1998 | 0:38:04 | 1042 | SUISSE | SUI | ||
11 | DORIGNY Megane | 1996 | 0:38:27 | 1032 | AS TONNERRE | FRA | ||
12 | TONGHINI Marine | 1999 | 0:38:42 | 1025 | CN DOLE & REG | FRA | ||
13 | BOREL Juliette | 2000 | 0:38:65 | 1014 | SUISSE | SUI | ||
14 | MENIERE Charlotte | 1996 | 0:39:13 | 993 | SUISSE | SUI | ||
15 | LAKOMY Christiana | 2002 | 0:40:35 | 938 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
16 | BONGNI Eva | 2000 | 0:40:56 | 929 | SUISSE | SUI | ||
17 | CLEMENT Valentine | 1999 | 0:40:57 | 928 | SUISSE | SUI | ||
18 | GIRARD Manon | 2003 | 0:41:34 | 895 | CN DOLE & REG | FRA | ||
19 | MISGHIMA Amen | 2001 | 0:41:53 | 887 | SUISSE | SUI | ||
20 | ROY Clémentine | 2001 | 0:41:56 | 886 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
21 | GERVAIS Anneline | 2002 | 0:41:77 | 877 | CN DOLE & REG | FRA | ||
22 | BORNE Alexandra | 2002 | 0:42:08 | 864 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
23 | OSWALD Morgane | 1998 | 0:42:14 | 861 | SUISSE | SUI | ||
24 | BACCHETTA Lisa | 2001 | 0:42:80 | 833 | SUISSE | SUI | ||
25 | BEHAR Julie | 2000 | 0:43:27 | 814 | SUISSE | SUI | ||
26 | DOTTO Elisabeth | 2000 | 0:44:14 | 779 | SUISSE | SUI | ||
27 | ED DAHABI Sofia | 2003 | 0:45:00 | 745 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
28 | MARGUIER Agathe | 1997 | 0:45:05 | 743 | CN PONTARLIER | FRA | ||
29 | JEANNINGROS Lou-Anne | 2003 | 0:45:56 | 723 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
30 | PETITE Morgane | 1997 | 0:45:90 | 710 | CN PONTARLIER | FRA | ||
31 | ALLEMANDET Oceane | 2002 | 0:47:04 | 667 | CN DOLE & REG | FRA | ||
32 | COURDIER Candice | 2003 | 0:49:24 | 588 | CN DOLE & REG | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |