Compétition Régionale
DOLE
Du Samedi 20 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:29:65 | 1249 | SUISSE | SUI | ||
2 | DELECLUSE Theo | 1997 | 0:30:78 | 1185 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
3 | ROUX Stephane | 1994 | 0:30:99 | 1173 | SUISSE | SUI | ||
4 | GIGLI Luka | 1996 | 0:31:09 | 1167 | SUISSE | SUI | ||
5 | LACROIX Tanguy | 1995 | 0:31:14 | 1165 | CN DOLE & REG | FRA | ||
6 | LIU RUIMING Marc | 2000 | 0:32:34 | 1099 | SUISSE | SUI | ||
7 | CASASREALES Tom | 2001 | 0:32:64 | 1083 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | JORDAN Oscar | 2000 | 0:33:63 | 1030 | SUISSE | SUI | ||
9 | DROUPY Louis | 2001 | 0:34:04 | 1009 | SUISSE | SUI | ||
10 | KANE Birane | 2000 | 0:34:76 | 972 | SUISSE | SUI |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGORI Aurelien | 1999 | 0:31:69 | 1134 | SUISSE | SUI | ||
2 | MANIGAUT Arthur | 1995 | 0:31:71 | 1133 | CN DOLE & REG | FRA | ||
3 | OGBONNA Alex | 1999 | 0:31:74 | 1131 | SUISSE | SUI | ||
4 | KANE Ismael | 1997 | 0:32:04 | 1115 | SUISSE | SUI | ||
5 | MARCHETTI Aurelien | 2000 | 0:34:97 | 961 | AS TONNERRE | FRA | ||
6 | BOCHARD Pierre | 2000 | 0:36:12 | 904 | SUISSE | SUI | ||
7 | MOSCHENI Arthur | 2001 | 0:36:75 | 873 | SUISSE | SUI | ||
8 | LEDUC Erwann | 2000 | 0:38:74 | 780 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | GOLOMBEK Noam | 2001 | 0:39:83 | 731 | SUISSE | SUI |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 0:29:77 | 1242 | SUISSE | SUI | ||
2 | LACROIX Tanguy | 1995 | 0:30:92 | 1177 | CN DOLE & REG | FRA | ||
3 | DELECLUSE Theo | 1997 | 0:30:95 | 1175 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
4 | ROUX Stephane | 1994 | 0:31:02 | 1171 | SUISSE | SUI | ||
5 | GIGLI Luka | 1996 | 0:31:19 | 1162 | SUISSE | SUI | ||
6 | OGBONNA Alex | 1999 | 0:31:95 | 1120 | SUISSE | SUI | ||
7 | KANE Ismael | 1997 | 0:31:96 | 1119 | SUISSE | SUI | ||
8 | GREGORI Aurelien | 1999 | 0:32:09 | 1112 | SUISSE | SUI | ||
9 | KEHTARI Malko | 1998 | 0:32:15 | 1109 | SUISSE | SUI | ||
10 | MANIGAUT Arthur | 1995 | 0:32:31 | 1100 | CN DOLE & REG | FRA | ||
11 | GOGUEY Benjamin | 1995 | 0:32:35 | 1098 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
12 | DANESE Gabriel | 1997 | 0:33:00 | 1063 | SUISSE | SUI | ||
13 | LIU RUIMING Marc | 2000 | 0:33:01 | 1063 | SUISSE | SUI | ||
14 | LUTZELSCHWAB Arthur | 1997 | 0:33:60 | 1032 | SUISSE | SUI | ||
15 | HAUER Benedek | 1998 | 0:33:65 | 1029 | SUISSE | SUI | ||
16 | JORDAN Oscar | 2000 | 0:33:81 | 1021 | SUISSE | SUI | ||
17 | DROUPY Louis | 2001 | 0:34:06 | 1008 | SUISSE | SUI | ||
18 | CASASREALES Tom | 2001 | 0:34:23 | 999 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
19 | KANE Birane | 2000 | 0:34:44 | 988 | SUISSE | SUI | ||
20 | ALLEMANDET Alain | 1962 | 0:35:66 | 927 | CN DOLE & REG | FRA | ||
21 | MAZZAGATTI Alan | 1996 | 0:35:79 | 920 | SUISSE | SUI | ||
22 | BOCHARD Pierre | 2000 | 0:35:89 | 915 | SUISSE | SUI | ||
23 | ZURCHER Loic | 1997 | 0:35:90 | 915 | SUISSE | SUI | ||
24 | MARCHETTI Aurelien | 2000 | 0:35:92 | 914 | AS TONNERRE | FRA | ||
25 | DOTTO Alessandro | 1999 | 0:36:25 | 898 | SUISSE | SUI | ||
26 | MOSCHENI Arthur | 2001 | 0:36:62 | 880 | SUISSE | SUI | ||
27 | JOVANOVIC Marko | 1999 | 0:36:67 | 877 | SUISSE | SUI | ||
28 | GARCIA POUSADA Adrian | 1999 | 0:36:94 | 864 | SUISSE | SUI | ||
29 | RENARD Clement | 1999 | 0:37:42 | 841 | SUISSE | SUI | ||
30 | COOK Jeff | 1997 | 0:37:49 | 838 | SUISSE | SUI | ||
31 | CORTHESY Luca | 1999 | 0:38:38 | 797 | SUISSE | SUI | ||
32 | LEDUC Erwann | 2000 | 0:38:91 | 772 | CN DOLE & REG | FRA | ||
33 | GOLOMBEK Noam | 2001 | 0:39:26 | 757 | SUISSE | SUI | ||
34 | SECHAUD Ludovic | 2000 | 0:39:30 | 755 | SUISSE | SUI | ||
35 | BAUER Louis-selim | 2000 | 0:40:19 | 716 | SUISSE | SUI | ||
36 | FATIO Owen | 2001 | 0:40:62 | 697 | SUISSE | SUI | ||
37 | MARQUIS Elie | 2001 | 0:41:40 | 664 | SUISSE | SUI | ||
38 | HEURTEBIZE Ezra | 2003 | 0:51:76 | 300 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA | ||
39 | COUILLEROT Thomas | 2003 | 1:01:10 | 94 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |