Compétition Interrégionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:27:94 | 1220 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
2 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 0:29:02 | 1151 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
3 | POURCELOT Marin | 2001 | 0:31:57 | 998 | CA AVALLON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZZO Rémi | 1995 | 0:26:64 | 1304 | SC THIONVILLE | FRA | ||
2 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:26:84 | 1291 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | CARDOT Pierre | 2000 | 0:27:16 | 1270 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:27:48 | 1249 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
5 | CHASSAGNE Justin | 1994 | 0:27:80 | 1229 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | MESSAOUDI Hansel | 1992 | 0:27:82 | 1227 | NC LUNEVILLE | FRA | ||
7 | LE DILHUIT Bastien | 1994 | 0:28:03 | 1214 | CN AUTUN | FRA | ||
8 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:28:38 | 1192 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
9 | MOBAILLY Alexis | 1987 | 0:28:64 | 1175 | CN DECIZE | FRA | ||
10 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:29:16 | 1143 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPHAN William | 2000 | 0:28:49 | 1185 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
2 | LARQUE Juan | 2000 | 0:28:50 | 1184 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
3 | HERVIER Aurelien | 1998 | 0:28:77 | 1167 | SA VERDUN | FRA | ||
4 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:28:82 | 1164 | CN DOLE & REG | FRA | ||
5 | GERARD-DAHLEN Wesley | 1999 | 0:28:84 | 1163 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
6 | PIERRON Lucas | 1998 | 0:28:91 | 1158 | CHENOVE NATATION | FRA | ||
7 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 0:29:20 | 1140 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
8 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 0:29:24 | 1138 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
9 | COLOMBO Pierre | 2001 | 0:29:47 | 1124 | SN METZ | FRA | ||
10 | POULY Benjamin | 1992 | 0:29:56 | 1118 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERZÉ Alexis | 2002 | 0:29:86 | 1100 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | BENDER Adrien | 2002 | 0:30:17 | 1081 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
3 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 0:30:20 | 1079 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
4 | BARRE Corentin | 2002 | 0:30:49 | 1062 | MULHOUSE ON | FRA | ||
5 | LETHUMIER Romain | 2001 | 0:30:86 | 1040 | SENS NATATION | FRA | ||
6 | MULLER Nicolas | 2001 | 0:30:94 | 1035 | Sundgau-Natation | FRA | ||
7 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 0:31:01 | 1031 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | JOUBAUD Gaetan | 2002 | 0:31:09 | 1026 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
9 | POURCELOT Marin | 2001 | 0:31:10 | 1026 | CA AVALLON | FRA | ||
10 | FRANKE Nicolas | 2001 | 0:31:21 | 1019 | SC THIONVILLE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZZO Rémi | 1995 | 0:26:91 | 1286 | SC THIONVILLE | FRA | ||
2 | CARDOT Pierre | 2000 | 0:27:44 | 1252 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:27:52 | 1247 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | CHASSAGNE Justin | 1994 | 0:27:65 | 1238 | MULHOUSE ON | FRA | ||
5 | HAEGY-METZ Lukas | 1998 | 0:27:67 | 1237 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
6 | MESSAOUDI Hansel | 1992 | 0:27:81 | 1228 | NC LUNEVILLE | FRA | ||
7 | LE DILHUIT Bastien | 1994 | 0:27:83 | 1227 | CN AUTUN | FRA | ||
8 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:28:16 | 1206 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
9 | MOBAILLY Alexis | 1987 | 0:28:32 | 1195 | CN DECIZE | FRA | ||
10 | GRANGER Guillaume | 1996 | 0:28:34 | 1194 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
11 | ALLEMANDET Mathieu | 1998 | 0:28:41 | 1190 | CN DOLE & REG | FRA | ||
12 | DANGUEL Benjamin | 1997 | 0:28:53 | 1182 | SC SÉLESTAT | FRA | ||
13 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:28:59 | 1178 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
14 | BELLAHCEN Mohamed | 1998 | 0:28:59 | 1178 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA | ||
15 | STEPHAN William | 2000 | 0:28:88 | 1160 | CN SARREGUEMINES | FRA | ||
16 | HERVIER Aurelien | 1998 | 0:28:90 | 1159 | SA VERDUN | FRA | ||
17 | GERARD-DAHLEN Wesley | 1999 | 0:29:04 | 1150 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
18 | PIERRON Lucas | 1998 | 0:29:13 | 1145 | CHENOVE NATATION | FRA | ||
19 | LARQUE Juan | 2000 | 0:29:17 | 1142 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
20 | POULY Benjamin | 1992 | 0:29:27 | 1136 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
21 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:29:32 | 1133 | CN DOLE & REG | FRA | ||
22 | COLOMBO Pierre | 2001 | 0:29:40 | 1128 | SN METZ | FRA | ||
23 | CARPENTIER Aymeric | 2001 | 0:29:41 | 1127 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
24 | ARNOULD Adrien | 1999 | 0:29:46 | 1124 | CN EPINAL | FRA | ||
25 | COROUGE Médéric | 1999 | 0:29:52 | 1120 | SENS NATATION | FRA | ||
26 | SPRIET William | 2000 | 0:29:55 | 1119 | SN HAGUENAU | FRA | ||
27 | SCHMITT Victor | 1999 | 0:29:59 | 1116 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
28 | DELAGE Jean-Baptiste | 1998 | 0:29:70 | 1109 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
29 | BURKEL Victor | 2000 | 0:29:71 | 1109 | SN METZ | FRA | ||
30 | HUMBERT-BRICHARD Pierre | 1999 | 0:29:85 | 1100 | US TOUL | FRA | ||
31 | GARLAND Gabin | 1999 | 0:29:88 | 1098 | ASPTT NANCY | FRA | ||
32 | GLATRE Thomas | 1998 | 0:29:91 | 1097 | SENS NATATION | FRA | ||
33 | JUNKER Jonathan | 2000 | 0:29:94 | 1095 | MULHOUSE ON | FRA | ||
34 | MARTIN Tristan | 1999 | 0:29:98 | 1092 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
35 | BENDER Adrien | 2002 | 0:30:09 | 1086 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
36 | COLLIGNON Bastien | 1999 | 0:30:12 | 1084 | SC THIONVILLE | FRA | ||
37 | MERZÉ Alexis | 2002 | 0:30:15 | 1082 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
38 | PICHARD Julien | 1999 | 0:30:42 | 1066 | CN PONTARLIER | FRA | ||
39 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 0:30:54 | 1059 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
40 | RANDRIANALY Lucas | 2001 | 0:30:61 | 1055 | A.S.M BELFORT NATATION | FRA | ||
41 | BARRE Corentin | 2002 | 0:30:63 | 1053 | MULHOUSE ON | FRA | ||
42 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 0:30:76 | 1046 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
43 | GOUSSET Charles | 1997 | 0:30:90 | 1037 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
44 | MULLER Nicolas | 2001 | 0:30:91 | 1037 | Sundgau-Natation | FRA | ||
45 | LETHUMIER Romain | 2001 | 0:31:02 | 1030 | SENS NATATION | FRA | ||
46 | SITTER David | 2001 | 0:31:11 | 1025 | SN HAGUENAU | FRA | ||
47 | VALLEE Theo | 2000 | 0:31:17 | 1021 | CNM HOMÉCOURT-JOEUF | FRA | ||
48 | FRANKE Nicolas | 2001 | 0:31:28 | 1015 | SC THIONVILLE | FRA | ||
49 | JOUBAUD Gaetan | 2002 | 0:31:44 | 1006 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
50 | HUG-DREYFUS Tom | 2002 | 0:31:57 | 998 | MULHOUSE ON | FRA | ||
51 | POURCELOT Marin | 2001 | 0:31:57 | 998 | CA AVALLON | FRA | ||
52 | TACNET Eliot | 2002 | 0:31:58 | 998 | CN AUTUN | FRA | ||
53 | MORTCHEVASSUS Alexandre | 2001 | 0:31:64 | 994 | CN DOLE & REG | FRA | ||
54 | BIRKER Romain | 2001 | 0:31:67 | 992 | ASPTT NANCY | FRA | ||
55 | JENIN Thomas | 2001 | 0:31:76 | 987 | US TOUL | FRA | ||
56 | DARLEY Gatien | 2001 | 0:31:99 | 974 | CN AUTUN | FRA | ||
57 | LEIPP Corentin | 2002 | 0:32:69 | 934 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
58 | MOUSEL Alexis | 2002 | 0:32:86 | 925 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
59 | MARCHER Lucas | 2002 | 0:32:87 | 924 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
60 | NASTASI Joseph | 2001 | 0:32:96 | 919 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
61 | LEIBEL Florian | 2001 | 0:32:97 | 919 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |