Compétition Interrégionale
SCHILTIGHEIM
Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 1:06:88 | 1199 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | BERTSCH Christelle | 1997 | 1:08:20 | 1161 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | FILIPPETTI Noa | 1998 | 1:08:66 | 1148 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
4 | KOENIG Laura | 2000 | 1:08:84 | 1143 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
5 | PACAUD Pauline | 1993 | 1:09:44 | 1126 | SENS NATATION | FRA | ||
6 | TURMEL Alicia | 2000 | 1:10:33 | 1101 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
7 | ROBERT Audrey | 1999 | 1:11:08 | 1081 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
8 | CASADEI Martina | 1995 | 1:11:20 | 1078 | MULHOUSE ON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROY Cécile | 2000 | 1:09:32 | 1130 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | MARQUART Léa | 2002 | 1:09:99 | 1111 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
3 | REMY Célestine | 2000 | 1:10:90 | 1086 | SN METZ | FRA | ||
4 | GARCIN Pauline | 2001 | 1:11:24 | 1076 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
5 | DUGUE Lucile | 2001 | 1:11:28 | 1075 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
6 | GODART Océane | 2000 | 1:11:43 | 1071 | SC THIONVILLE | FRA | ||
7 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 1:11:74 | 1063 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
8 | LESAUNIER Laura | 2000 | 1:11:82 | 1061 | DAUPHINS OBERNAI | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUITON Lou-Anne | 2003 | 1:11:14 | 1079 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 1:11:67 | 1065 | CN DOLE & REG | FRA | ||
3 | HILLBRAND Léa | 2001 | 1:12:32 | 1047 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
4 | AUBRY Elisa | 2002 | 1:12:32 | 1047 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
5 | BERLANCOURT Cecile | 2001 | 1:12:35 | 1046 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | LINDAUER Emma | 2003 | 1:13:88 | 1006 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
7 | PORTE Maelle | 2001 | 1:14:72 | 983 | SN METZ | FRA | ||
8 | AUDOUY Laura | 2001 | 1:14:80 | 981 | USB LONGWY NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 1:07:36 | 1185 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
2 | GASSER Claire | 1999 | 1:08:29 | 1159 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | BERTSCH Christelle | 1997 | 1:08:55 | 1151 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | KOENIG Laura | 2000 | 1:08:65 | 1148 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
5 | FILIPPETTI Noa | 1998 | 1:09:43 | 1126 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
6 | ROBERT Audrey | 1999 | 1:09:92 | 1113 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
7 | CASADEI Martina | 1995 | 1:09:94 | 1112 | MULHOUSE ON | FRA | ||
8 | PACAUD Pauline | 1993 | 1:09:97 | 1111 | SENS NATATION | FRA | ||
9 | BOURNIQUE Lisa | 2002 | 1:10:01 | 1110 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
10 | TURMEL Alicia | 2000 | 1:10:46 | 1098 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
11 | ROY Cécile | 2000 | 1:10:63 | 1093 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
12 | DUGUE Lucile | 2001 | 1:10:85 | 1087 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
13 | LESAUNIER Laura | 2000 | 1:10:89 | 1086 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
14 | MOREL-JEAN Constance | 2000 | 1:10:90 | 1086 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
15 | REMY Célestine | 2000 | 1:10:91 | 1085 | SN METZ | FRA | ||
16 | GODART Océane | 2000 | 1:10:92 | 1085 | SC THIONVILLE | FRA | ||
17 | GARCIN Pauline | 2001 | 1:10:94 | 1085 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
18 | MARQUART Léa | 2002 | 1:11:62 | 1066 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
19 | RUNG Eva | 2000 | 1:12:16 | 1051 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
20 | JUNCKER Lydie | 1997 | 1:12:21 | 1050 | DAUPHINS LURE | FRA | ||
21 | GUITON Lou-Anne | 2003 | 1:12:35 | 1046 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
22 | AUBRY Elisa | 2002 | 1:12:35 | 1046 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
23 | HILLBRAND Léa | 2001 | 1:12:58 | 1040 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
24 | GRANDCLAUDE Faustine | 2001 | 1:12:70 | 1037 | CN DOLE & REG | FRA | ||
25 | KLOPFENSTEIN Damaris | 1999 | 1:12:88 | 1032 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
26 | BERLANCOURT Cecile | 2001 | 1:13:23 | 1023 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
27 | LINDAUER Emma | 2003 | 1:13:26 | 1022 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
28 | MULLER Laura | 2000 | 1:13:85 | 1006 | MULHOUSE ON | FRA | ||
29 | PORTE Maelle | 2001 | 1:13:87 | 1006 | SN METZ | FRA | ||
30 | AUDOUY Laura | 2001 | 1:14:00 | 1002 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
31 | LEICK Agathe | 2000 | 1:14:05 | 1001 | SC THIONVILLE | FRA | ||
32 | BORNE Lucie | 2001 | 1:14:07 | 1000 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
33 | IOTTI Clea | 2002 | 1:14:10 | 1000 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
34 | REEB Roxanne | 2001 | 1:14:13 | 999 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
35 | FRANCOIS Léa | 2002 | 1:14:23 | 996 | CN NEUFCHÂTEAU | FRA | ||
36 | VERMUSE Claire | 2001 | 1:14:28 | 995 | SARREBOURG NATATION | FRA | ||
37 | MARCHER Amandine | 1999 | 1:14:43 | 991 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
38 | BACHMANN Coralie | 2000 | 1:14:59 | 987 | CO SARRALBE | FRA | ||
39 | MEGHEZ Mathilde | 2003 | 1:14:85 | 980 | CS VITTEL | FRA | ||
40 | TISLER Romane | 2002 | 1:14:95 | 977 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
41 | FLOSSE Enola | 2001 | 1:15:05 | 975 | SC THIONVILLE | FRA | ||
42 | GOERGLER Lisa | 2000 | 1:15:10 | 974 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
43 | HAUBTMANN Lise | 2001 | 1:15:60 | 961 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
44 | POURANTRU Adelys | 2001 | 1:16:09 | 948 | AS TONNERRE | FRA | ||
45 | GRESSET Camille | 1999 | 1:16:88 | 928 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
46 | CARABETTA Laure | 2001 | 1:17:61 | 909 | MULHOUSE ON | FRA | ||
47 | BENEDIC Chiara | 2003 | 1:20:02 | 850 | DAUPHINS OBERNAI | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |