Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Septembre 2023 au Dimanche 24 Septembre 2023 à PONTARLIER (FRA)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:35:54 - 1:16:50 - 0:38:34 |
2:30.38 | 1011 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.97 | 974 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:32:93 - 0:36:56 - 1:15:34 - 2:32:65 |
4:57.48 | 949 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:18 - 0:34:31 |
1:05.49 | 927 pts |
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:16 - 0:36:07 |
1:07.23 | 900 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:28 - 0:34:61 - 1:12:29 - 2:30:60 |
4:48.78 | 821 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:09 - 0:29:66 |
0:57.75 | 1000 pts |
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:16 - 0:38:78 - 0:40:22 - 0:40:91 |
2:37.07 | 752 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.93 | 840 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:23 - 0:36:22 - 1:15:45 - 2:35:45 |
5:00.35 | 741 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:06 - 0:32:59 |
1:01.65 | 880 pts |
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:25 - 0:43:61 |
1:20.86 | 737 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:38 - 0:37:88 - 1:17:61 - 2:40:38 |
5:10.25 | 861 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:54 - 0:33:71 |
1:05.25 | 934 pts |
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:29.64 | 1165 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:04 - 0:39:08 - 1:21:53 - 2:44:69 |
5:19.34 | 618 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:54 - 0:27:48 |
0:53.02 | 1155 pts |
2ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:02 - 0:42:52 - 0:41:47 |
2:47.01 | 809 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.12 | 916 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:96 - 0:37:32 - 1:16:73 - 2:31:89 |
5:00.90 | 925 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:18 - 0:32:07 |
1:03.25 | 999 pts |
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:99 - 0:35:53 - 1:14:71 |
2:25.23 | 894 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.44 | 865 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:74 - 0:32:97 - 1:09:06 - 2:21:63 |
4:33.40 | 934 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:30:50 |
0:59.46 | 946 pts |
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:38:06 - 0:41:62 - 1:25:51 |
2:45.19 | 861 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.19 | 795 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:96 - 0:30:67 |
0:59.63 | 941 pts |
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:64 - 0:37:12 |
1:09.76 | 836 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:90 - 0:41:09 - 0:43:19 - 0:42:70 |
2:41.88 | 900 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.94 | 945 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:64 - 0:29:64 |
0:57.28 | 1014 pts |
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.81 | 814 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.47 | 948 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:39 - 0:36:19 - 1:16:12 - 2:37:23 |
5:03.93 | 904 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:54 - 0:32:61 |
1:03.15 | 1002 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |