Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 04 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024 à BESANÇON
40ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:20 - 0:54:80 - 1:05:69 - 0:51:27 |
3:43.96 | 282 pts |
|||
42ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:83 - 0:50:25 |
1:37.08 | 450 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:60 - 0:41:62 |
1:19.22 | 543 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.28 | 694 pts |
23ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:10 - 0:59:93 - 1:00:49 - 0:53:93 |
3:45.45 | 492 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.82 | 643 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:73 - 0:49:13 |
1:35.86 | 471 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.92 | 605 pts |
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.86 | 332 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:48.62 | 368 pts |
|||
54ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.07 | 247 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:59 - 0:48:48 |
1:30.07 | 239 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.26 | 557 pts |
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.04 | 548 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.20 | 591 pts |
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
59ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:03 - 0:49:28 - 0:49:40 - 0:46:09 |
3:06.80 | 421 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:71 - 0:44:28 |
1:21.99 | 477 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.69 | 617 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:34.24 | 696 pts |
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:25:62 - 1:40:22 |
3:05.84 | 614 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:39:05 - 0:46:88 - 0:53:32 - 0:40:78 |
3:00.03 | 676 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:68 - 0:51:35 - 0:54:01 - 0:53:16 |
3:20.20 | 450 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:43:44 - 0:54:95 - 0:54:99 - 0:56:12 |
3:29.50 | 370 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:39 - 0:54:10 - 0:54:39 - 0:52:60 |
3:29.48 | 624 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:46:32 - 0:52:61 - 0:51:93 - 0:50:81 |
3:21.67 | 695 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:72 - 0:50:94 |
1:35.66 | 702 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:45:12 - 0:49:57 |
1:34.69 | 720 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.13 | 727 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:39.23 | 723 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.91 | 832 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.50 | 857 pts |
27ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:25 - 1:16:68 - 1:13:12 - 1:10:69 |
4:37.74 | 170 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:55:58 - 1:07:67 - 1:09:20 - 1:09:74 |
4:22.19 | 248 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.00 | 272 pts |
|||
96ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.76 | 233 pts |
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:27 - 0:51:02 |
1:29.29 | 421 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:38:17 - 0:46:61 |
1:24.78 | 504 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:80 - 0:49:38 |
1:31.18 | 586 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:40:19 - 0:46:73 |
1:26.92 | 669 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.38 | 700 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:38.77 | 726 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.75 | 571 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:38.29 | 590 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:71 - 0:36:67 |
1:10.38 | 640 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:32:41 - 0:35:75 |
1:08.16 | 698 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.18 | 718 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:30.62 | 750 pts |
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:69 - 0:40:89 - 0:49:86 - 0:39:34 |
2:44.78 | 852 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:34:48 - 0:42:07 - 0:49:67 - 0:38:96 |
2:45.18 | 847 pts |
|||
13ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:09 - 0:52:94 - 0:55:18 - 0:51:58 |
3:17.79 | 473 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.10 | 967 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:33.73 | 986 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:66 - 0:38:95 - 0:39:47 - 0:38:78 |
2:30.86 | 829 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:34:30 - 0:40:76 - 0:41:77 - 0:42:20 |
2:39.03 | 725 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:48 - 0:35:99 |
1:08.47 | 835 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.63 | 911 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:32.23 | 812 pts |
36ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:51 - 0:47:72 - 0:52:99 - 0:42:66 |
3:10.88 | 408 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:47:27 - 0:45:97 - 0:53:81 - 0:42:12 |
3:09.17 | 423 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:19 - 0:50:12 |
1:36.31 | 493 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:44:92 - 0:51:59 |
1:36.51 | 489 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:96 - 0:45:72 |
1:28.68 | 449 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:42:10 - 0:45:50 |
1:27.60 | 468 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.50 | 500 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:40.20 | 511 pts |
|||
40ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:67 - 0:45:63 - 0:46:27 - 0:46:25 - 0:46:46 - 0:45:19 - 0:44:81 - 0:42:04 |
5:57.32 | 406 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.36 | 602 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.54 | 543 pts |
28ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:16 - 1:01:13 |
1:47.29 | 260 pts |
|||
53ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.88 | 469 pts |
|||
49ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.58 | 583 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:63 - 0:43:01 - 0:44:81 - 0:42:75 |
2:49.20 | 604 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:99 - 0:38:49 |
1:14.48 | 664 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.87 | 774 pts |
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.84 | 492 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:34 - 0:49:34 |
1:31.68 | 576 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.26 | 624 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:39:37 - 0:42:80 - 0:42:38 |
2:39.50 | 534 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:40 - 0:37:56 |
1:11.96 | 601 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.78 | 741 pts |
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:02 - 0:45:31 - 0:47:27 - 0:47:22 |
3:01.82 | 495 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:41:72 - 0:45:31 - 0:48:40 - 0:44:76 |
3:00.19 | 510 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.70 | 573 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:30 - 0:45:22 - 0:46:02 - 0:41:24 |
2:49.78 | 422 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.38 | 653 pts |
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:89 - 0:42:59 - 0:44:03 - 0:34:82 |
2:31.33 | 839 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:30:27 - 0:42:95 - 0:44:57 - 0:34:46 |
2:32.25 | 827 pts |
|||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.06 | 1018 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.17 | 1011 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:66 - 0:30:70 |
0:59.36 | 949 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:28:16 - 0:28:93 |
0:57.09 | 1020 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.23 | 1020 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.61 | 1061 pts |
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.87 | 361 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:55 - 0:51:25 |
1:38.80 | 286 pts |
|||
51ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.56 | 321 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:39 - 0:40:46 |
1:16.85 | 487 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.32 | 554 pts |
35ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:15 - 0:58:88 |
1:53.03 | 419 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.00 | 418 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:47:03 - 0:53:52 - 0:56:47 - 0:54:65 |
3:31.67 | 219 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:36 - 0:50:91 |
1:36.27 | 208 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.84 | 419 pts |
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:39:54 - 0:48:44 - 0:34:21 |
2:35.36 | 788 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:33:21 - 0:37:60 - 0:45:82 - 0:34:59 |
2:31.22 | 840 pts |
|||
14ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:31 - 0:42:16 - 0:48:97 - 0:51:95 |
2:57.39 | 533 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:33:50 - 0:41:44 - 0:45:85 - 0:48:43 |
2:49.22 | 618 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:34 - 0:43:20 |
1:17.54 | 654 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.03 | 897 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.82 | 846 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:33.57 | 808 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:40 - 0:32:18 |
1:00.58 | 912 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.87 | 914 pts |
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:39:44 - 0:40:02 - 0:54:27 - 0:44:30 |
2:58.03 | 527 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Finale B 0:38:63 - 0:41:30 - 0:52:82 - 0:47:15 |
2:59.90 | 508 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:90 - 0:43:73 |
1:19.63 | 609 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.55 | 699 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:88 - 0:37:75 - 0:39:75 - 0:40:25 - 0:39:75 - 0:39:94 - 0:38:77 - 0:36:88 |
5:06.97 | 697 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:25 - 0:37:16 - 0:39:23 - 0:37:53 |
2:27.17 | 686 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.16 | 719 pts |
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:10 - 0:49:98 - 0:55:90 - 0:40:94 |
3:03.92 | 634 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:37:74 - 0:47:98 - 0:53:20 - 0:37:37 |
2:56.29 | 717 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.85 | 802 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.87 | 855 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:58 - 0:50:39 |
1:37.97 | 660 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:46:11 - 0:50:67 |
1:36.78 | 681 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:51 - 0:40:76 - 0:41:09 - 0:35:77 |
2:33.13 | 800 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:35:18 - 0:40:76 - 0:41:17 - 0:35:80 |
2:32.91 | 803 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:81 - 0:36:07 |
1:09.88 | 793 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:33:42 - 0:34:34 |
1:07.76 | 856 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.84 | 898 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.87 | 896 pts |
38ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:57.76 | 354 pts |
|||
50ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.17 | 351 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:55 - 0:50:81 |
1:36.36 | 206 pts |
|||
92ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.44 | 352 pts |
37ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:89 - 0:48:89 - 1:00:13 - 0:43:53 |
3:14.44 | 377 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.72 | 584 pts |
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:25 - 0:43:80 - 0:48:00 - 0:36:62 |
2:43.67 | 866 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:35:31 - 0:42:32 - 0:48:27 - 0:36:14 |
2:42.04 | 886 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:55 - 0:43:69 - 0:45:14 - 0:46:15 |
2:52.53 | 735 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:52 - 0:40:93 |
1:16.45 | 841 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:35:02 - 0:40:79 |
1:15.81 | 856 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.37 | 883 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.80 | 859 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:17 - 0:33:45 |
1:04.62 | 955 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:93 - 0:33:91 |
1:04.84 | 948 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.82 | 964 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.61 | 978 pts |
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
22ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:48 - 0:56:27 |
1:36.75 | 422 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.93 | 745 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.57 | 613 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.68 | 619 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:13 - 0:42:37 |
1:17.50 | 585 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.02 | 765 pts |
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:31:36 - 1:35:96 |
3:07.32 | 598 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:76 - 0:56:55 |
1:39.31 | 379 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:94 - 0:49:64 |
1:34.58 | 722 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:44:30 - 0:49:06 |
1:33.36 | 745 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.43 | 629 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:85 - 0:40:75 |
1:16.60 | 608 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.38 | 803 pts |
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.64 | 439 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.70 | 461 pts |
|||
40ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:25 - 0:50:01 |
1:35.26 | 481 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.41 | 630 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:72 - 0:44:37 |
1:21.09 | 498 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.95 | 604 pts |
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.31 | 14 pts |
|||
28ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:55:26 - 1:01:28 - 1:01:10 - 0:59:19 |
3:56.83 | 237 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:54:11 - 1:01:96 - 1:01:16 - 0:57:69 |
3:54.92 | 249 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:55:11 - 0:58:82 |
1:53.93 | 234 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.88 | 251 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:86 - 0:48:76 |
1:34.62 | 174 pts |
|||
97ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.27 | 148 pts |
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.47 | 345 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.58 | 401 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.09 | 439 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:50 - 0:39:04 |
1:14.54 | 539 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.69 | 690 pts |
43ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.80 | 425 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:49.14 | 481 pts |
|||
66ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.19 | 448 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:68 - 0:50:18 |
1:31.86 | 279 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.70 | 342 pts |
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:16 - 0:45:64 - 0:46:10 - 0:44:13 |
2:54.03 | 567 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:25 - 0:38:90 |
1:13.15 | 754 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.92 | 788 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.48 | 816 pts |
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:60 - 0:53:01 |
1:46.61 | 186 pts |
|||
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.07 | 220 pts |
|||
57ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:20 - 0:51:46 - 0:53:88 - 0:49:77 |
3:20.31 | 167 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:26 - 0:44:01 |
1:25.27 | 319 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.56 | 328 pts |
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.14 | 352 pts |
|||
62ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.53 | 472 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:99 - 0:51:72 - 0:55:07 - 0:52:41 |
3:23.19 | 281 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:48 - 0:49:23 |
1:29.71 | 318 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.56 | 431 pts |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:52 - 1:02:00 |
1:58.52 | 74 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:55 - 0:49:35 |
1:31.90 | 212 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.27 | 302 pts |
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:54:06 - 0:57:58 |
1:51.64 | 133 pts |
|||
56ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.38 | 188 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:91 - 0:53:83 - 0:59:44 - 0:56:76 |
3:31.94 | 100 pts |
|||
94ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:41 - 0:52:90 |
1:36.31 | 152 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.04 | 275 pts |
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.41 | 760 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.39 | 700 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:72 - 0:36:99 |
1:11.71 | 802 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.37 | 818 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:32.69 | 852 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.39 | 882 pts |
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:75 - 0:55:91 - 1:00:88 - 0:47:42 |
3:28.96 | 397 pts |
|||
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.77 | 433 pts |
|||
69ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.83 | 427 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:74 - 0:46:93 - 0:49:04 - 0:46:29 |
3:07.00 | 420 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:36 - 0:45:19 |
1:23.55 | 443 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.86 | 608 pts |
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:66 - 0:48:13 |
1:33.79 | 362 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:44:25 - 0:47:28 |
1:31.53 | 399 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.19 | 436 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:55 - 0:47:78 - 0:47:96 - 0:45:19 |
3:00.48 | 319 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:38:03 - 0:46:12 - 0:47:13 - 0:46:21 |
2:57.49 | 346 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:94 - 0:43:06 |
1:21.00 | 400 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.85 | 482 pts |
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:10 - 0:43:82 - 0:47:67 - 0:35:63 |
2:42.22 | 705 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:71 - 0:46:39 - 0:48:41 - 0:45:63 |
3:00.14 | 699 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:39:84 - 0:45:39 - 0:46:96 - 0:43:74 |
2:55.93 | 743 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:51 - 0:43:54 |
1:22.05 | 772 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:38:13 - 0:42:31 |
1:20.44 | 807 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:74 - 0:44:87 - 0:45:57 - 0:41:67 |
2:53.85 | 572 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 0:39:39 - 0:43:80 - 0:45:25 - 0:42:21 |
2:50.65 | 604 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:23 - 0:37:21 - 0:38:72 - 0:35:76 |
2:23.92 | 729 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:70 - 0:33:96 |
1:05.66 | 765 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.32 | 767 pts |
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:53 - 0:45:82 - 0:51:01 - 0:39:63 |
2:51.99 | 766 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:13 - 0:45:33 |
1:22.46 | 702 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.41 | 938 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.29 | 945 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.62 | 843 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:13 - 0:38:50 - 0:38:82 - 0:38:55 - 0:38:93 - 0:38:67 - 0:38:53 - 0:35:45 |
5:02.58 | 913 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:31 - 0:32:55 |
1:03.86 | 979 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:30:84 - 0:32:29 |
1:03.13 | 1003 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.41 | 926 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.85 | 962 pts |
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:04 - 0:43:74 - 0:52:71 - 0:39:33 |
2:50.82 | 607 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:52 - 0:49:02 |
1:31.54 | 579 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.38 | 659 pts |
|||
32ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.50 | 624 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:70 - 0:36:53 |
1:08.23 | 696 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.83 | 795 pts |
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
47ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.94 | 90 pts |
|||
95ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:09 - 1:00:22 |
1:48.31 | 40 pts |
|||
96ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.61 | 223 pts |
38ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:03 - 0:54:40 - 0:55:31 - 0:45:67 |
3:21.41 | 319 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:47:02 - 0:52:56 - 0:54:55 - 0:44:52 |
3:18.65 | 341 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:24 - 0:52:14 |
1:36.38 | 491 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:45:80 - 0:51:48 |
1:37.28 | 476 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:93 - 0:49:22 |
1:36.15 | 325 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:45:17 - 0:48:85 |
1:34.02 | 358 pts |
|||
48ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.80 | 414 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:84 - 0:41:29 |
1:19.13 | 438 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.54 | 496 pts |
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:83 - 0:46:38 - 0:47:13 - 0:42:46 |
2:46.80 | 652 pts |
|||
