Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Avril 2024 à GRAY
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.15 | 552 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.48 | 627 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.68 | 485 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.72 | 669 pts |
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.01 | 350 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.81 | 565 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.58 | 583 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.75 | 668 pts |
2ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:24.36 | ||||
6ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:25.94 | ||||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.43 | 261 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.63 | 237 pts |
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.19 | 417 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.79 | 685 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.28 | 635 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.90 | |||||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.18 | 644 pts |
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.60 | 377 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.43 | 114 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.36 | 317 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.71 | 401 pts |
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.74 | 335 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:30.55 | 232 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.51 | 368 pts |
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.11 | 346 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.75 | 460 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.19 | 591 pts |
6ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:27.49 | ||||
1ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:24.13 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:20.76 | ||||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.92 | 118 pts |
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.20 | 681 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.98 | 677 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.02 | 688 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.55 | |||||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:38.57 | 730 pts |
1ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:26.71 | ||||
1ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:20.05 | ||||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.92 | 158 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.55 | 208 pts |
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.98 | 20 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.96 | 357 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.71 | 304 pts |
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.36 | 701 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.30 | 589 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:27.27 | 684 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.61 | 750 pts |
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.39 | 374 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.41 | 314 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.61 | 358 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.84 | 419 pts |
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.63 | 464 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.95 | 408 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:46.54 | 456 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.28 | 606 pts |
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.57 | 537 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:52.71 | 392 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.29 | 435 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.39 | 551 pts |
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.54 | 211 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:44.10 | |||||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:49.61 | 424 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.95 | 463 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.83 | 530 pts |
5ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:26.37 | ||||
8ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:28.70 | ||||
4ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.85 |
17ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:37.87 | ||||
13ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.98 |
6ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:38.48 | ||||
14ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:31.04 | ||||
8ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.58 |
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.37 | 439 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.52 | 371 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:34.50 | 235 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.68 | 305 pts |
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.89 | 489 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:20.25 | 304 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.65 | 319 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.85 | 418 pts |
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:10.48 | 1 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.10 | 37 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.83 | 117 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:57.89 | 10 pts |
1ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.27 | ||||
2ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:30.56 | ||||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:09.42 | 1 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.65 | 1 pts |
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.16 | 383 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:34.87 | 229 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.27 | 444 pts |
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.94 | 852 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.83 | 833 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:29.28 | 851 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.20 | 939 pts |
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.50 | 343 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:45.94 | 462 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:16.07 | 504 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.10 | 615 pts |
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.71 | 185 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.96 | 223 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:30.65 | 230 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.09 | 346 pts |
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.15 | 1 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.04 | 121 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.27 | 124 pts |
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.70 | 180 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:21.37 | 160 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:29.64 | 246 pts |
10ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:32.03 | ||||
2ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:28.22 | ||||
7ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:27.38 | ||||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.13 | 73 pts |
13ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:30.52 | ||||
9ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.48 |
16ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:33.10 | ||||
12ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.39 |
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.95 | 124 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.27 | 266 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:06.16 | 271 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.92 | 279 pts |
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.61 | 147 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:05.59 | 275 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.48 | 390 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.34 | 375 pts |
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.64 | 93 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.21 | 238 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:46.54 | 82 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.15 | 136 pts |
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.81 | 68 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:20.07 | 168 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:29.56 | 247 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.34 | 299 pts |
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.77 | 516 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:02.61 | 462 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.42 | 403 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.15 | 593 pts |
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.57 | 422 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:59.49 | 328 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:21.36 | 393 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.44 | 455 pts |
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.01 | 159 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.93 | 131 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:44.57 | 68 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.35 | 201 pts |
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.94 | 202 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.98 | 173 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:25.46 | 316 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.70 | 361 pts |
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.77 | 604 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.44 | 427 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:45.87 | 463 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.28 | 556 pts |
2ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:38.98 | ||||
2ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.84 |
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.64 | 398 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:22.52 | 286 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.53 | 251 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.03 | 292 pts |
12ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:30.37 | ||||
5ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.10 |
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.59 | 129 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.37 | 267 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.22 | 269 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.22 | 303 pts |
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.13 | 591 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.00 | 388 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:37.09 | 196 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.20 | 362 pts |
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.02 | 387 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:48.58 | |||||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.23 | 465 pts |
5ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.35 | 491 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.35 | 632 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.02 | 500 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.49 | 628 pts |
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.63 | 92 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:21.70 | 292 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:35.99 | 212 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.54 | 389 pts |
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.54 | 340 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:14.88 | 349 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.05 | 369 pts |
2ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.63 | ||||
1ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:28.46 | ||||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.50 | 85 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.06 | 1 pts |
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.95 | 249 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:26.55 | 129 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:35.18 | 167 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.64 | 222 pts |
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.22 | 283 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.24 | 411 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:39.66 | |||||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:35.29 | 584 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.17 | 612 pts |
4ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:25.60 | ||||
4ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:31.43 | ||||
3ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:24.92 | ||||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.34 | 53 pts |
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:36.59 | 1 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:09.23 | 5 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.11 | 1 pts |
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.80 | 363 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:12.62 | 220 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:27.21 | 285 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.94 | 314 pts |
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.00 | 521 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:55.49 | 535 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.74 | 530 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.19 | 591 pts |
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.18 | 551 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:00.04 | 488 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.16 | 497 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.43 | 579 pts |
3ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:28.23 | ||||
10ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:29.36 | ||||
10ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.94 |
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.12 | 671 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.04 | 604 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.84 | 354 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.18 | 448 pts |
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.29 | 377 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.56 | 507 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:56.97 | 519 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.52 | 478 pts |
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:15.44 | 1 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.58 | 204 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:56.74 | 7 pts |
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.31 | 189 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:05.81 | 273 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.20 | 303 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.99 | 389 pts |
9ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:29.06 | ||||
6ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.14 |
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.18 | 197 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.53 | 354 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:01.30 | 312 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.83 | 396 pts |
11ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:29.49 | ||||
7ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:27.23 |
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.55 | 616 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.83 | 859 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.46 | 670 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:40.17 | 711 pts |
1ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:30.75 | ||||
1ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:22.04 |
9ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:30.26 | ||||
5ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:31.64 | ||||
5ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:25.51 | ||||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.04 | 94 pts |
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.57 | 182 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.74 | 395 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.95 | 442 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.78 | 485 pts |
12ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.50 | 468 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.05 | 489 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.50 | 251 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.50 | 312 pts |
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.18 | 1 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.56 | 5 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:04.21 | 1 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.52 | 1 pts |
7ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:28.47 | ||||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.22 | 217 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.86 | 116 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:53.15 | 32 pts |
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.85 | 303 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.82 | 248 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.26 | 249 pts |
15ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:32.94 | ||||
11ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.00 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |