Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 30 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024 à SAINT-ÉTIENNE
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries Lentes 0:35:00 - 0:47:18 - 0:55:50 - 0:43:43 |
3:01.11 | 664 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Série Rapide | 0:35.17 | 785 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Série Rapide 0:40:03 - 0:45:90 - 0:46:93 - 0:46:00 |
2:58.86 | +0.75 |
678 pts |
||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:35:59 - 0:39:60 - 0:40:16 - 0:38:18 |
2:33.53 | 794 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:22 - 0:39:15 |
1:12.37 | 722 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Série Rapide | 0:30.80 | 901 pts |
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries Lentes 0:34:63 - 0:46:03 - 0:47:68 - 0:38:13 |
2:46.47 | 656 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Série Rapide 0:40:15 - 0:46:72 - 0:48:15 - 0:46:92 |
3:01.94 | 681 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Série Rapide 0:37:85 - 0:44:92 |
1:22.77 | 756 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Série Rapide | 0:36.69 | 817 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:33:98 - 0:37:73 - 0:39:01 - 0:39:56 - 0:40:43 - 0:40:59 - 0:39:92 - 0:37:97 |
5:09.19 | 682 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:67 - 0:36:95 - 0:38:78 - 0:37:73 |
2:25.13 | 713 pts |
3ème | 100 Papillon Dames - Série Rapide 0:35:12 - 0:42:19 |
1:17.31 | 820 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Série Rapide | 0:32.27 | 946 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:35:52 - 0:40:03 - 0:41:03 - 0:40:97 - 0:40:43 - 0:41:14 - 0:40:79 - 0:38:45 |
5:18.36 | 808 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:33:87 - 0:37:87 - 0:40:60 - 0:34:99 |
2:27.33 | 877 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:32:28 - 0:34:13 |
1:06.41 | 898 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Série Rapide | 0:29.90 | 959 pts |
7ème | 200 Brasse Messieurs - Série Rapide 0:43:07 - 0:50:75 - 0:50:35 - 0:47:97 |
3:12.14 | 581 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries Lentes 0:39:30 - 0:47:32 |
1:26.62 | 675 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries Lentes | 0:38.38 | 743 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries Lentes | 0:39.23 | +0.65 |
551 pts |
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries Lentes | 0:37.30 | +0.71 |
633 pts |
||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:36:95 - 0:40:02 - 0:40:56 - 0:41:35 - 0:41:51 - 0:42:25 - 0:43:06 - 0:42:73 - 0:42:50 - 0:43:38 - 0:42:72 - 0:43:29 - 0:42:14 - 0:42:30 - 0:40:42 - 0:40:02 |
11:05.20 | 616 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:35:87 - 0:39:80 - 0:41:17 - 0:41:88 - 0:42:29 - 0:43:41 - 0:42:97 - 0:39:72 |
5:27.11 | 571 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:35:94 - 0:38:34 - 0:38:94 - 0:38:04 |
2:31.26 | 633 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |