Dans le calcul des records par âge, un nageur peut détenir le record de l'âge supérieur si son temps est meilleur
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
8 ans | 0:41:94 | BORLE ISNER Eden | 30/11/2019 | Historique |
9 ans | 0:35:88 | GIRERD Mathis | 23/11/2014 | Historique |
10 ans | 0:33:02 | GIRERD Mathis | 22/11/2015 | Historique |
11 ans | 0:30:94 | TONGUET Phily | 20/12/2014 | Historique |
12 ans | 0:28:36 | TONGUET Phily | 19/12/2015 | Historique |
13 ans | 0:25:56 | LOPEZ Falemana | 01/12/2019 | Historique |
14 ans | 0:24:46 | LOPEZ Falemana | 18/10/2020 | Historique |
15 ans | 0:23:92 | LOPEZ Falemana | 20/06/2021 | Historique |
16 ans | 0:23:88 | DAVID Lucas | 19/12/2014 | Historique |
17 ans | 0:23:88 | DAVID Lucas | 19/12/2014 | Historique |
Toutes catégories | 0:22:68 * | MITYUKOV Roman | 12/11/2022 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
Poussins | 0:30:94 | TONGUET Phily | 20/12/2014 | Historique |
Avenirs | 0:35:88 | GIRERD Mathis | 23/11/2014 | Historique |
Benjamins | 0:25:56 | LOPEZ Falemana | 01/12/2019 | Historique |
Minimes | 0:23:92 | LOPEZ Falemana | 20/06/2021 | Historique |
Cadets | 0:23:88 | DAVID Lucas | 19/12/2014 | Historique |
Juniors | 0:23:71 | SCHMITT Emilien | 19/12/2014 | Historique |
Seniors | 0:22:68 * | MITYUKOV Roman | 12/11/2022 | Historique |
Age | Temps | Nom | Date | |
---|---|---|---|---|
C1 | 0:23:88 * | SCHMITT Emilien | 13/11/2021 | Historique |
C2 | 0:25:70 | BOURQUIN Nicolas | 29/11/2014 | Historique |
C3 | 0:25:74 | BOURQUIN Nicolas | 19/03/2017 | Historique |
C4 | 0:26:81 * | BOURQUIN Nicolas | 17/11/2024 | Historique |
C5 | 0:27:86 * | JEANGIRARD Sebastien | 07/04/2019 | Historique |
C7 | 0:28:27 | WOLFF Thierry | 25/03/2016 | Historique |
C8 | 0:28:59 | WOLFF Thierry | 27/02/2020 | Historique |
C9 | 0:30:38 | WOLFF Thierry | 07/03/2024 | Historique |
C10 | 0:37:52 | BRAYER Jean-Paul | 16/12/2023 | Historique |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |