Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Pts |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Dames | 0:30:17 | PELLICCIA Lydie | 20/06/2019 (29 ans) | 941 |
100 Nage Libre Dames | 1:05:72 | RUNGE Audrey | 25/06/2016 (34 ans) | 1028 |
200 Nage Libre Dames | 2:27:40 | RUNGE Audrey | 25/06/2015 (33 ans) | 922 |
400 Nage Libre Dames | 5:22:89 | RUNGE Audrey | 25/06/2016 (34 ans) | 814 |
800 Nage Libre Dames | 11:25:78 | RUNGE Audrey | 25/05/2016 (34 ans) | 739 |
1500 Nage Libre Dames | 21:50:80 | RUNGE Audrey | 26/06/2015 (33 ans) | 749 |
50 Dos Dames | 0:38:65 | PELLICCIA Lydie | 31/03/2019 (29 ans) | 0 |
100 Dos Dames | 1:22:01 | PELLICCIA Lydie | 31/03/2019 (29 ans) | 742 |
200 Dos Dames | 3:03:22 | VENINI Marion | 29/04/2018 (25 ans) | 633 |
50 Brasse Dames | 0:44:85 | PELLEGRINI Anne | 25/05/2024 (37 ans) | 693 |
50 Papillon Dames | 0:34:17 | PELLICCIA Lydie | 21/06/2019 (29 ans) | 839 |
100 Papillon Dames | 1:30:64 | GAILLARD Aurélie | 30/04/2017 (30 ans) | 557 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |