Epreuve | Temps | Nom | Date (âge) | Pts |
---|---|---|---|---|
50 Nage Libre Messieurs | 0:26:27 | BOURQUIN Nicolas | 30/04/2017 (35 ans) | 1043 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:13 | BOURQUIN Nicolas | 30/06/2017 (35 ans) | 1019 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:20:35 | BOURQUIN Nicolas | 01/07/2017 (35 ans) | 813 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:20:51 | MAURIS Sylvain | 15/05/2022 (43 ans) | 673 |
50 Dos Messieurs | 0:31:50 | ARZAGA Mark | 30/03/2019 (41 ans) | 993 |
100 Dos Messieurs | 1:14:41 | MAURIS Sylvain | 30/04/2017 (38 ans) | 789 |
200 Dos Messieurs | 2:40:94 | MAURIS Sylvain | 31/03/2019 (40 ans) | 800 |
50 Brasse Messieurs | 0:29:04 | GOGUEY Benjamin | 13/05/2023 (28 ans) | 1197 |
100 Brasse Messieurs | 1:18:23 | BOURQUIN Nicolas | 20/06/2019 (37 ans) | 889 |
50 Papillon Messieurs | 0:26:56 | ARZAGA Mark | 31/03/2019 (41 ans) | 1151 |
100 Papillon Messieurs | 1:00:48 | ARZAGA Mark | 31/03/2019 (41 ans) | 1110 |
200 4 Nages Messieurs | 2:43:62 | GARESSUS Maxime | 29/04/2018 (25 ans) | 688 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |