Compétition Nationale
BOULOGNE-BILLANCOURT
Du Samedi 06 Avril 2019 au Dimanche 07 Avril 2019
Bassin de 25m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | BLANC Mathieu | 1993 | 0:31:63 | 1060 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
2 | GUENERAT Mathieu | 1990 | 0:31:80 | 1052 | SN FRANCONVILLE | FRA | ||
3 | VIEL Steven | 1990 | 0:33:26 | 978 | EN TOURS | FRA | ||
4 | BAUDRY Andréa | 1991 | 0:34:10 | 1146 | ES NANTERRE | FRA | ||
5 | CORSIN Célia | 1991 | 0:36:29 | 1031 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
6 | LUSTIG Elsa | 1992 | 0:36:84 | 1003 | USM MALAKOFF | FRA | ||
7 | NOSMAS Maëlle | 1993 | 0:39:54 | 872 | OLYMPIQUE PARIS NATATION | FRA | ||
8 | DOUBLET Audrey | 1993 | 0:41:35 | 790 | EN CAEN | FRA | ||
9 | POULAIN Charline | 1990 | 0:43:56 | 694 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
Catégorie C2 | ||||||||
1 | BENAYAD Kamel | 1989 | 0:30:69 | 1119 | USM MALAKOFF | FRA | ||
2 | LOUBEAU Ariel | 1989 | 0:33:11 | 996 | CN BREST | FRA | ||
3 | DUCANCEL Thibaud | 1986 | 0:33:70 | 967 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
4 | DUSOUCHET Kate | 1987 | 0:34:49 | 1147 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
5 | SAVARY Fabien | 1987 | 0:34:73 | 917 | A.S.M BELFORT NATATION | FRA | ||
6 | MINOST Martin | 1989 | 0:36:15 | 851 | PARIS AQUATIQUE | FRA | ||
7 | DESROUSSEAUX Milène | 1985 | 0:37:70 | 983 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | FRA | ||
8 | COLLIN Annabelle | 1988 | 0:38:58 | 940 | EMS BRON | FRA | ||
9 | SAVARIT Anthony | 1986 | 0:41:65 | 619 | CN NIORT | FRA | ||
10 | BAUDRY-MILLET Pauline | 1986 | 0:46:03 | 616 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | PESENTI Florent | 1983 | 0:29:19 | 1216 | CN LUNEL | FRA | ||
2 | BIZET Sébastien | 1984 | 0:32:19 | 1059 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
3 | BESSADI Naïm | 1981 | 0:32:33 | 1053 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
4 | MARTIN Thibault | 1982 | 0:32:64 | 1037 | USM MALAKOFF | FRA | ||
5 | SAIDANI Abdelfetah | 1981 | 0:32:97 | 1021 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
6 | KORNFELD Stephane | 1983 | 0:33:12 | 1013 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
7 | BOURDIER Anthony | 1983 | 0:33:49 | 995 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
8 | PACOUTET Guillaume | 1981 | 0:34:35 | 954 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | FRA | ||
9 | BRENOT Caroline | 1984 | 0:35:32 | 1134 | CNS VALLAURIS | FRA | ||
10 | LESBORDES Pauline | 1982 | 0:37:20 | 1038 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
11 | DANJOU Tiphaine | 1980 | 0:40:13 | 898 | PC VALENCIENNES-ANZIN | FRA | ||
12 | MILLOT Adeline | 1981 | 0:42:62 | 787 | CN EPINETTES PARIS | FRA | ||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | SCHUSTER Silvere | 1979 | 0:33:67 | 1010 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | TANNIOU Alexis | 1977 | 0:34:11 | 989 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
3 | FRANCHET Rodolphe | 1976 | 0:34:78 | 957 | ASPTT POITIERS | FRA | ||
4 | HAUTBOIS Yann | 1979 | 0:35:03 | 945 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | BEAL CLEUZIOU Audrey | 1979 | 0:36:51 | 1114 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
6 | FORTIN Michel | 1977 | 0:36:92 | 859 | GIRONDINS BORDEAUX | FRA | ||
7 | LAYDEVANT Sylvie | 1978 | 0:38:19 | 1031 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
8 | LELOUP Stanislas | 1979 | 0:38:25 | 800 | EN TOURS | FRA | ||
9 | DELATTRE Arnaud | 1976 | 0:38:83 | 776 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
10 | BERLY Aurélie | 1977 | 0:40:83 | 907 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | FRA | ||
11 | LE MADEC Sophie | 1975 | 0:43:05 | 809 | SC THIONVILLE | FRA | ||
12 | AGEORGES Carine | 1975 | 0:43:19 | 803 | CSM PUTEAUX | FRA | ||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | PEREL Marc | 1972 | 0:37:07 | 887 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
2 | COUTURE Stéphane | 1970 | 0:37:23 | 880 | CN CROIX | FRA | ||
3 | NONAT Bertrand | 1973 | 0:37:97 | 847 | PROVINS NATATION | FRA | ||
4 | DUTILLIEUX Peggy | 1974 | 0:38:24 | 1084 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
5 | NAZABAL Virginie | 1973 | 0:42:95 | 869 | RENNES NATATION | FRA | ||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | KEMP Neil | 1969 | 0:32:26 | 1164 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA | ||
2 | BARTHE Laurence | 1968 | 0:38:40 | 1141 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA | ||
3 | DRAPEAU Stéphane | 1969 | 0:39:36 | 840 | ANGERS NATATION | FRA | ||
4 | BERNARD Beatrice | 1968 | 0:40:63 | 1037 | MARCQ NATATION | FRA | ||
5 | RODRIGUES Claire | 1969 | 0:40:65 | 1036 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
6 | ZIMNY Sylvie | 1967 | 0:45:56 | 825 | CN LE MANS | FRA | ||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | BRINITZER John | 1963 | 0:35:09 | 1090 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
2 | TANGUY Philippe | 1964 | 0:39:71 | 888 | LE CHESNAY NATATION | FRA | ||
3 | BANCEL LE MOUELLIC Pascale | 1963 | 0:42:53 | 1036 | AS CARQUEFOU | FRA | ||
4 | BELGACEM Catherine | 1963 | 0:45:23 | 922 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
5 | DANIEL Marie | 1964 | 0:46:63 | 866 | DOUARNENEZ NATATION | FRA | ||
6 | LESACHEY Sylvie | 1963 | 0:48:91 | 778 | CN PLAISIR | FRA | ||
7 | ALLE Isabelle | 1961 | 0:52:23 | 658 | ES NANTERRE | FRA | ||
Catégorie C8 | ||||||||
1 | LARRIEU Jean-Louis | 1956 | 0:37:23 | 1072 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | FRA | ||
2 | RACAPE Yannick | 1958 | 0:39:86 | 960 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
3 | BERGESEN Torill | 1957 | 0:40:63 | 1220 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | FRA | ||
4 | DERHI Marc | 1956 | 0:42:27 | 863 | STADE MONTOIS NATATION | FRA | ||
5 | VIANDON Françoise | 1956 | 0:43:46 | 1097 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
6 | FERRY Maryse | 1956 | 0:43:69 | 1087 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | FRA | ||
7 | GALL-FAIVRE Isabelle | 1957 | 0:44:40 | 1058 | SN VERSAILLES | FRA | ||
Catégorie C9 | ||||||||
1 | STARZEC Christophe | 1950 | 0:36:47 | 1197 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
2 | CREANCE Pascale | 1954 | 0:45:06 | 1150 | EN CAEN | FRA | ||
3 | CHAFFAUT Catherine | 1954 | 0:47:52 | 1052 | ES NANTERRE | FRA | ||
4 | DUVOID GOUJON Catherine | 1950 | 0:49:92 | 961 | SC THIONVILLE | FRA | ||
Catégorie C10 | ||||||||
1 | RICHER Regine | 1947 | 1:04:25 | 640 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
Catégorie C11 | ||||||||
1 | BERTHIER Alain | 1941 | 0:44:83 | 1110 | US VENDÔME | FRA | ||
2 | MADELENAT Jean-Paul | 1941 | 0:47:65 | 1011 | CN COUTANCES | FRA | ||
3 | ABIHSSIRA TOMASI Marie-France | 1944 | 0:49:61 | 1280 | CN MARSEILLE | FRA | ||
Catégorie C12 | ||||||||
1 | JOGUET Christian | 1937 | 0:48:53 | 1138 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | ||
2 | BRACHET Robert | 1938 | 0:49:28 | 1114 | SN MONTGERON | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |