Compétition Nationale
BOULOGNE-BILLANCOURT
Du Samedi 06 Avril 2019 au Dimanche 07 Avril 2019
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EN CAEN | 1:55:09 | 1235 | FRA | ||
2 | ES NANTERRE | 1:56:29 | 1245 | FRA | ||
3 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:56:71 | 1222 | FRA | ||
4 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:57:28 | 1229 | FRA | ||
5 | CN EPINETTES PARIS | 1:59:04 | 1156 | FRA | ||
6 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:59:32 | 1189 | FRA | ||
7 | EMS BRON | 1:59:57 | 1171 | FRA | ||
8 | CN BREST | 1:59:90 | 1168 | FRA | ||
9 | SN FRANCONVILLE | 2:00:08 | 1169 | FRA | ||
10 | MOUETTES DE PARIS | 2:00:23 | 1161 | FRA | ||
11 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:00:28 | 1162 | FRA | ||
12 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:00:94 | 1171 | FRA | ||
13 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 2:01:02 | 1155 | FRA | ||
14 | CNS VALLAURIS | 2:01:27 | 1205 | FRA | ||
15 | CSM PUTEAUX | 2:04:07 | 1182 | FRA | ||
16 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:04:58 | 1124 | FRA | ||
17 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 2:04:70 | 1166 | FRA | ||
18 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:06:24 | 1098 | FRA | ||
19 | ANGERS NATATION | 2:06:25 | 1079 | FRA | ||
20 | USM MALAKOFF | 2:07:20 | 1148 | FRA | ||
21 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:07:48 | 1113 | FRA | ||
22 | PC VALENCIENNES-ANZIN | 2:07:63 | 1099 | FRA | ||
23 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 2:07:92 | 1057 | FRA | ||
24 | CN NIORT | 2:07:96 | 1091 | FRA | ||
25 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:08:09 | 1400 | FRA | ||
26 | CN LUNEL | 2:08:89 | 1109 | FRA | ||
27 | LE CHESNAY NATATION | 2:09:04 | 1106 | FRA | ||
28 | ASPTT POITIERS | 2:09:15 | 1079 | FRA | ||
29 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 2:09:19 | 1215 | FRA | ||
30 | MARCQ NATATION | 2:09:57 | 1109 | FRA | ||
31 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 2:09:77 | 1042 | FRA | ||
32 | US ST-EGRÈVE | 2:09:82 | 1087 | FRA | ||
33 | DOUARNENEZ NATATION | 2:10:04 | 1121 | FRA | ||
34 | CHARTRES METROPOLE NAT | 2:10:89 | 1054 | FRA | ||
35 | AQUATIC CLUB BOURGES | 2:11:10 | 1121 | FRA | ||
36 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:11:55 | 1080 | FRA | ||
37 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:11:72 | 1139 | FRA | ||
38 | CN PLAISIR | 2:11:87 | 1065 | FRA | ||
39 | PROVINS NATATION | 2:11:92 | 1125 | FRA | ||
40 | EN TOURS | 2:12:31 | 1192 | FRA | ||
41 | SC THIONVILLE | 2:13:74 | 1053 | FRA | ||
42 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:13:75 | 1211 | FRA | ||
43 | A.S.M BELFORT NATATION | 2:13:92 | 1106 | FRA | ||
44 | USM MALAKOFF | 2:14:46 | 1274 | FRA | ||
45 | ES NANTERRE | 2:14:82 | 1130 | FRA | ||
46 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:15:01 | 1067 | FRA | ||
47 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 2:15:04 | 1057 | FRA | ||
48 | GIRONDINS BORDEAUX | 2:15:11 | 1134 | FRA | ||
49 | LILLE UC NATATION | 2:15:28 | 1068 | FRA | ||
50 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:15:58 | 1000 | FRA | ||
51 | RACING CLUB DE FRANCE WP | 2:15:89 | 1165 | FRA | ||
52 | PARIS AQUATIQUE | 2:15:99 | 993 | FRA | ||
53 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:16:15 | 1136 | FRA | ||
54 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 2:16:81 | 1092 | FRA | ||
55 | RENNES NATATION | 2:17:23 | 1089 | FRA | ||
56 | OLYMPIQUE PARIS NATATION | 2:17:40 | 990 | FRA | ||
57 | CN LE MANS | 2:17:43 | 1014 | FRA | ||
58 | USM MALAKOFF | 2:17:52 | 1108 | FRA | ||
59 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 2:18:04 | 1060 | FRA | ||
60 | ES NANTERRE | 2:21:57 | 1071 | FRA | ||
61 | US VENDÔME | 2:21:69 | 1076 | FRA | ||
62 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:21:73 | 1010 | FRA | ||
63 | SN VERSAILLES | 2:22:60 | 1076 | FRA | ||
64 | SC THIONVILLE | 2:23:18 | 1101 | FRA | ||
65 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:23:70 | 1020 | FRA | ||
66 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:25:68 | 1157 | FRA | ||
67 | EN CAEN | 2:26:29 | 1013 | FRA | ||
68 | ANGERS NATATION | 2:26:33 | 959 | FRA | ||
69 | CNP DE SAINT-LO | 2:27:53 | 935 | FRA | ||
70 | STADE MONTOIS NATATION | 2:29:45 | 981 | FRA | ||
71 | EA NOGENT-VILLERS | 2:29:89 | 845 | FRA | ||
72 | CN MARSEILLE | 2:32:79 | 1115 | FRA | ||
73 | EN TOURS | 2:36:66 | 924 | FRA | ||
74 | SN MONTGERON | 2:37:70 | 963 | FRA | ||
75 | CN CROIX | 2:38:69 | 1046 | FRA | ||
76 | AS CARQUEFOU | 2:43:31 | 812 | FRA | ||
77 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:49:55 | 832 | FRA | ||
78 | CN COUTANCES | 2:50:99 | 955 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |