Compétition Nationale
BOULOGNE-BILLANCOURT
Du Samedi 06 Avril 2019 au Dimanche 07 Avril 2019
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:42:39 | 1254 | FRA | ||
2 | CNS VALLAURIS | 1:44:49 | 1251 | FRA | ||
3 | PC VALENCIENNES-ANZIN | 1:45:72 | 1220 | FRA | ||
4 | LILLE UC NATATION | 1:46:15 | 1209 | FRA | ||
5 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:46:86 | 1209 | FRA | ||
6 | EMS BRON | 1:47:65 | 1182 | FRA | ||
7 | MOUETTES DE PARIS | 1:47:69 | 1185 | FRA | ||
8 | CN LUNEL | 1:48:28 | 1191 | FRA | ||
9 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:48:33 | 1198 | FRA | ||
10 | USM MALAKOFF | 1:48:64 | 1178 | FRA | ||
11 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1:48:74 | 1207 | FRA | ||
12 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:48:97 | 1159 | FRA | ||
13 | USM MALAKOFF | 1:49:11 | 1232 | FRA | ||
14 | ES NANTERRE | 1:50:32 | 1231 | FRA | ||
15 | CN CROIX | 1:50:32 | 1140 | FRA | ||
16 | SN VERSAILLES | 1:50:59 | 1179 | FRA | ||
17 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 1:50:88 | 1170 | FRA | ||
18 | CHARTRES METROPOLE NAT | 1:50:96 | 1129 | FRA | ||
19 | ASPTT POITIERS | 1:51:73 | 1145 | FRA | ||
20 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | 1:52:22 | 1106 | FRA | ||
21 | CN BREST | 1:52:57 | 1134 | FRA | ||
22 | GIRONDINS BORDEAUX | 1:53:41 | 1139 | FRA | ||
23 | CN EPINETTES PARIS | 1:53:71 | 1098 | FRA | ||
24 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:54:22 | 1266 | FRA | ||
25 | USM MALAKOFF | 1:55:00 | 1104 | FRA | ||
26 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:55:10 | 1098 | FRA | ||
27 | EN TOURS | 1:55:11 | 1096 | FRA | ||
28 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 1:55:52 | 1162 | FRA | ||
29 | LES SABLES D'OLONNE D.P.O | 1:55:52 | 1112 | FRA | ||
30 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:55:58 | 1244 | FRA | ||
31 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:55:79 | 1151 | FRA | ||
32 | SN MONTGERON | 1:55:95 | 1147 | FRA | ||
33 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 1:56:16 | 1105 | FRA | ||
34 | EA NOGENT-VILLERS | 1:56:44 | 1067 | FRA | ||
35 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 1:56:72 | 1061 | FRA | ||
36 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:56:76 | 1116 | FRA | ||
37 | SN FRANCONVILLE | 1:56:96 | 1052 | FRA | ||
38 | EN TOURS | 1:57:00 | 1064 | FRA | ||
39 | CN VIRY-CHÂTILLON | 1:57:04 | 1116 | FRA | ||
40 | ANGERS NATATION | 1:57:06 | 1135 | FRA | ||
41 | A.S.M BELFORT NATATION | 1:57:17 | 1073 | FRA | ||
42 | STADE MONTOIS NATATION | 1:57:33 | 1097 | FRA | ||
43 | PROVINS NATATION | 1:57:42 | 1062 | FRA | ||
44 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:57:59 | 1062 | FRA | ||
45 | RACING CLUB DE FRANCE WP | 1:58:70 | 1117 | FRA | ||
46 | OLYMPIQUE PARIS NATATION | 1:58:90 | 1138 | FRA | ||
47 | US ST-EGRÈVE | 1:59:08 | 1053 | FRA | ||
48 | DOUARNENEZ NATATION | 1:59:60 | 1124 | FRA | ||
49 | CSM PUTEAUX | 1:59:63 | 1074 | FRA | ||
50 | PARIS AQUATIQUE | 1:59:95 | 1008 | FRA | ||
51 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:00:23 | 1101 | FRA | ||
52 | RENNES NATATION | 2:00:75 | 1039 | FRA | ||
53 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:00:77 | 1193 | FRA | ||
54 | EN CAEN | 2:01:33 | 1130 | FRA | ||
55 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | 2:01:35 | 1039 | FRA | ||
56 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:01:41 | 1089 | FRA | ||
57 | MARCQ NATATION | 2:01:52 | 1018 | FRA | ||
58 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:01:96 | 1190 | FRA | ||
59 | AQUATIC CLUB BOURGES | 2:02:18 | 1054 | FRA | ||
60 | ES NANTERRE | 2:02:32 | 1124 | FRA | ||
61 | US VENDÔME | 2:02:83 | 1023 | FRA | ||
62 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 2:03:33 | 1037 | FRA | ||
63 | ANGERS NATATION | 2:03:70 | 1014 | FRA | ||
64 | AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE | 2:03:93 | 1068 | FRA | ||
65 | CN NIORT | 2:04:43 | 1029 | FRA | ||
66 | CN LE MANS | 2:04:60 | 1030 | FRA | ||
67 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:04:84 | 998 | FRA | ||
68 | ES NANTERRE | 2:05:07 | 1021 | FRA | ||
69 | SC THIONVILLE | 2:06:15 | 1023 | FRA | ||
70 | AS CARQUEFOU | 2:06:46 | 956 | FRA | ||
71 | EN CAEN | 2:07:33 | 1015 | FRA | ||
72 | SC THIONVILLE | 2:09:01 | 1056 | FRA | ||
73 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:10:16 | 1060 | FRA | ||
74 | LE CHESNAY NATATION | 2:13:14 | 994 | FRA | ||
75 | CNP DE SAINT-LO | 2:13:37 | 933 | FRA | ||
76 | CN COUTANCES | 2:17:64 | 945 | FRA | ||
77 | CN MARSEILLE | 2:20:32 | 1022 | FRA | ||
78 | CN PLAISIR | 2:23:41 | 957 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |