ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:52 1246 CN DOLE & REG FRA
2 CHASSAGNE Constant 1994 0:25:88 1223 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 ROUSSON Florian 1996 0:26:07 1212 MONTCHANIN NATATION FRA
4 HARMUTH Alexandre 1993 0:26:18 1205 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
5 BAILLY Clément 1995 0:26:30 1197 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 SERAICHE Yacin 1997 0:26:46 1187 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
7 MERLIN Hugo 1995 0:26:77 1168 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 ASSFELD Arthur 1999 0:26:84 1164 US TOUL FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TILLEROT Alexandre 1996 0:26:91 1160 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 STEVENOT Maxime 1998 0:27:05 1151 CN EPINAL FRA
3 BESNIER Romain 1997 0:27:10 1148 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
4 PICHARD Julien 1999 0:27:13 1147 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 DAVID Lucas 1998 0:27:17 1144 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 PIERRON Lucas 1998 0:27:42 1129 CN DOLE & REG FRA
7 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:27:48 1125 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 ARNOULD Adrien 1999 0:27:57 1120 CN EPINAL FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LETHUMIER Romain 2001 0:28:30 1077 SENS NATATION FRA
2 RAMAUX Alexis 2000 0:28:37 1073 CN DOLE & REG FRA
3 ROUX Romain 2001 0:28:59 1060 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 MARTINELLE Sacha 2000 0:28:62 1058 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
5 KLEIN Robin 2001 0:28:81 1047 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
6 PASCUAL Djani 2000 0:29:26 1021 US LA CHARITE NATATION FRA
7 WILHELM Léo 2000 0:29:27 1021 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 GILBERT Mathias 2001 0:29:34 1017 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLY Clément 1995 0:25:92 1221 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:25:96 1218 CN DOLE & REG FRA
3 HARMUTH Alexandre 1993 0:26:18 1205 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
4 ROUSSON Florian 1996 0:26:28 1199 MONTCHANIN NATATION FRA
5 SERAICHE Yacin 1997 0:26:29 1198 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 CHASSAGNE Constant 1994 0:26:40 1191 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 MONNOT Eddy 1996 0:26:46 1187 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 BARBIER Antoine 1996 0:26:55 1182 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 MERLIN Hugo 1995 0:26:66 1175 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 ASSFELD Arthur 1999 0:26:71 1172 US TOUL FRA
11 PICHARD Julien 1999 0:26:78 1168 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
12 DAVID Lucas 1998 0:26:90 1161 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
13 TILLEROT Alexandre 1996 0:26:99 1155 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 PIERRON Lucas 1998 0:27:02 1153 CN DOLE & REG FRA
15 BESNIER Romain 1997 0:27:02 1153 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
16 STEVENOT Maxime 1998 0:27:18 1144 CN EPINAL FRA
17 CAMPISI Luca 1997 0:27:33 1134 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
18 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:27:42 1129 DAUPHINS OBERNAI FRA
19 ARNOULD Adrien 1999 0:27:68 1113 CN EPINAL FRA
20 WAGNER Francois 1999 0:27:80 1106 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
21 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:27:81 1106 US TOUL FRA
22 WITTNER Xavier 1997 0:27:85 1103 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
23 PELAGATTI Kenzo 1999 0:28:00 1094 MULHOUSE ON FRA
24 FAYON Quentin 1997 0:28:01 1094 ASA VAUZELLES FRA
25 MICHEL Alex 1999 0:28:04 1092 SC THIONVILLE FRA
26 STOETZEL Steve 1999 0:28:09 1089 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
27 LETHUMIER Romain 2001 0:28:16 1085 SENS NATATION FRA
28 RADET Achille 1999 0:28:32 1076 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
29 KLEIN Robin 2001 0:28:33 1075 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
30 ROUX Romain 2001 0:28:49 1066 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 DES BOSCS Arnaud 1999 0:28:49 1066 ASPTT NANCY FRA
32 RAMAUX Alexis 2000 0:28:51 1065 CN DOLE & REG FRA
33 SCHMITT Victor 1999 0:28:66 1056 NATATION HOCHFELDEN FRA
34 LARQUE Juan 2000 0:28:71 1053 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
35 WILHELM Léo 2000 0:28:77 1049 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
36 MARTINELLE Sacha 2000 0:28:91 1041 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
37 GROSJEAN Hugo 1999 0:29:07 1032 CN EPINAL FRA
38 GILBERT Mathias 2001 0:29:29 1020 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
39 PASCUAL Djani 2000 0:29:29 1020 US LA CHARITE NATATION FRA
40 OSWALD Yoann 1998 0:29:30 1019 CN OSTWALD FRA
41 GALOO Baptiste 1999 0:29:57 1004 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
42 NOGUES Gwendal 1998 0:29:78 992 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 SITTER David 2001 0:29:83 989 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
44 BRESCIANI Lucas 1998 0:29:95 982 US JOIGNY FRA
45 FORT Robin 2000 0:30:21 968 SC LANEUVEVILLE FRA
46 MENET Lilyan 2001 0:30:28 964 CN NEVERS FRA
47 GAUTHIER Louis 2001 0:30:34 960 MONTCEAU ON FRA
48 JENIN Thomas 2001 0:31:32 907 US TOUL FRA
49 WALTER Stéphane 2000 0:31:99 871 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires