ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTER Nicolas 1995 0:51:66 1235 MULHOUSE ON FRA
2 BARBIER Antoine 1996 0:52:79 1195 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 GOGUEY Théo 1997 0:53:26 1179 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 NUSS Steve 1992 0:53:30 1177 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 SERAICHE Yacin 1997 0:53:54 1169 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 GROSJEAN Hugo 1999 0:53:68 1164 CN EPINAL FRA
7 ESTNER Baptiste 1997 0:53:85 1158 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 ASSFELD Arthur 1999 0:54:88 1123 US TOUL FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WINLING Simon 1996 0:54:06 1151 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 DAVID Lucas 1998 0:54:06 1151 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 TILLEROT Alexandre 1996 0:54:33 1142 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 GALOO Baptiste 1999 0:54:77 1127 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 STEVENOT Maxime 1998 0:54:80 1126 CN EPINAL FRA
6 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:55:20 1112 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 HOFF Anthony 1998 0:55:79 1092 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 IACONO Eliott 1997 0:55:84 1091 CN SARREGUEMINES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SPRIET William 2000 0:56:76 1060 SN HAGUENAU FRA
2 CAMELIN Corentin 2000 0:57:59 1033 CN HAUT-JURA FRA
3 GIRARDET Mateo 2001 0:57:83 1025 MULHOUSE ON FRA
4 PASCUAL Djani 2000 0:58:12 1016 US LA CHARITE NATATION FRA
5 KREYDER Arthur 2000 0:58:20 1013 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 BURKEL Victor 2000 0:58:39 1007 SN METZ FRA
7 ROUX Romain 2001 0:58:71 997 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 WALTER Stéphane 2000 0:58:87 992 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTER Nicolas 1995 0:51:84 1229 MULHOUSE ON FRA
2 BARBIER Antoine 1996 0:52:88 1192 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 GOGUEY Théo 1997 0:53:41 1174 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 NUSS Steve 1992 0:53:52 1170 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
5 SERAICHE Yacin 1997 0:53:63 1166 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 GROSJEAN Hugo 1999 0:53:69 1164 CN EPINAL FRA
7 ASSFELD Arthur 1999 0:53:77 1161 US TOUL FRA
8 ESTNER Baptiste 1997 0:53:87 1158 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
9 DAVID Lucas 1998 0:54:08 1150 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
10 IACONO Eliott 1997 0:54:26 1144 CN SARREGUEMINES FRA
11 WINLING Simon 1996 0:54:46 1137 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 TILLEROT Alexandre 1996 0:54:64 1131 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 GALOO Baptiste 1999 0:54:76 1127 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
14 STEVENOT Maxime 1998 0:55:15 1114 CN EPINAL FRA
15 HARMUTH Alexandre 1993 0:55:42 1105 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
16 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:55:76 1093 DAUPHINS OBERNAI FRA
17 HOFF Anthony 1998 0:55:77 1093 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
18 ROUSSON Florian 1996 0:55:92 1088 MONTCHANIN NATATION FRA
19 CHEVALIER Aymeric 1995 0:56:02 1085 MONTCEAU ON FRA
20 SCHWEITZER Thibault 1998 0:56:13 1081 DAUPHINS OBERNAI FRA
21 MAETZ Maxime 1998 0:56:18 1079 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 BESNIER Romain 1997 0:56:47 1070 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
23 SPRIET William 2000 0:56:54 1067 SN HAGUENAU FRA
24 BELLAHCEN Mohamed 1998 0:56:58 1066 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
25 PIERRON Lucas 1998 0:56:67 1063 CN DOLE & REG FRA
26 PICHARD Julien 1999 0:57:06 1050 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
27 ESCOFFIER Quentin 1998 0:57:11 1049 SR COLMAR FRA
28 STOETZEL Steve 1999 0:57:13 1048 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
29 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:57:13 1048 US TOUL FRA
30 ARNOULD Adrien 1999 0:57:24 1044 CN EPINAL FRA
31 PASCUAL Djani 2000 0:57:59 1033 US LA CHARITE NATATION FRA
32 GARLAND Gabin 1999 0:57:62 1032 ASPTT NANCY FRA
33 CAMELIN Corentin 2000 0:57:65 1031 CN HAUT-JURA FRA
34 PETIT Rostom 1998 0:57:67 1030 SENS NATATION FRA
35 PELAGATTI Kenzo 1999 0:57:83 1025 MULHOUSE ON FRA
36 GERMAIN Aymeric 1999 0:57:85 1024 SN METZ FRA
37 HENCHES Manahune 1999 0:57:85 1024 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
38 BURKEL Victor 2000 0:57:96 1021 SN METZ FRA
39 MORINIERE Dorian 1998 0:58:01 1019 CN OSTWALD FRA
40 COLLIGNON Bastien 1999 0:58:24 1012 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
41 MARTINEZ Vincent 1999 0:58:28 1011 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
42 GIRARDET Mateo 2001 0:58:34 1009 MULHOUSE ON FRA
43 ROUX Romain 2001 0:58:44 1005 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 PELTRET Thibault 1999 0:58:47 1004 MIGENNES NATATION FRA
45 DELAGE Jean-Baptiste 1998 0:58:55 1002 US JOIGNY FRA
46 VOEGELI Julien 1998 0:58:57 1001 ASPTT NANCY FRA
47 NAAMOUNE Lyes 1997 0:58:67 998 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
48 FERREIRA Mathieu 1999 0:58:85 992 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
49 SAUDER Arthur 1999 0:58:93 990 ASPTT NANCY FRA
50 KREYDER Arthur 2000 0:59:05 986 DAUPHINS OBERNAI FRA
51 WIRTZ Valentin 1999 0:59:06 986 CN SARREGUEMINES FRA
52 WALTER Stéphane 2000 0:59:22 981 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
53 ALVES-SCHERRER Mathieu 2000 0:59:24 980 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
54 WILHELM Léo 2000 0:59:27 979 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
55 RAMAUX Alexis 2000 0:59:31 978 CN DOLE & REG FRA
56 OLIER Pierre 1999 0:59:54 970 US JOIGNY FRA
57 BRUNET Mathis 2000 0:59:68 966 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
58 CHANUSSOT Etienne 1999 0:59:79 963 CN DOLE & REG FRA
59 LETHUMIER Romain 2001 0:59:92 958 SENS NATATION FRA
60 EUVRARD Alexandre 2001 0:59:96 957 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
61 JUNKER Jonathan 2000 1:00:09 953 MULHOUSE ON FRA
62 MENET Lilyan 2001 1:00:10 953 CN NEVERS FRA
63 JUDAS Julien 2000 1:00:13 952 THANN OLYMPIC N FRA
64 JULIAN Matys 1999 1:00:16 951 ASPTT NANCY FRA
65 HERVIER Aurelien 1998 1:00:27 947 SA VERDUN FRA
66 JENIN Thomas 2001 1:00:33 946 US TOUL FRA
67 NASTASI Joseph 2001 1:00:44 942 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
68 GEORGENTHUM Paul 2000 1:00:44 942 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
69 D'ERRICO Enzo 2000 1:00:56 938 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
70 GAUTHIER Louis 2001 1:00:59 938 MONTCEAU ON FRA
71 BERTON Rémi 2000 1:00:64 936 SN METZ FRA
72 SITTER David 2001 1:00:67 935 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
73 KLEIN Robin 2001 1:00:81 931 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
74 VOGELEISEN Lilian 2001 1:01:00 925 DAUPHINS OBERNAI FRA
75 GEORGET Joris 2000 1:01:13 921 AS TONNERRE FRA
76 PALFRAY Léo 2001 1:01:33 915 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
77 CARPENTIER Aymeric 2001 1:01:53 909 VAL DE GRAY NATATION FRA
78 COLOMBO Pierre 2001 1:01:85 899 SA VERDUN FRA
79 CARLES Benjamin 2000 1:01:92 897 CA AVALLON FRA
80 NIESSEN Lucas 1998 1:02:67 874 ASPTT NANCY FRA
81 LEIBEL Florian 2001 1:04:42 822 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires