1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 5 | 5 | 25 | 21 | 8 | |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5 |
Saison 2023-24 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 | 7 |
Saison 2016-17 | 2 | 1 | 8 | 11 | 10 | |
Saison 2021-22 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | BOURQUIN Nicolas | 0:56:37 | 25 | 16/17 | 34 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
1 | BOURQUIN Nicolas | 2:15:57 | 25 | 16/17 | 35 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
8 | JEANGIRARD Sebastien | 0:37:39 | 50 | 16/17 | 45 ans |
9 | DESGRANGE Bastien | 0:39:15 | 50 | 16/17 | 25 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
9 | BRAYER Jean-Paul | 0:42:96 | 25 | 16/17 | 65 ans |
10 | BOURGEOIS Denis | 0:57:66 | 25 | 16/17 | 61 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
8 | BERTRAND Guillaume | 0:33:93 | 50 | 16/17 | 34 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
2 | RIOTTE Benjamin | 1:07:11 | 25 | 16/17 | 32 ans |
7 | BAK Sébastien | 1:40:78 | 25 | 16/17 | 36 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
200 4 Nages Messieurs | |||||
4 | ROUGE Ludovic | 2:54:55 | 50 | 16/17 | 39 ans |
6 | LECLET Alexandre | 3:09:22 | 50 | 16/17 | 30 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |