1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 5 | 5 | 25 | 21 | 8 | |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 1 | 15 | 18 | 5 |
Saison 2023-24 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21 | 7 |
Saison 2016-17 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | |
Saison 2021-22 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
50 Nage Libre Messieurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | MASSE Aurélien | 0:27:63 | 25 | 23/24 | 29 ans |
8 | FERRE Gauthier | 0:27:90 | 25 | 23/24 | 27 ans |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
4 | FERRE Gauthier | 1:01:84 | 25 | 23/24 | 27 ans |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
5 | JEANGIRARD Sebastien | 2:28:94 | 25 | 23/24 | 52 ans |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
800 Nage Libre Messieurs | |||||
1500 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Dos Messieurs | |||||
5 | FERRE Gauthier | 0:34:22 | 25 | 23/24 | 27 ans |
100 Dos Messieurs | |||||
200 Dos Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
1 | GOGUEY Benjamin | 0:28:42 | 25 | 23/24 | 28 ans |
3 | MASSE Aurélien | 0:34:14 | 25 | 23/24 | 29 ans |
7 | JEANGIRARD Sebastien | 0:39:51 | 25 | 23/24 | 51 ans |
100 Brasse Messieurs | |||||
3 | MASSE Aurélien | 1:16:93 | 25 | 23/24 | 30 ans |
6 | BERTRAND Guillaume | 1:30:06 | 25 | 23/24 | 40 ans |
10 | BRAYER Jean-Paul | 1:43:68 | 25 | 23/24 | 72 ans |
50 Papillon Messieurs | |||||
2 | MASSE Aurélien | 0:30:12 | 25 | 23/24 | 29 ans |
3 | FERRE Gauthier | 0:30:17 | 25 | 23/24 | 27 ans |
7 | MAURIS Sylvain | 0:32:13 | 25 | 23/24 | 44 ans |
9 | JEANGIRARD Sebastien | 0:33:94 | 25 | 23/24 | 51 ans |
100 Papillon Messieurs | |||||
4 | BERTRAND Guillaume | 1:14:71 | 25 | 23/24 | 40 ans |
100 4 Nages Messieurs | |||||
2 | MASSE Aurélien | 1:10:11 | 25 | 23/24 | 29 ans |
4 | FERRE Gauthier | 1:12:89 | 25 | 23/24 | 27 ans |
7 | BERTRAND Guillaume | 1:18:60 | 25 | 23/24 | 40 ans |
8 | JEANGIRARD Sebastien | 1:19:24 | 25 | 23/24 | 51 ans |
200 4 Nages Messieurs | |||||
5 | JEANGIRARD Sebastien | 2:59:36 | 50 | 23/24 | 52 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |