1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 3 | 23 | 20 | 9 |
Saison 2015-16 | 4 | 4 | 2 | 22 | 20 | 7 |
Saison 2014-15 | 4 | 3 | 2 | 20 | 28 | 7 |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 7 |
Saison 2017-18 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | 11 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DAVID Lucas | 0:23:95 | 14/15 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | SERAICHE Yacin | 0:53:54 | 14/15 | 18 ans |
4 | DAVID Lucas | 0:53:66 | 14/15 | 17 ans |
8 | VANNIER Léo | 0:54:37 | 14/15 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | DAVID Lucas | 1:56:90 | 14/15 | 17 ans |
6 | SERAICHE Yacin | 1:59:08 | 14/15 | 18 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | SERAICHE Yacin | 4:13:87 | 14/15 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
4 | DAVID Lucas | 0:29:17 | 14/15 | 17 ans |
8 | VANNIER Léo | 0:30:20 | 14/15 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
4 | VANNIER Léo | 1:03:55 | 14/15 | 18 ans |
7 | DAVID Lucas | 1:05:05 | 14/15 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
7 | DAVID Lucas | 2:21:60 | 14/15 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
10 | DAVID Lucas | 0:33:44 | 14/15 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | CATTIN Léo | 1:07:27 | 14/15 | 15 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | CATTIN Léo | 2:22:60 | 14/15 | 15 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
4 | SERAICHE Yacin | 0:26:15 | 14/15 | 18 ans |
8 | PICHARD Julien | 0:26:78 | 14/15 | 16 ans |
9 | DAVID Lucas | 0:26:90 | 14/15 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
5 | PICHARD Julien | 1:00:39 | 14/15 | 16 ans |
8 | VANNIER Léo | 1:01:08 | 14/15 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
5 | GILBERT Mathias | 2:16:13 | 14/15 | 14 ans |
6 | VUILLEMIN Thomas | 2:18:91 | 14/15 | 17 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | VANNIER Léo | 2:13:34 | 14/15 | 18 ans |
3 | SERAICHE Yacin | 2:15:48 | 14/15 | 18 ans |
400 4 Nages Messieurs | ||||
1 | VANNIER Léo | 4:41:48 | 14/15 | 18 ans |
2 | CATTIN Léo | 4:54:37 | 14/15 | 15 ans |
4 | SERAICHE Yacin | 4:56:78 | 14/15 | 18 ans |
6 | VUILLEMIN Thomas | 5:02:54 | 14/15 | 17 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |