1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 3 | 23 | 20 | 9 |
Saison 2015-16 | 4 | 4 | 2 | 22 | 20 | 7 |
Saison 2014-15 | 4 | 3 | 2 | 20 | 28 | 7 |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 7 |
Saison 2017-18 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | 12 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
3 | SCHMITT Emilien | 0:24:10 | 17/18 | 24 ans |
10 | CHOPARD Theo | 0:25:45 | 17/18 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | ALLEMANDET Mathieu | 0:52:91 | 17/18 | 19 ans |
6 | SCHMITT Emilien | 0:54:02 | 17/18 | 23 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
10 | NARJOZ Jordan | 9:10:98 | 17/18 | 17 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | GIRARDET Samy | 17:15:16 | 17/18 | 16 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
5 | ALLEMANDET Mathieu | 0:29:59 | 17/18 | 19 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
3 | GILBERT Mathias | 1:01:98 | 17/18 | 17 ans |
10 | DEMEYRE Louka | 1:06:75 | 17/18 | 15 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
2 | GILBERT Mathias | 2:11:96 | 17/18 | 17 ans |
8 | GIRARDET Samy | 2:25:12 | 17/18 | 17 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
3 | DAGON Maël | 1:10:19 | 17/18 | 24 ans |
4 | THEURILLAT Benjamin | 1:11:20 | 17/18 | 18 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
3 | THEURILLAT Benjamin | 2:35:80 | 17/18 | 18 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
10 | TONGUET Zypher | 0:27:36 | 17/18 | 17 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
4 | ALLEMANDET Mathieu | 0:59:04 | 17/18 | 19 ans |
10 | CURTON Davy | 1:01:56 | 17/18 | 23 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
7 | NARJOZ Jordan | 2:19:91 | 17/18 | 17 ans |
8 | TONGUET Zypher | 2:20:00 | 17/18 | 17 ans |
9 | CURTON Davy | 2:22:49 | 17/18 | 23 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs | ||||
3 | MILA Hugo | 4:56:15 | 17/18 | 16 ans |
5 | GIRARDET Samy | 5:00:90 | 17/18 | 16 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |