Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015 à DOLE
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:22.86 | 807 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.03 | 808 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.77 | 949 pts |
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:14.34 | 826 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:15.03 | 808 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.28 | 804 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:34.47 | 745 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.61 | 741 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:38.95 | 771 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.17 | 805 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.32 | 796 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 1:06.00 | 777 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.34 | 784 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.38 | 782 pts |
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:05.34 | 663 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.95 | 663 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:38.84 | 713 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:34.47 | 805 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.75 | 785 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.28 | 858 pts |
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:16.85 | 1061 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:01.41 | 1084 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:00.38 | 1114 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.38 | 1072 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.66 | 1115 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.96 | 1094 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:28.76 | 1168 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:28.65 | 1175 pts |
||||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:03.06 | 1070 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.20 | 981 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:56.67 | 1063 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.84 | 1071 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.57 | 1089 pts |
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:24.27 | 772 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Finale B | 1:23.40 | 793 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.78 | 834 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale B | 0:43.34 | 811 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:37.40 | 767 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.37 | 795 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.34 | 911 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:33.12 | 867 pts |
15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:22.61 | 619 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale A | 1:20.81 | 662 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:19.10 | 636 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:18.60 | 647 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.84 | 776 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.43 | 595 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:39.04 | 612 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:33.34 | 626 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.81 | 783 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.41 | 839 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.09 | 802 pts |
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:26.10 | 541 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale B | 1:25.32 | 558 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.64 | 543 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:27.27 | 510 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:37.24 | 578 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.13 | 614 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.05 | 633 pts |
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.08 | 609 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Finale B | 1:20.90 | 660 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.30 | 663 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:29.80 | 632 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.79 | 733 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:39.77 | 734 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:34.20 | 615 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.43 | 683 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.35 | 726 pts |
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.21 | 994 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:06.18 | 995 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.01 | 1050 pts |
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:38.29 | 774 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.63 | 966 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:05.44 | 971 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.35 | 1016 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:28.66 | 1056 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.44 | 880 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:17.83 | 894 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.49 | 935 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:35.26 | 947 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.13 | 864 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.62 | 937 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:58.65 | 999 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.10 | 986 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:26.93 | 997 pts |
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.36 | 905 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.79 | 803 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.43 | 841 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:36.12 | 904 pts |
|||
10ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:44.53 | 724 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:21.30 | 788 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.78 | 812 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.58 | 891 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.36 | 905 pts |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |