Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015 à DOLE
DEMEYRE Louka (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de MILA Hugo | 200 Nage Libre Messieurs | 2:20:17 / 2:23:90 (2014) | ||
GILBERT Mathias (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de GILBERT Mathias | 50 Dos Messieurs | 0:28:65 / 0:29:11 (2015) | ||
bat le record 14 ans de GILBERT Mathias | 50 Papillon Messieurs | 0:27:66 / 0:27:90 (2015) | ||
bat le record 15 ans de GILBERT Mathias | 100 Papillon Messieurs | 1:00:38 / 1:00:94 (2015) | ||
bat le record 14 ans de GILBERT Mathias | 1:00:38 / 1:00:94 (2015) | |||
TONGUET Phily (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de TONGUET Phily | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:36 / 0:29:31 (2015) | ||
bat le record 12 ans de TONGUET Phily | 200 Dos Messieurs | 2:44:53 / 2:53:55 (2015) | ||
bat le record 13 ans de DEMEYRE Louka | 50 Brasse Messieurs | 0:36:12 / 0:41:23 (2015) | ||
bat le record 12 ans de DEMEYRE Louka | 0:36:12 / 0:41:23 (2015) | |||
bat le record 13 ans de TONGUET Phily | 100 Brasse Messieurs | 1:21:79 / 1:26:91 (2015) | ||
bat le record 12 ans de TONGUET Phily | 1:21:79 / 1:26:91 (2015) |
DEMEYRE Louka | 200 Nage Libre Messieurs | 2:20:17 | 2:40:92 | 20.75 sec | 2015-02-15 |
50 Brasse Messieurs | 0:39:61 | 0:41:23 | 1.62 sec | 2015-12-13 | |
50 Brasse Messieurs | 0:38:95 | 0:41:23 | 2.28 sec | 2015-12-13 | |
50 Papillon Messieurs | 0:33:28 | 0:34:41 | 1.13 sec | 2015-11-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:15:03 | 1:15:80 | 0.77 sec | 2015-12-13 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:14:34 | 1:15:80 | 1.46 sec | 2015-12-13 | |
ED DAHABI Sofia | 50 Nage Libre Dames | 0:33:28 | 0:33:51 | 0.23 sec | 2015-12-13 |
200 Nage Libre Dames | 2:34:47 | 2:40:53 | 6.06 sec | 2015-04-12 | |
50 Papillon Dames | 0:38:84 | 0:39:54 | 0.70 sec | 2015-11-22 | |
GILBERT Mathias | 50 Dos Messieurs | 0:28:65 | 0:29:11 | 0.46 sec | 2015-10-11 |
50 Dos Messieurs | 0:28:76 | 0:29:11 | 0.35 sec | 2015-10-11 | |
50 Papillon Messieurs | 0:27:66 | 0:27:90 | 0.24 sec | 2015-11-22 | |
100 Papillon Messieurs | 1:00:38 | 1:00:94 | 0.56 sec | 2015-11-19 | |
JEANNINGROS Lou-Anne | 50 Nage Libre Dames | 0:32:34 | 0:32:61 | 0.27 sec | 2015-11-08 |
200 Nage Libre Dames | 2:37:40 | 2:57:65 | 20.25 sec | 2015-04-12 | |
100 4 Nages Dames | 1:24:27 | 1:25:10 | 0.83 sec | 2015-12-13 | |
100 4 Nages Dames | 1:23:40 | 1:25:10 | 1.70 sec | 2015-12-13 | |
LAALA Elyas | 200 Nage Libre Messieurs | 2:33:34 | 2:34:84 | 1.50 sec | 2015-04-12 |
50 Dos Messieurs | 0:39:43 | 0:40:78 | 1.35 sec | 2014-11-23 | |
50 Dos Messieurs | 0:39:04 | 0:40:78 | 1.74 sec | 2014-11-23 | |
50 Papillon Messieurs | 0:33:84 | 0:34:15 | 0.31 sec | 2015-12-13 | |
100 Papillon Messieurs | 1:19:10 | 1:30:10 | 11.00 sec | 2015-02-15 | |
100 Papillon Messieurs | 1:18:60 | 1:30:10 | 11.50 sec | 2015-02-15 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:22:61 | 1:25:36 | 2.75 sec | 2015-12-13 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:20:81 | 1:25:36 | 4.55 sec | 2015-12-13 | |
MARTIN Loïc | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:05 | 0:33:87 | 0.82 sec | 2015-12-13 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:12:13 | 1:12:54 | 0.41 sec | 2015-06-21 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:37:24 | 2:47:60 | 10.36 sec | 2015-04-12 | |
100 Dos Messieurs | 1:27:27 | 1:30:21 | 2.94 sec | 2015-05-18 | |
100 Dos Messieurs | 1:25:64 | 1:30:21 | 4.57 sec | 2015-05-18 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:25:32 | 1:29:42 | 4.10 sec | 2015-11-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:26:10 | 1:29:42 | 3.32 sec | 2015-11-22 | |
PUYRAIMOND Marceau | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:35 | 0:34:18 | 2.83 sec | 2015-10-11 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:09:43 | 1:12:91 | 3.48 sec | 2015-11-22 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:34:20 | 2:48:12 | 13.92 sec | 2015-04-12 | |
50 Brasse Messieurs | 0:39:79 | 0:49:96 | 10.17 sec | 2014-11-23 | |
50 Brasse Messieurs | 0:39:77 | 0:49:96 | 10.19 sec | 2014-11-23 | |
100 Brasse Messieurs | 1:28:30 | 1:35:13 | 6.83 sec | 2015-11-08 | |
100 Brasse Messieurs | 1:29:80 | 1:35:13 | 5.33 sec | 2015-11-08 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:23:08 | 1:27:27 | 4.19 sec | 2015-12-13 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:20:90 | 1:27:27 | 6.37 sec | 2015-12-13 | |
RUNGE Audrey | 50 Nage Libre Dames | 0:30:01 | 0:30:26 | 0.25 sec | 2015-11-28 |
TONGUET Phily | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:58 | 0:29:31 | 0.73 sec | 2015-11-22 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:28:36 | 0:29:31 | 0.95 sec | 2015-11-22 | |
100 Nage Libre Messieurs | 1:04:78 | 1:05:42 | 0.64 sec | 2015-11-22 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:21:30 | 2:31:46 | 10.16 sec | 2015-04-12 | |
200 Dos Messieurs | 2:44:53 | 2:53:55 | 9.02 sec | 2015-04-12 | |
50 Brasse Messieurs | 0:37:43 | 0:42:80 | 5.37 sec | 2014-11-23 | |
50 Brasse Messieurs | 0:36:12 | 0:42:80 | 6.68 sec | 2014-11-23 | |
100 Brasse Messieurs | 1:21:79 | 1:26:91 | 5.12 sec | 2015-04-12 | |
TONGUET Zypher | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:10 | 0:27:17 | 0.07 sec | 2015-11-28 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:26:93 | 0:27:17 | 0.24 sec | 2015-11-28 | |
100 Nage Libre Messieurs | 0:58:65 | 1:00:24 | 1.59 sec | 2015-11-29 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:16:13 | 2:18:53 | 2.40 sec | 2015-10-18 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:26 | 0:35:92 | 0.66 sec | 2015-11-29 | |
50 Brasse Messieurs | 0:35:49 | 0:35:92 | 0.43 sec | 2015-11-29 | |
50 Papillon Messieurs | 0:29:35 | 0:29:83 | 0.48 sec | 2015-10-18 | |
50 Papillon Messieurs | 0:28:66 | 0:29:83 | 1.17 sec | 2015-10-18 | |
100 Papillon Messieurs | 1:05:44 | 1:07:02 | 1.58 sec | 2015-11-28 | |
100 Papillon Messieurs | 1:05:63 | 1:07:02 | 1.39 sec | 2015-11-28 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |