Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Jeudi 20 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019
Bassin de 50m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:03:36 | 1020 | FRA | ||
2 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:19:11 | 957 | FRA |
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 1:53:00 | 1142 | FRA | ||
2 | EMS BRON | 1:53:78 | 1140 | FRA | ||
3 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:53:84 | 1140 | FRA | ||
4 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | 1:56:38 | 1098 | FRA | ||
5 | VILLEURBANNE NATATION | 1:56:72 | 1103 | FRA | ||
6 | ES NANTERRE | 1:57:22 | 1096 | FRA | ||
7 | PC VALENCIENNES-ANZIN | 1:58:50 | 1080 | FRA | ||
8 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 1:59:16 | 1189 | FRA | ||
9 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | 1:59:20 | 1109 | FRA | ||
10 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 1:59:48 | 1068 | FRA | ||
11 | ES NANTERRE | 1:59:49 | 1185 | FRA | ||
12 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 2:00:47 | 1055 | FRA | ||
13 | CNS VALLAURIS | 2:00:63 | 1092 | FRA | ||
14 | MOUETTES DE PARIS | 2:01:57 | 1042 | FRA | ||
15 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:02:32 | 1071 | FRA | ||
16 | US ST-EGRÈVE | 2:02:51 | 1068 | FRA | ||
17 | CN COURRIÈRES | 2:03:73 | 1054 | FRA | ||
18 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:04:12 | 1001 | FRA | ||
19 | LILLE UC NATATION | 2:04:99 | 1000 | FRA | ||
20 | PC VALENCIENNES-ANZIN | 2:06:02 | 1026 | FRA | ||
21 | USM MALAKOFF | 2:06:04 | 1026 | FRA | ||
22 | PARIS AQUATIQUE | 2:06:14 | 1025 | FRA | ||
23 | SC THIONVILLE | 2:06:49 | 1101 | FRA | ||
24 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:07:26 | 1092 | FRA | ||
25 | GIRONDINS BORDEAUX | 2:07:48 | 1009 | FRA | ||
26 | AC VILLEPINTE | 2:09:11 | 950 | FRA | ||
27 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 2:09:85 | 980 | FRA | ||
28 | USN VEDENE | 2:11:32 | 963 | FRA | ||
29 | CN LUNEL | 2:11:47 | 962 | FRA | ||
30 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:12:03 | 955 | FRA | ||
31 | AQUATIC CLUB BOURGES | 2:13:06 | 943 | FRA | ||
32 | DUNKERQUE NATATION | 2:13:07 | 1025 | FRA | ||
33 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2:13:16 | 1024 | FRA | ||
34 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 2:13:43 | 939 | FRA | ||
35 | CN BEAUNE | 2:13:66 | 936 | FRA | ||
36 | CN BALMA | 2:16:60 | 864 | FRA | ||
37 | ES NANTERRE | 2:16:95 | 1112 | FRA | ||
38 | LE CHESNAY NATATION | 2:18:04 | 887 | FRA | ||
39 | DAUPHINS YSSINGEAUX | 2:20:03 | 947 | FRA | ||
40 | CN POISSY | 2:20:79 | 857 | FRA | ||
41 | UJS LA MULATIÈRE NATATION | 2:22:65 | 919 | FRA | ||
42 | COLOMBES NATATION | 2:22:71 | 918 | FRA | ||
43 | SEYNOD NATATION | 2:22:79 | 917 | FRA | ||
44 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 2:23:10 | 831 | FRA | ||
45 | CN DOLE & REG | 2:24:24 | 902 | FRA | ||
46 | TRANSNAGE CARAÏBE | 2:24:98 | 1027 | FRA | ||
47 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:25:55 | 805 | FRA | ||
48 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:29:71 | 845 | FRA | ||
49 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:30:04 | 841 | FRA | ||
50 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:31:92 | 956 | FRA | ||
51 | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | 2:32:09 | 820 | FRA | ||
52 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:32:84 | 813 | FRA | ||
53 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:33:35 | 941 | FRA | ||
54 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:34:48 | 796 | FRA | ||
55 | US COLOMIERS NATATION | 2:36:39 | 911 | FRA | ||
56 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | 2:36:54 | 1108 | FRA | ||
57 | SN MONTGERON | 2:50:09 | 983 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |