Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAÔNE
Du Jeudi 20 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019
Bassin de 50m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:56:81 | 1123 | FRA | ||
2 | LILLE UC NATATION | 1:57:97 | 1107 | FRA | ||
3 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 1:59:39 | 1099 | FRA | ||
4 | EMS BRON | 1:59:74 | 1094 | FRA | ||
5 | ES NANTERRE | 2:00:01 | 1090 | FRA | ||
6 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:00:02 | 1090 | FRA | ||
7 | STADE MONTOIS NATATION | 2:00:45 | 1084 | FRA | ||
8 | VILLEURBANNE NATATION | 2:00:99 | 1065 | FRA | ||
9 | USN VEDENE | 2:01:12 | 1075 | FRA | ||
10 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 2:01:26 | 1073 | FRA | ||
11 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 2:03:93 | 1037 | FRA | ||
12 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 2:05:15 | 1020 | FRA | ||
13 | CN BALMA | 2:06:15 | 1007 | FRA | ||
14 | DUNKERQUE NATATION | 2:06:98 | 1131 | FRA | ||
15 | TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO | 2:08:58 | 1021 | FRA | ||
16 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 2:08:94 | 1105 | FRA | ||
17 | AQUATIC CLUB BOURGES | 2:10:01 | 1002 | FRA | ||
18 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:10:18 | 1090 | FRA | ||
19 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | 2:11:63 | 1071 | FRA | ||
20 | SC THIONVILLE | 2:11:93 | 1067 | FRA | ||
21 | CN VIRY-CHÂTILLON | 2:13:49 | 912 | FRA | ||
22 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:15:01 | 939 | FRA | ||
23 | US RIS-ORANGIS | 2:17:31 | 911 | FRA | ||
24 | US CHAMBRAY-LÈS-TOURS | 2:17:72 | 906 | FRA | ||
25 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 2:18:58 | 895 | FRA | ||
26 | BOULOGNE BILLANCOURT NATATION | 2:19:82 | 1119 | FRA | ||
27 | CN COURRIÈRES | 2:20:25 | 875 | FRA | ||
28 | SEYNOD NATATION | 2:20:64 | 960 | FRA | ||
29 | PAYS VIENNOIS NATATION | 2:21:51 | 860 | FRA | ||
30 | NAUTIC CLUB ALP'38 | 2:21:71 | 948 | FRA | ||
31 | C.N VALLEE DE MONTMORENCY | 2:21:82 | 856 | FRA | ||
32 | USM MALAKOFF | 2:24:74 | 1062 | FRA | ||
33 | SN VERSAILLES | 2:26:21 | 895 | FRA | ||
34 | CN LE PUY-STE-REPARADE | 2:27:80 | 786 | FRA | ||
35 | NOGENT NATATION 94 | 2:28:84 | 775 | FRA | ||
36 | AS GIEN NATATION | 2:30:21 | 850 | FRA | ||
37 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:38:32 | 761 | FRA | ||
38 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | 2:42:39 | 718 | FRA | ||
39 | DAUPHINS MATHEYSINS | 2:49:72 | 556 | FRA | ||
40 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 2:53:46 | 608 | FRA | ||
41 | CN ST-AVOLD | 2:54:89 | 595 | FRA | ||
42 | CN CHALON-SUR-SAONE | 2:56:21 | 582 | FRA | ||
43 | CN ANNONAY | 3:06:20 | 639 | FRA | ||
44 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 3:21:92 | 726 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |