Compétition Nationale
AGEN
Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAZDUR Maxence | 2000 | 8:27:38 | 1206 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
2 | MOKHFI Naim | 2000 | 8:31:63 | 1188 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
3 | BATTE Clement | 2000 | 8:32:40 | 1185 | C.N DE VALLEE DE SEINE | FRA | ||
4 | SAGNES Hugo | 2001 | 8:37:19 | 1165 | AC HYÈRES | FRA | ||
5 | ODENT Sebastien | 2000 | 8:37:39 | 1164 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
6 | BEAUGRAND Paul | 2000 | 8:37:89 | 1162 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | FARGEOT Thomas | 2001 | 8:46:52 | 1126 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | CABIOCH Clément | 2000 | 8:46:87 | 1124 | AC HYÈRES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORIS Hugo | 2000 | 8:41:61 | 1146 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
2 | WAGUET Fabien | 2000 | 8:43:07 | 1140 | CN ANTIBES | FRA | ||
3 | FURST Stephane | 2000 | 8:43:32 | 1139 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | CLUSMAN Jean-Baptiste | 2001 | 8:43:33 | 1139 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
5 | COCCORDANO Aubin | 2001 | 8:45:57 | 1130 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
6 | CAVAILLE Alexandre | 2000 | 8:46:07 | 1128 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
7 | ZACHELIN Anaïque | 2001 | 8:47:24 | 1123 | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA | ||
8 | CAILLE Dany | 2000 | 8:47:26 | 1123 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
9 | DUREUX Sébastien | 2000 | 8:47:26 | 1123 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
10 | RODRIGUES Adrien | 2000 | 8:47:42 | 1122 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
11 | MARC Antoine | 2000 | 8:47:97 | 1120 | MULHOUSE ON | FRA | ||
12 | YEBBA Wissam-Amazigh | 2000 | 8:49:09 | 1115 | CN NIORT | FRA | ||
13 | MERLE Matys | 2000 | 8:49:12 | 1115 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
14 | PARISOT Axel | 2000 | 8:51:66 | 1105 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA | ||
15 | STACEY Harry | 2000 | 8:51:85 | 1104 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
16 | RIVARD Bernard | 2000 | 8:52:52 | 1101 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
17 | BOURNY Ioané | 2000 | 8:53:83 | 1096 | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA | ||
18 | FLEURY Noah | 2000 | 8:56:12 | 1087 | EN CAEN | FRA | ||
19 | PUISSANT Mathis | 2000 | 8:56:27 | 1086 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
20 | PLAZA Swann | 2001 | 8:56:59 | 1085 | DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE | FRA | ||
21 | SAUDA Enzo | 2001 | 8:56:80 | 1084 | ANGERS NATATION | FRA | ||
22 | MACHURET Tony | 2000 | 8:58:00 | 1079 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
23 | STOFLETH Arnaud | 2000 | 8:58:94 | 1075 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
24 | CORNEC Benjamin | 2000 | 8:59:80 | 1072 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
25 | RICHARD Killian | 2000 | 8:59:84 | 1072 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
26 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 9:00:77 | 1068 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
27 | COUDRAIS Yvon | 2000 | 9:01:22 | 1066 | STELLA SPORTS ST-MAUR | FRA | ||
28 | VANDEVELDE Alexis | 2001 | 9:02:16 | 1062 | SN VERSAILLES | FRA | ||
29 | CHIOTTI Romeo | 2000 | 9:02:32 | 1062 | SO MILLAU N | FRA | ||
30 | ROUX Guillaume | 2001 | 9:02:41 | 1061 | CN AVIGNON | FRA | ||
31 | BALLOUARD Cédric | 2000 | 9:02:70 | 1060 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
32 | JOLY Killian | 2000 | 9:03:26 | 1058 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA | ||
33 | BIDAUT Florian | 2000 | 9:04:43 | 1053 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
34 | BONEL Antonyn | 2001 | 9:05:13 | 1050 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
35 | CONDETTE Mathieu | 2000 | 9:06:21 | 1046 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
36 | TRINEZ Corentin | 2002 | 9:06:27 | 1046 | CN POSSESSION | FRA | ||
37 | PEYROU Nicolas | 2001 | 9:07:37 | 1041 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
38 | BERNABE Timothée | 2000 | 9:08:28 | 1038 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
39 | PON Marius | 2001 | 9:10:10 | 1031 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
40 | SAILLARD Hugo | 2001 | 9:10:57 | 1029 | C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC | FRA | ||
41 | LE GALL Théophile | 2001 | 9:11:31 | 1026 | S.M MONTROUGE | FRA | ||
42 | PUSIOL Corentin | 2001 | 9:13:05 | 1019 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
43 | BUISSON Alexandre | 2001 | 9:14:15 | 1015 | CN ANTIBES | FRA | ||
44 | DOLL Matisse | 2001 | 9:14:42 | 1014 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
45 | BATREL Florian | 2000 | 9:14:43 | 1014 | AN MONTVILLIERS | FRA | ||
46 | FAVROT Thibault | 2000 | 9:14:69 | 1013 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
47 | BRENON Kyllian | 2000 | 9:15:30 | 1010 | CN CAYENNE | FRA | ||
48 | ABBADI Nacim | 2001 | 9:15:80 | 1008 | LYON NATATION | FRA | ||
49 | WALDECK Tom | 2001 | 9:15:81 | 1008 | BACCARAT AQUATIC CLUB | FRA | ||
50 | DECAMPS Baptiste | 2001 | 9:16:63 | 1005 | CN SALON-DE-PROVENCE | FRA | ||
51 | BOURDON Rayane | 2001 | 9:17:26 | 1003 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
52 | FOLLAIN Tanguy | 2002 | 9:19:20 | 995 | CN ANTIBES | FRA | ||
53 | DONZ Nicolas | 2001 | 9:20:46 | 990 | MOUFIA AQUATIK | FRA | ||
54 | TALALAEFF Felix | 2001 | 9:21:77 | 985 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
55 | HO Ryan | 2001 | 9:21:88 | 985 | CN VIRY-CHÂTILLON | FRA | ||
56 | FRONTANAU Nathan | 2001 | 9:22:40 | 983 | SO MILLAU N | FRA | ||
57 | CAMBLONG Tommy-Lee | 2001 | 9:31:40 | 948 | CANET 66 NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |