Compétition Nationale
AGEN
Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROTHON Mathieu | 2000 | 2:11:60 | 1178 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | BATTALIER Samuel | 2000 | 2:12:51 | 1164 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
3 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:13:02 | 1156 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
4 | GRANDJEAN Hugo | 2000 | 2:14:17 | 1138 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
5 | YOKOYAMA Kentaro | 2000 | 2:15:34 | 1120 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
6 | BAEZ Nikita | 2000 | 2:15:85 | 1112 | AS CALUIRE | FRA | ||
7 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 2:16:80 | 1098 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
8 | BIDARD Clément | 2001 | 2:17:51 | 1087 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMBERT Dorian | 2000 | 2:15:62 | 1116 | ASPTT NANCY | FRA | ||
2 | DELICES Jean-Marc | 2000 | 2:15:95 | 1111 | CN CAYENNE | FRA | ||
3 | MATTENET Emilien | 2000 | 2:15:97 | 1110 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
4 | CASASREALES Tom | 2001 | 2:16:39 | 1104 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | ADAM Quentin | 2001 | 2:18:21 | 1077 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
6 | CATTIN Léo | 2000 | 2:18:21 | 1077 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | GHAFFARI Mohamed-Aziz | 2000 | 2:18:47 | 1073 | CSM CLAMART | FRA | ||
8 | GIBOT Florian | 2000 | 2:18:77 | 1068 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GINESTA Teo | 2000 | 2:16:30 | 1105 | CN ANTIBES | FRA | ||
2 | RODRIGUES Adrien | 2000 | 2:16:98 | 1095 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
3 | HENRY Clément | 2000 | 2:17:76 | 1083 | ES VITRY | FRA | ||
4 | SMITH Joshua | 2000 | 2:18:86 | 1067 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
5 | STOFLETH Arnaud | 2000 | 2:18:87 | 1067 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
6 | EGGIMANN Rudy | 2001 | 2:19:32 | 1060 | MONTIGNY NATATION | FRA | ||
7 | LE CORRE Pablo | 2000 | 2:20:61 | 1041 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
8 | ALVES-SCHERRER Mathieu | 2000 | 2:20:95 | 1036 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROTHON Mathieu | 2000 | 2:13:03 | 1156 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | BATTALIER Samuel | 2000 | 2:13:59 | 1147 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
3 | GRANDJEAN Hugo | 2000 | 2:15:16 | 1123 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
4 | SALCZER Ladislas | 2000 | 2:16:05 | 1109 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
5 | YOKOYAMA Kentaro | 2000 | 2:16:41 | 1104 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
6 | BAEZ Nikita | 2000 | 2:16:73 | 1099 | AS CALUIRE | FRA | ||
7 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 2:16:88 | 1097 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
8 | BIDARD Clément | 2001 | 2:16:89 | 1097 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
9 | HUMBERT Dorian | 2000 | 2:16:96 | 1095 | ASPTT NANCY | FRA | ||
10 | CASASREALES Tom | 2001 | 2:17:16 | 1092 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
11 | MATTENET Emilien | 2000 | 2:17:36 | 1089 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
12 | CATTIN Léo | 2000 | 2:17:51 | 1087 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
13 | ADAM Quentin | 2001 | 2:17:67 | 1085 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
14 | GIBOT Florian | 2000 | 2:17:76 | 1083 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
15 | DELICES Jean-Marc | 2000 | 2:18:28 | 1076 | CN CAYENNE | FRA | ||
16 | HENRY Clément | 2000 | 2:18:40 | 1074 | ES VITRY | FRA | ||
17 | GHAFFARI Mohamed-Aziz | 2000 | 2:18:40 | 1074 | CSM CLAMART | FRA | ||
18 | SARAZIN Théo | 2000 | 2:18:41 | 1074 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
19 | AMARA Othman | 2001 | 2:18:48 | 1073 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
20 | GINESTA Teo | 2000 | 2:18:50 | 1072 | CN ANTIBES | FRA | ||
21 | RODRIGUES Adrien | 2000 | 2:18:79 | 1068 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
22 | STOFLETH Arnaud | 2000 | 2:18:99 | 1065 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
23 | EGGIMANN Rudy | 2001 | 2:19:27 | 1061 | MONTIGNY NATATION | FRA | ||
24 | SMITH Joshua | 2000 | 2:19:77 | 1053 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
25 | LE CORRE Pablo | 2000 | 2:19:85 | 1052 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
26 | ALVES-SCHERRER Mathieu | 2000 | 2:19:92 | 1051 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
27 | CASSAGNE Mathis | 2001 | 2:19:97 | 1050 | NANTES NATATION | FRA | ||
28 | PAULINE-FROUIN Vincent | 2000 | 2:20:32 | 1045 | EN CAEN | FRA | ||
29 | IONESCU Stefan | 2000 | 2:20:40 | 1044 | SN HAGUENAU | FRA | ||
30 | RIO Thomas | 2001 | 2:20:78 | 1039 | CN CANNES | FRA | ||
31 | AGNIERAY Keahi | 2000 | 2:20:83 | 1038 | TAHITI | TAH | ||
32 | GODEFROID Louis | 2001 | 2:20:84 | 1038 | US MAUBEUGE | FRA | ||
33 | JODIN Matéo | 2001 | 2:20:96 | 1036 | NANTES NATATION | FRA | ||
34 | BARBIER Elio | 2000 | 2:21:02 | 1035 | A.S DRAGUIGNAN NATATION | FRA | ||
35 | COSTE Damien | 2000 | 2:21:05 | 1035 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
36 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 2:21:40 | 1029 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
37 | DREHER Etienne | 2001 | 2:21:41 | 1029 | CN BREST | FRA | ||
38 | FOURMY Matéo | 2000 | 2:21:46 | 1029 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
39 | ROUX Romain | 2001 | 2:21:47 | 1028 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
40 | LAGARDE Louis | 2000 | 2:21:51 | 1028 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
41 | GRANDJEAN Etienne | 2001 | 2:21:63 | 1026 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
42 | RICHARD Killian | 2000 | 2:21:65 | 1026 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
43 | LIONZO Matteo | 2001 | 2:21:71 | 1025 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | FRA | ||
44 | SAUDA Enzo | 2001 | 2:22:12 | 1019 | ANGERS NATATION | FRA | ||
45 | MARQUIER Hugo | 2000 | 2:22:54 | 1013 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | FRA | ||
46 | RIGUIDEL Leo | 2001 | 2:23:07 | 1005 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
47 | DESFONTAINES Bastien | 2001 | 2:23:08 | 1005 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
48 | TRINEZ Corentin | 2002 | 2:23:26 | 1002 | CN POSSESSION | FRA | ||
49 | ANTONIO Lucas | 2000 | 2:23:58 | 998 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
50 | L'ORSA Hugo | 2000 | 2:23:66 | 997 | NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX | FRA | ||
51 | PASTULA Kacper | 2001 | 2:23:78 | 995 | ES VITRY | FRA | ||
52 | BAGUE Enzo | 2001 | 2:23:80 | 995 | CN PONTARLIER | FRA | ||
53 | BONEL Antonyn | 2001 | 2:23:82 | 994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
54 | PESQUET Sidney | 2001 | 2:24:24 | 988 | CN NARBONNE | FRA | ||
55 | BEAUZOR Nicolas | 2000 | 2:24:36 | 987 | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA | ||
56 | PALMIE Hubert | 2001 | 2:24:82 | 980 | MONTAUBAN NATATION | FRA | ||
57 | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | 2:24:83 | 980 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
58 | FRIZZAS Ewan | 2001 | 2:24:95 | 978 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
59 | HUGUET Mathis | 2001 | 2:25:02 | 977 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
60 | TOMAC Mewen | 2001 | 2:26:05 | 962 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | ||
61 | MOUILLEY Alexandre | 2001 | 2:26:29 | 959 | TROYES CHAPELLE NATATION | FRA | ||
62 | PICHOT Julien | 2001 | 2:27:03 | 949 | AURAY NATATION | FRA | ||
63 | SALAUN Julien | 2001 | 2:27:33 | 944 | CN CONCARNEAU | FRA | ||
64 | PALFRAY Léo | 2001 | 2:27:45 | 943 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
65 | MARINACCE François | 2001 | 2:27:89 | 937 | CN CALÉDONIENS | FRA | ||
66 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 2:28:17 | 933 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
67 | PONSADA Lucas | 2001 | 2:28:97 | 922 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
68 | LAVAL Nathan | 2001 | 2:30:20 | 905 | LYON NATATION | FRA | ||
69 | BASTIEN Thibault | 2001 | 2:34:11 | 852 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
70 | BURY Alexandre | 2001 | 2:34:36 | 848 | CN CALÉDONIENS | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |