Compétition Nationale
AGEN
Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JODIN Matéo | 2001 | 1:04:10 | 1069 | NANTES NATATION | FRA | ||
2 | ABBA Ugo | 2000 | 1:04:17 | 1067 | CN MONTMORILLON | FRA | ||
3 | QUEREL Marius | 2000 | 1:04:60 | 1055 | CN AVIGNON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALCZER Ladislas | 2000 | 0:59:67 | 1199 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
2 | FOURMY Matéo | 2000 | 1:00:11 | 1186 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
3 | CHATTI Souhaiel | 2000 | 1:00:17 | 1184 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
4 | FORTIER Mickael | 2000 | 1:00:69 | 1168 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
5 | GHAFFARI Mohamed-Aziz | 2000 | 1:01:12 | 1156 | CSM CLAMART | FRA | ||
6 | ROGER Cédric | 2000 | 1:01:90 | 1133 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
7 | VLAOVIC Milan | 2000 | 1:02:32 | 1120 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOKOYAMA Kentaro | 2000 | 1:01:45 | 1146 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
2 | LAMORISSE Jean | 2000 | 1:01:47 | 1145 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
3 | MILLET Arthur | 2000 | 1:02:26 | 1122 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 1:02:40 | 1118 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
5 | FRIZZAS Ewan | 2001 | 1:02:78 | 1107 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
6 | LARQUE Juan | 2000 | 1:02:91 | 1103 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
7 | PAULINE-FROUIN Vincent | 2000 | 1:03:04 | 1099 | EN CAEN | FRA | ||
8 | TOMAC Mewen | 2001 | 1:04:47 | 1058 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDOT Pierre | 2000 | 1:02:11 | 1126 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | UNVOAS Clement | 2000 | 1:03:57 | 1084 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA | ||
3 | DELPLANQUE David | 2000 | 1:03:57 | 1084 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
4 | CLUSMAN Jean-Baptiste | 2001 | 1:03:82 | 1077 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
5 | BOURNY Ioané | 2000 | 1:04:04 | 1071 | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA | ||
6 | ADAM Quentin | 2001 | 1:04:06 | 1070 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
7 | JODIN Matéo | 2001 | 1:04:58 | 1055 | NANTES NATATION | FRA | ||
8 | ABBA Ugo | 2000 | 1:04:81 | 1049 | CN MONTMORILLON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALCZER Ladislas | 2000 | 1:00:08 | 1187 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
2 | CHATTI Souhaiel | 2000 | 1:00:77 | 1166 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
3 | FORTIER Mickael | 2000 | 1:00:93 | 1161 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
4 | ROGER Cédric | 2000 | 1:01:63 | 1141 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
5 | LECHEVALIER Thomas | 2000 | 1:01:83 | 1135 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
6 | FOURMY Matéo | 2000 | 1:02:11 | 1126 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
7 | GHAFFARI Mohamed-Aziz | 2000 | 1:02:15 | 1125 | CSM CLAMART | FRA | ||
8 | VLAOVIC Milan | 2000 | 1:02:50 | 1115 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | FRA | ||
9 | FRIZZAS Ewan | 2001 | 1:02:73 | 1108 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
10 | PAULINE-FROUIN Vincent | 2000 | 1:02:73 | 1108 | EN CAEN | FRA | ||
11 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 1:02:78 | 1107 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
12 | YOKOYAMA Kentaro | 2000 | 1:02:86 | 1105 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
13 | MILLET Arthur | 2000 | 1:03:20 | 1095 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
14 | LAMORISSE Jean | 2000 | 1:03:23 | 1094 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
15 | LARQUE Juan | 2000 | 1:03:24 | 1094 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
16 | TOMAC Mewen | 2001 | 1:03:38 | 1090 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | ||
17 | ADAM Quentin | 2001 | 1:03:50 | 1086 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
18 | BOURNY Ioané | 2000 | 1:03:55 | 1085 | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA | ||
19 | DELPLANQUE David | 2000 | 1:03:61 | 1083 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
20 | CARDOT Pierre | 2000 | 1:04:01 | 1071 | MULHOUSE ON | FRA | ||
21 | UNVOAS Clement | 2000 | 1:04:15 | 1067 | C.S MONTERELAIS NATATION | FRA | ||
22 | CLUSMAN Jean-Baptiste | 2001 | 1:04:39 | 1061 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
23 | JODIN Matéo | 2001 | 1:04:71 | 1052 | NANTES NATATION | FRA | ||
24 | QUEREL Marius | 2000 | 1:04:71 | 1052 | CN AVIGNON | FRA | ||
25 | ABBA Ugo | 2000 | 1:04:71 | 1052 | CN MONTMORILLON | FRA | ||
26 | REBAUDO Alessandro | 2001 | 1:04:75 | 1050 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
27 | PUISSANT Mathis | 2000 | 1:04:85 | 1048 | NOGENT NATATION 94 | FRA | ||
28 | BARONI Clement | 2001 | 1:04:88 | 1047 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
29 | MONIER Aymeric | 2001 | 1:05:02 | 1043 | LES DAUPHINS ST-LOUIS | FRA | ||
30 | DANDELEUX Lucas | 2001 | 1:05:09 | 1041 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | FRA | ||
31 | PIRON Thomas | 2000 | 1:05:14 | 1039 | VICHY VAL D'ALLIER NATATION | FRA | ||
32 | AMARA Othman | 2001 | 1:05:41 | 1032 | RACING CLUB DE FRANCE WP | FRA | ||
33 | BOURY Florent | 2000 | 1:05:47 | 1030 | EN CAEN | FRA | ||
34 | MATUSZAK Leo | 2001 | 1:05:48 | 1030 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
35 | ANTONIO Lucas | 2000 | 1:05:56 | 1028 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
36 | DELATTRE Noe | 2000 | 1:05:56 | 1028 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | FRA | ||
37 | MAHLER Aurelien | 2000 | 1:05:78 | 1021 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | ||
38 | ELIE Loris | 2001 | 1:05:81 | 1021 | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | FRA | ||
39 | BEAUZOR Nicolas | 2000 | 1:05:86 | 1019 | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA | ||
40 | BEROL Julien | 2001 | 1:05:88 | 1019 | LONGVILLIERS CLUB | FRA | ||
41 | BASTIEN Thibault | 2001 | 1:05:89 | 1018 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
42 | ROUX Romain | 2001 | 1:05:94 | 1017 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
43 | PESQUET Sidney | 2001 | 1:05:99 | 1016 | CN NARBONNE | FRA | ||
44 | HUGUET Mathis | 2001 | 1:06:05 | 1014 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
45 | NEUVILLE Malo | 2001 | 1:06:31 | 1007 | CA ORSAY | FRA | ||
46 | DROGO Louis | 2001 | 1:06:35 | 1006 | OLYMPIQUE CLUB DU CARBET | FRA | ||
47 | GILBERT Mathias | 2001 | 1:06:41 | 1004 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
48 | TRINEZ Corentin | 2002 | 1:06:55 | 1000 | CN POSSESSION | FRA | ||
49 | DESSOIT Maxence | 2001 | 1:06:58 | 999 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
50 | CLEMENT Paul | 2001 | 1:06:63 | 998 | DAUPHINS ST-OMER | FRA | ||
51 | PALMARINI Lucas | 2000 | 1:06:78 | 994 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
52 | OUMESSAOUD Massyle | 2001 | 1:06:99 | 988 | SN VERSAILLES | FRA | ||
53 | FURST Stephane | 2000 | 1:07:10 | 985 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
54 | FORESTIER Romain | 2001 | 1:07:13 | 984 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
55 | PEYRONNET Paul | 2001 | 1:07:36 | 978 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA | ||
56 | BONNET-ZAHEDI Darel | 2001 | 1:07:45 | 975 | CN LUNEL | FRA | ||
57 | MC NICHOLL Sean | 2001 | 1:07:45 | 975 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
58 | PAUPARDIN Guillaume | 2001 | 1:07:55 | 973 | CN MELUN VAL DE SEINE | FRA | ||
59 | FOUGEDOIRE Frédéric | 2001 | 1:07:94 | 962 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
60 | MIGUET Florian | 2001 | 1:08:10 | 958 | SN VERSAILLES | FRA | ||
61 | DRANSART Arthur | 2001 | 1:08:20 | 955 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
62 | DUREUX Sébastien | 2000 | 1:08:72 | 941 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
63 | VINDEVOGEL-CAUET Igor | 2001 | 1:09:04 | 933 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
64 | CANAGUIER Louis | 2001 | 1:09:49 | 921 | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | FRA | ||
65 | GUERIN Thomas | 2001 | 1:09:55 | 919 | CN LE MANS | FRA | ||
66 | DUVAL Denis | 2001 | 1:09:62 | 917 | PAYS D'AIX NATATION | FRA | ||
67 | POUMAREDE Julien | 2001 | 1:09:72 | 915 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
68 | BOURDIER Julien | 2001 | 1:11:27 | 874 | ST-ETIENNE NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |