Compétition Nationale
AGEN
Du Mercredi 22 Juillet 2015 au Dimanche 26 Juillet 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTALIER Samuel | 2000 | 4:39:96 | 1159 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
2 | RODRIGUES Adrien | 2000 | 4:42:11 | 1142 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
3 | TORIS Hugo | 2000 | 4:43:55 | 1131 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
4 | ROTHON Mathieu | 2000 | 4:43:69 | 1130 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | SALCZER Ladislas | 2000 | 4:48:00 | 1097 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
6 | GINESTA Teo | 2000 | 4:50:19 | 1081 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | MATTENET Emilien | 2000 | 4:50:51 | 1079 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
8 | GIBOT Florian | 2000 | 4:52:24 | 1066 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUMBERT Dorian | 2000 | 4:46:45 | 1109 | ASPTT NANCY | FRA | ||
2 | BIDARD Clément | 2001 | 4:50:43 | 1079 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
3 | CASASREALES Tom | 2001 | 4:51:32 | 1073 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
4 | RICHARD Killian | 2000 | 4:52:55 | 1063 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
5 | MARQUIER Hugo | 2000 | 4:52:88 | 1061 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | FRA | ||
6 | LE CORRE Pablo | 2000 | 4:57:18 | 1029 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
7 | SAUDA Enzo | 2001 | 4:58:77 | 1018 | ANGERS NATATION | FRA | ||
8 | ADAM Quentin | 2001 | 4:59:39 | 1013 | MONTPELLIER ANUC | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGARDE Louis | 2000 | 4:53:71 | 1055 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
2 | BEAUZOR Nicolas | 2000 | 4:56:02 | 1038 | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA | ||
3 | SMITH Joshua | 2000 | 4:58:27 | 1022 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
4 | CASSAGNE Mathis | 2001 | 4:58:44 | 1020 | NANTES NATATION | FRA | ||
5 | FARGEOT Thomas | 2001 | 4:58:57 | 1019 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | BONEL Antonyn | 2001 | 4:58:64 | 1019 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
7 | DREHER Etienne | 2001 | 4:58:72 | 1018 | CN BREST | FRA | ||
8 | MACHURET Tony | 2000 | 4:59:42 | 1013 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROTHON Mathieu | 2000 | 4:45:83 | 1114 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
2 | TORIS Hugo | 2000 | 4:46:17 | 1111 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
3 | RODRIGUES Adrien | 2000 | 4:46:86 | 1106 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
4 | BATTALIER Samuel | 2000 | 4:47:72 | 1099 | FOS-SUR-MER NATATION | FRA | ||
5 | MATTENET Emilien | 2000 | 4:49:67 | 1085 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
6 | GIBOT Florian | 2000 | 4:50:68 | 1077 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
7 | SALCZER Ladislas | 2000 | 4:51:35 | 1072 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
8 | GINESTA Teo | 2000 | 4:51:81 | 1069 | CN ANTIBES | FRA | ||
9 | CASASREALES Tom | 2001 | 4:52:44 | 1064 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | RICHARD Killian | 2000 | 4:52:54 | 1063 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | FRA | ||
11 | HUMBERT Dorian | 2000 | 4:53:03 | 1060 | ASPTT NANCY | FRA | ||
12 | MARQUIER Hugo | 2000 | 4:53:96 | 1053 | C.N BEZIERS MEDITERRANEE | FRA | ||
13 | BIDARD Clément | 2001 | 4:54:07 | 1052 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
14 | SAUDA Enzo | 2001 | 4:55:14 | 1044 | ANGERS NATATION | FRA | ||
15 | LE CORRE Pablo | 2000 | 4:55:17 | 1044 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
16 | ADAM Quentin | 2001 | 4:55:20 | 1044 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
17 | LAGARDE Louis | 2000 | 4:55:39 | 1043 | CHAMALIERES-MONTFERRAND N | FRA | ||
18 | BEAUZOR Nicolas | 2000 | 4:55:62 | 1041 | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA | ||
19 | DREHER Etienne | 2001 | 4:57:29 | 1029 | CN BREST | FRA | ||
20 | BONEL Antonyn | 2001 | 4:58:07 | 1023 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
21 | FARGEOT Thomas | 2001 | 4:58:57 | 1019 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
22 | YOKOYAMA Kentaro | 2000 | 4:59:09 | 1016 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
23 | MACHURET Tony | 2000 | 4:59:22 | 1015 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
24 | SMITH Joshua | 2000 | 5:00:10 | 1008 | AS LIBOURNE NATATION | FRA | ||
25 | CASSAGNE Mathis | 2001 | 5:00:38 | 1006 | NANTES NATATION | FRA | ||
26 | AGNIERAY Keahi | 2000 | 5:00:47 | 1006 | TAHITI | TAH | ||
27 | TAYAKOUT Reis | 2000 | 5:00:70 | 1004 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
28 | RIGUIDEL Leo | 2001 | 5:00:91 | 1002 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
29 | JOLY Killian | 2000 | 5:01:92 | 995 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA | ||
30 | CORNEC Benjamin | 2000 | 5:02:01 | 995 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
31 | RIO Thomas | 2001 | 5:02:34 | 992 | CN CANNES | FRA | ||
32 | JEANNE ROSE Hugo | 2000 | 5:02:37 | 992 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA | ||
33 | OLIVEIRA SANTOS Nicolas | 2000 | 5:02:47 | 991 | CN AUCH | FRA | ||
34 | JACOLOT Baptiste | 2000 | 5:04:08 | 980 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
35 | COSTE Damien | 2000 | 5:04:14 | 979 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
36 | ALVES-SCHERRER Mathieu | 2000 | 5:04:63 | 976 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
37 | FRECHET Alexis | 2001 | 5:05:15 | 972 | NAUTIC CLUB NÎMES | FRA | ||
38 | DECAIX Corentin | 2001 | 5:07:37 | 957 | MONT-DORE NATATION | FRA | ||
39 | BUISSON Alexandre | 2001 | 5:08:36 | 950 | CN ANTIBES | FRA | ||
40 | NICOLAS Yohan | 2001 | 5:08:84 | 946 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
41 | BAGUE Enzo | 2001 | 5:10:21 | 937 | CN PONTARLIER | FRA | ||
42 | BARBIER Elio | 2000 | 5:10:25 | 936 | A.S DRAGUIGNAN NATATION | FRA | ||
43 | PUSIOL Corentin | 2001 | 5:14:42 | 908 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |