Compétition Interrégionale
METZ
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENOUNI Sarah | 1997 | 0:35:00 | 1188 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
2 | MEROUANI Imane | 1999 | 0:35:19 | 1179 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
3 | DEPARIS Camille | 2000 | 0:35:54 | 1162 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
4 | VILLAIN Laura | 1998 | 0:35:61 | 1158 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
5 | KAELBEL Mathilde | 2001 | 0:35:93 | 1143 | SR COLMAR | FRA | ||
6 | GALVEZ Lea | 1997 | 0:36:24 | 1128 | SR COLMAR | FRA | ||
7 | LANCEZ Camille | 1998 | 0:36:67 | 1107 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
8 | VILLAYES Marine | 1997 | 0:36:68 | 1106 | SN LENS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTAMARIA Sonia | 1996 | 0:35:80 | 1149 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
2 | STUDER Camille | 2000 | 0:35:89 | 1144 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
3 | VINOT Lucie | 1998 | 0:36:32 | 1124 | ASPTT NANCY | FRA | ||
4 | MUNIER Louise | 2000 | 0:36:42 | 1119 | Sundgau-Natation | FRA | ||
5 | ALLEMANDET Justine | 2000 | 0:36:69 | 1106 | CN DOLE & REG | FRA | ||
6 | ATHER Marousha | 2001 | 0:36:75 | 1103 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
7 | BIGOT Mélanie | 2001 | 0:36:81 | 1100 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | NICOLOSO Salomé | 2001 | 0:36:88 | 1097 | SR CERNAY | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGNEAU Angélina | 2000 | 0:36:60 | 1110 | CN FOURMIES | FRA | ||
2 | MALLET Camille | 2001 | 0:37:09 | 1087 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | VAN LAECKE Eryn | 2001 | 0:37:11 | 1086 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
4 | PAGANELLI Sarah | 2000 | 0:37:12 | 1086 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
5 | FONTAINE Elise | 2000 | 0:37:46 | 1069 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
6 | BEE Aure | 2000 | 0:37:77 | 1055 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
7 | TOUSSIROT Émilie | 2001 | 0:37:87 | 1050 | ST-QUENTIN NATATION | FRA | ||
8 | POINTET Jeanne | 2001 | 0:38:15 | 1037 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPARIS Camille | 2000 | 0:35:60 | 1159 | SC LANEUVEVILLE | FRA | ||
2 | MENOUNI Sarah | 1997 | 0:35:63 | 1157 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
3 | KAELBEL Mathilde | 2001 | 0:35:79 | 1149 | SR COLMAR | FRA | ||
4 | VILLAIN Laura | 1998 | 0:36:23 | 1128 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
5 | GALVEZ Lea | 1997 | 0:36:23 | 1128 | SR COLMAR | FRA | ||
6 | MEROUANI Imane | 1999 | 0:36:36 | 1122 | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | FRA | ||
7 | VILLAYES Marine | 1997 | 0:36:36 | 1122 | SN LENS | FRA | ||
8 | LANCEZ Camille | 1998 | 0:36:57 | 1112 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
9 | SANTAMARIA Sonia | 1996 | 0:36:58 | 1111 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
10 | STUDER Camille | 2000 | 0:36:73 | 1104 | THANN OLYMPIC N | FRA | ||
11 | BIGOT Mélanie | 2001 | 0:36:87 | 1097 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
12 | ATHER Marousha | 2001 | 0:36:90 | 1096 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
13 | BECKER Lia | 1999 | 0:37:02 | 1090 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
14 | MUNIER Louise | 2000 | 0:37:03 | 1090 | Sundgau-Natation | FRA | ||
15 | VINOT Lucie | 1998 | 0:37:04 | 1089 | ASPTT NANCY | FRA | ||
16 | NICOLOSO Salomé | 2001 | 0:37:15 | 1084 | SR CERNAY | FRA | ||
17 | ALLEMANDET Justine | 2000 | 0:37:25 | 1079 | CN DOLE & REG | FRA | ||
18 | VAN GINDERACHTER Justine | 1998 | 0:37:33 | 1076 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
19 | MALLET Camille | 2001 | 0:37:55 | 1065 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
20 | GARROT Lea | 1998 | 0:37:63 | 1062 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
21 | LAGNEAU Angélina | 2000 | 0:37:66 | 1060 | CN FOURMIES | FRA | ||
22 | GUERROUCHE Lina | 1999 | 0:37:68 | 1059 | DAUPHINS WATTRELOS | FRA | ||
23 | MARCHIANO Julie | 1997 | 0:37:75 | 1056 | SC THIONVILLE | FRA | ||
24 | TOUSSIROT Émilie | 2001 | 0:37:78 | 1055 | ST-QUENTIN NATATION | FRA | ||
25 | POINTET Jeanne | 2001 | 0:37:84 | 1052 | NATATION VESOUL-NOIDANS | FRA | ||
26 | PAGANELLI Sarah | 2000 | 0:37:90 | 1049 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
27 | FONTAINE Elise | 2000 | 0:37:99 | 1045 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
28 | BEE Aure | 2000 | 0:38:02 | 1043 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
29 | VAN LAECKE Eryn | 2001 | 0:38:14 | 1038 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
30 | NOTEBAERT Elsa | 2001 | 0:38:19 | 1035 | SN LENS | FRA | ||
31 | LARUE Chrystal | 2000 | 0:38:29 | 1031 | CN VOUZIERS | FRA | ||
32 | FRINGUELLO Camille | 2000 | 0:38:35 | 1028 | LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | FRA | ||
33 | VAUDOIS Chloé | 1998 | 0:38:37 | 1027 | NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS | FRA | ||
34 | VIENNET Blanche | 2001 | 0:38:41 | 1025 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
35 | LACROIX Solene | 2000 | 0:38:54 | 1019 | CN DOLE & REG | FRA | ||
36 | LAJOIE Sybille | 1998 | 0:38:57 | 1018 | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | FRA | ||
37 | GRANDJEAN Juline | 2001 | 0:38:78 | 1008 | TROYES ON | FRA | ||
38 | ROBERT Camille | 1999 | 0:38:81 | 1007 | SN METZ | FRA | ||
39 | DELATTRE Garance | 2002 | 0:38:84 | 1006 | DAUPHINS ST-OMER | FRA | ||
40 | DE WAELE Mathilde | 2000 | 0:38:85 | 1005 | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | FRA | ||
41 | TOUTAIN Elise | 2001 | 0:38:89 | 1003 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
42 | WALTZING Aurélie | 1993 | 0:38:97 | 1000 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
43 | AUDOUY Laura | 2001 | 0:39:04 | 997 | USB LONGWY NATATION | FRA | ||
44 | JOFFROY Amandine | 2000 | 0:39:05 | 996 | CN SÉZANNE | FRA | ||
45 | HAMILLE Lena | 2001 | 0:39:06 | 996 | US MONTREUIL-SUR-MER | FRA | ||
46 | SOUBRIER Justine | 2001 | 0:39:09 | 994 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
47 | GUETTE Florine | 2000 | 0:39:11 | 993 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
48 | GILLOT Emma | 2000 | 0:39:14 | 992 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
49 | MOREAUX Estrella | 2001 | 0:39:15 | 992 | CN SÉZANNE | FRA | ||
50 | GENTZBITTEL Alexia | 2000 | 0:39:22 | 988 | Sundgau-Natation | FRA | ||
51 | NOYELLE Margaux | 2000 | 0:39:34 | 983 | BERCK NATATION | FRA | ||
52 | FLORENT Lou | 2001 | 0:39:39 | 981 | MOREUIL NATATION | FRA | ||
53 | VAILLIER-FRANCOIS Léna | 2001 | 0:39:43 | 979 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
54 | ROCHE-MATHON Leah | 2001 | 0:39:45 | 978 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
55 | BERLANCOURT Cecile | 2001 | 0:39:49 | 976 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
56 | LE GOFF Roxane | 2001 | 0:39:52 | 975 | SENS NATATION | FRA | ||
57 | JOUAVILLE Lea | 2001 | 0:39:88 | 959 | TCN CHAMPIGNEULLES | FRA | ||
58 | GRAS Blandine | 2001 | 0:40:15 | 947 | CN DIVION | FRA | ||
59 | FILLIOUX Félicie | 2001 | 0:40:16 | 946 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
60 | RAJAONARIVELO Fabiola | 2000 | 0:40:36 | 938 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
61 | LUCAS Rebecca | 2000 | 0:40:38 | 937 | CALAIS NATATION | FRA | ||
62 | AKSAS Inès | 2000 | 0:40:50 | 932 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
63 | MUHR Solene | 1998 | 0:40:60 | 927 | ASPTT NANCY | FRA | ||
64 | GIELEN Ophelie | 2001 | 0:41:32 | 896 | ROUBAIX NATATION | FRA | ||
65 | LE MEUR Maélle | 2001 | 0:41:55 | 886 | SA VERDUN | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |