ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

METZ

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONRAD Luana 1998 0:30:65 1271 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
2 DEACAL Mallaury 2001 0:31:30 1231 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 JEANNINGROS Lilou 1999 0:31:36 1227 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 DUROT Carla 1999 0:31:53 1217 DUNKERQUE NATATION FRA
5 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 0:31:89 1196 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
6 PACAUD Pauline 1993 0:32:34 1169 SENS NATATION FRA
7 TURMEL Alicia 2000 0:32:46 1162 SC THIONVILLE FRA
8 THIERRY Laurine 1997 0:32:58 1155 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERDIER Manon 2001 0:32:29 1172 MARCQ NATATION FRA
2 BORGNE Cloé 1999 0:32:50 1159 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 DUWAT Alice 2001 0:32:51 1159 SC NATATION ABBEVILLE FRA
4 DESCAMPS Mathilde 2001 0:32:58 1155 MOREUIL NATATION FRA
5 GUILLON Marion 1997 0:32:62 1152 CN NEVERS FRA
6 LAPEYRIE Laura 1999 0:32:85 1139 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
7 JANNAS Oceane 1999 0:32:94 1134 SN METZ FRA
8 CANNARD Léana 1998 0:32:95 1133 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERLANCOURT Cecile 2001 0:32:78 1143 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 COURDIER Anais 2001 0:32:93 1134 CN DOLE & REG FRA
3 GARCIN Pauline 2001 0:33:02 1129 ASA VAUZELLES FRA
4 BIGOT Clémence 2001 0:33:27 1115 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 DA SILVA Anne-Sophie 2000 0:33:29 1114 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 GODART Océane 2000 0:33:33 1111 SC THIONVILLE FRA
7 HILLBRAND Léa 2001 0:33:51 1101 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
8 RUNG Eva 2000 0:33:55 1099 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONRAD Luana 1998 0:31:05 1246 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
2 DEACAL Mallaury 2001 0:31:73 1205 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 JEANNINGROS Lilou 1999 0:32:01 1188 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 DUROT Carla 1999 0:32:59 1154 DUNKERQUE NATATION FRA
5 TURMEL Alicia 2000 0:32:60 1154 SC THIONVILLE FRA
6 TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava 1999 0:32:63 1152 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
7 PACAUD Pauline 1993 0:32:66 1150 SENS NATATION FRA
8 THIERRY Laurine 1997 0:32:68 1149 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
9 LAPEYRIE Laura 1999 0:32:82 1141 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
10 DESCAMPS Mathilde 2001 0:32:83 1140 MOREUIL NATATION FRA
11 VERDIER Manon 2001 0:32:97 1132 MARCQ NATATION FRA
12 CANNARD Léana 1998 0:33:01 1130 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
13 GUILLON Marion 1997 0:33:04 1128 CN NEVERS FRA
14 BORGNE Cloé 1999 0:33:10 1125 SC NATATION ABBEVILLE FRA
15 DUWAT Alice 2001 0:33:11 1124 SC NATATION ABBEVILLE FRA
16 JANNAS Oceane 1999 0:33:12 1123 SN METZ FRA
17 DELOBEL Mélaine 1998 0:33:19 1119 SO ARMENTIÈRES FRA
18 JUNCKER Lydie 1997 0:33:26 1115 DAUPHINS LURE FRA
19 BERLANCOURT Cecile 2001 0:33:28 1114 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
20 CASTERS Marine 1999 0:33:29 1114 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
21 COURDIER Anais 2001 0:33:38 1108 CN DOLE & REG FRA
22 BIGOT Clémence 2001 0:33:40 1107 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 LUKASIK Manon 1998 0:33:47 1103 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
24 COLLARD Clemence 1998 0:33:56 1098 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
25 RUNG Eva 2000 0:33:58 1097 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
26 GRAND-CHAVIN Solène 1999 0:33:58 1097 CN HAUT-JURA FRA
27 GARCIN Pauline 2001 0:33:73 1088 ASA VAUZELLES FRA
28 BERNARDOT Celia 1999 0:33:74 1088 TROYES ON FRA
29 DELAFORGE Mélina 1997 0:33:80 1084 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
30 DA SILVA Anne-Sophie 2000 0:33:83 1083 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
31 MARCHER Amandine 1999 0:33:88 1080 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
32 DEROUBAIX Alix 1997 0:34:02 1072 US JOIGNY FRA
33 HILLBRAND Léa 2001 0:34:04 1071 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
34 GODART Océane 2000 0:34:07 1069 SC THIONVILLE FRA
35 GODEFROY-FIMES Maurine 2001 0:34:12 1066 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
36 PIERRON Marie 2001 0:34:20 1062 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
37 FLORENT Lou 2001 0:34:26 1058 MOREUIL NATATION FRA
38 ALLIOT Claire 1999 0:34:37 1052 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
39 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 0:34:38 1052 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
40 MERLEVEDE Louise 1999 0:34:40 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
41 SILBAT Charlotte 2001 0:34:42 1050 REIMS NATATION 89 FRA
42 GOERGLER Lisa 2000 0:34:42 1050 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
43 REMY Célestine 2000 0:34:44 1048 SN METZ FRA
44 LEPERS Julia 2001 0:34:45 1048 DAUPHINS WATTRELOS FRA
45 BONAFOS Emelyne 1999 0:34:54 1043 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
46 MAKOUALA Alizee 2001 0:34:56 1042 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
47 DELATTRE Garance 2002 0:34:58 1041 DAUPHINS ST-OMER FRA
48 BAUDART Clotilde 2000 0:34:59 1040 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
49 MULLER Laura 2000 0:34:60 1039 MULHOUSE ON FRA
50 CABO Amelie 2001 0:34:61 1039 RACING CLUB ARRAS FRA
51 VIENNET Blanche 2001 0:34:61 1039 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
52 MOREIRA Julia 2001 0:34:63 1038 US ST-ANDRÉ FRA
53 MINCK CECONI Alizéa 1999 0:34:66 1036 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
54 MOREL-JEAN Constance 2000 0:34:67 1036 CN HAUT-JURA FRA
55 REEB Roxanne 2001 0:34:71 1033 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
56 SOUBRIER Clara 1998 0:34:84 1026 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
57 CASTELAN Leana 2001 0:34:88 1024 BERCK NATATION FRA
58 FRITZ Marie 1997 0:34:89 1023 MULHOUSE ON FRA
59 LEQUIEN Constance 2000 0:34:90 1023 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
60 BACHMANN Coralie 2000 0:34:90 1023 CO SARRALBE FRA
61 JOUANLANNE Solene 2001 0:35:03 1016 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
62 THIEULLET Mathilde 1998 0:35:03 1016 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
63 CHARLOT Margaux 2000 0:35:14 1010 REIMS NATATION 89 FRA
64 VAUTRIN Anaïs 1999 0:35:15 1009 CA AVALLON FRA
65 MARIE Emma 2000 0:35:23 1005 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
66 AUDOUY Laura 2001 0:35:29 1001 USB LONGWY NATATION FRA
67 MENDES Flore 2001 0:35:30 1001 AAE PÉRONNE FRA
68 THERY Celine 2000 0:35:38 997 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
69 MINETTO Albane 2001 0:35:49 991 CN NEUFCHÂTEAU FRA
70 CARABETTA Laure 2001 0:35:49 991 MULHOUSE ON FRA
71 JUSZCZAK Léonie 2001 0:35:55 987 TROYES ON FRA
72 JOUAVILLE Lea 2001 0:35:72 978 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
73 DUPRE Julie 2001 0:35:75 977 MARCQ NATATION FRA
74 LANCEZ Emma 2001 0:35:85 971 RACING CLUB ARRAS FRA
75 TOUTAIN Elise 2001 0:35:85 971 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
76 DE PAOLI Fiona 2000 0:35:86 971 RACING CLUB ARRAS FRA
77 HAUBTMANN Lise 2001 0:35:90 968 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
78 HAYOT Justine 1999 0:35:96 965 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
79 CHAMPAGNE Marie 2000 0:36:09 958 CN SÉZANNE FRA
80 KACZOROWSKI Emma 1998 0:36:10 958 US ST-ANDRÉ FRA
81 CHARPENTIER Aurore 2000 0:36:21 952 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
82 ROUSSEAUX Anais 2001 0:36:29 948 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
83 AUBRIET Maidy 2001 0:36:39 942 US LA CHARITE NATATION FRA
84 DUROT Camille 2001 0:36:44 940 DUNKERQUE NATATION FRA
85 STEPHAN Charlotte 1998 0:36:44 940 CN SARREGUEMINES FRA
86 MATHIEU Noemie 2000 0:36:49 937 ES THAON FRA
87 BORACE Lea 2001 0:36:73 924 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
88 MORINIERE Solène 1999 0:36:82 920 CN OSTWALD FRA
89 TOUSSIROT Émilie 2001 0:37:15 903 ST-QUENTIN NATATION FRA
90 FLOSSE Enola 2001 0:37:29 895 SC THIONVILLE FRA
91 THIL Victorine 2001 0:37:68 875 SC THIONVILLE FRA
92 RONDEAU Lucile 2001 0:38:06 856 SENS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires