Compétition Interrégionale
METZ
Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSSON Florian | 1996 | 0:25:70 | 1235 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
2 | NUSS Steve | 1992 | 0:26:03 | 1214 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
3 | VANOOTEGEM Aymerick | 1997 | 0:26:11 | 1209 | DAUPHINS WATTRELOS | FRA | ||
4 | MERLIN Hugo | 1995 | 0:26:32 | 1196 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:26:40 | 1191 | US TOUL | FRA | ||
6 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:26:66 | 1175 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | MISSER Quentin | 1997 | 0:26:93 | 1159 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
8 | CARRE Guillaume | 1999 | 0:27:12 | 1147 | CN CAMBRAI | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAROUGE Sasha | 1999 | 0:26:78 | 1168 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
2 | WITTNER Xavier | 1997 | 0:26:82 | 1165 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
3 | BIGORGNE Lucas | 1997 | 0:26:82 | 1165 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
4 | VANÇON Romain | 1999 | 0:26:93 | 1159 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
5 | FLAHAULT Simon | 1998 | 0:27:29 | 1137 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
6 | ESTNER Baptiste | 1997 | 0:27:31 | 1136 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
7 | PICHARD Julien | 1999 | 0:27:38 | 1131 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
8 | DAVID Lucas | 1998 | 0:27:52 | 1123 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANDJEAN Meven | 2000 | 0:27:63 | 1116 | CN VOUZIERS | FRA | ||
2 | MATUSZAK Leo | 2001 | 0:27:91 | 1100 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
3 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:28:04 | 1092 | CN DOLE & REG | FRA | ||
4 | DESFONTAINES Bastien | 2001 | 0:28:05 | 1092 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
5 | MARLIERE Maxime | 2001 | 0:28:21 | 1082 | CN CAMBRAI | FRA | ||
6 | POPOVIC Alexandre | 2000 | 0:28:30 | 1077 | CN CAMBRAI | FRA | ||
7 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:28:38 | 1072 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
8 | WAHART Louis | 2001 | 0:28:44 | 1069 | REIMS NATATION 89 | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANOOTEGEM Aymerick | 1997 | 0:25:90 | 1222 | DAUPHINS WATTRELOS | FRA | ||
2 | NUSS Steve | 1992 | 0:26:14 | 1207 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
3 | ROUSSON Florian | 1996 | 0:26:26 | 1200 | MONTCHANIN NATATION | FRA | ||
4 | MERLIN Hugo | 1995 | 0:26:41 | 1191 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
5 | ASSFELD Arthur | 1999 | 0:26:57 | 1181 | US TOUL | FRA | ||
6 | SERAICHE Yacin | 1997 | 0:26:68 | 1174 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | MISSER Quentin | 1997 | 0:26:83 | 1165 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
8 | CARRE Guillaume | 1999 | 0:26:96 | 1157 | CN CAMBRAI | FRA | ||
9 | VANÇON Romain | 1999 | 0:26:98 | 1156 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
10 | DAVID Lucas | 1998 | 0:27:03 | 1153 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
11 | CAROUGE Sasha | 1999 | 0:27:14 | 1146 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
12 | FLAHAULT Simon | 1998 | 0:27:15 | 1145 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
13 | WITTNER Xavier | 1997 | 0:27:18 | 1144 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
14 | BIGORGNE Lucas | 1997 | 0:27:39 | 1131 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
15 | ESTNER Baptiste | 1997 | 0:27:39 | 1131 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
16 | PICHARD Julien | 1999 | 0:27:46 | 1127 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
17 | CAMPISI Luca | 1997 | 0:27:47 | 1126 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
18 | PINTO DA SILVA Kristofer | 1998 | 0:27:49 | 1125 | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | FRA | ||
19 | SCARDONE Enzo | 1998 | 0:27:51 | 1124 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
20 | WAGNER Francois | 1999 | 0:27:53 | 1122 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
21 | STEVENOT Maxime | 1998 | 0:27:79 | 1107 | CN EPINAL | FRA | ||
22 | TEMPLUS Corentin | 1999 | 0:27:80 | 1106 | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
23 | VANPARYS Paul | 1999 | 0:27:84 | 1104 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
24 | DELCROIX Guillaume | 1998 | 0:27:85 | 1103 | SNS EPERNAY | FRA | ||
25 | HOFF Anthony | 1998 | 0:27:87 | 1102 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
26 | DEMON Aël | 1998 | 0:27:91 | 1100 | LILLE UC NATATION | FRA | ||
27 | BERNARDOT Maxence | 1999 | 0:27:91 | 1100 | TROYES ON | FRA | ||
28 | GROSJEAN Hugo | 1999 | 0:27:93 | 1099 | CN EPINAL | FRA | ||
29 | RENUY Floryan | 1998 | 0:28:02 | 1093 | SN LENS | FRA | ||
30 | RAMAUX Alexis | 2000 | 0:28:03 | 1093 | CN DOLE & REG | FRA | ||
31 | ALSBERGHE Tom | 1997 | 0:28:03 | 1093 | DAUPHINS WATTRELOS | FRA | ||
32 | BESNIER Romain | 1997 | 0:28:03 | 1093 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
33 | DELACHAMBRE Remi | 1999 | 0:28:09 | 1089 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
34 | GRANDJEAN Meven | 2000 | 0:28:10 | 1089 | CN VOUZIERS | FRA | ||
35 | POPOVIC Alexandre | 2000 | 0:28:21 | 1082 | CN CAMBRAI | FRA | ||
36 | ARNOULD Adrien | 1999 | 0:28:22 | 1082 | CN EPINAL | FRA | ||
37 | MATUSZAK Leo | 2001 | 0:28:23 | 1081 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
38 | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | 0:28:26 | 1079 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
39 | FAYON Quentin | 1997 | 0:28:33 | 1075 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
40 | MARLIERE Maxime | 2001 | 0:28:34 | 1074 | CN CAMBRAI | FRA | ||
41 | DESFONTAINES Bastien | 2001 | 0:28:36 | 1073 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
42 | POPOVIC Nicolas | 1999 | 0:28:37 | 1073 | CN CAMBRAI | FRA | ||
43 | TUYSUZIAN Louis | 1998 | 0:28:38 | 1072 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
44 | BLECHET Quentin | 1998 | 0:28:39 | 1072 | CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS | FRA | ||
45 | WAHART Louis | 2001 | 0:28:41 | 1070 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
46 | HUMBERT-BRICHARD Pierre | 1999 | 0:28:48 | 1066 | US TOUL | FRA | ||
47 | BOUCHEZ Maxime | 2000 | 0:28:52 | 1064 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
48 | STOETZEL Steve | 1999 | 0:28:56 | 1062 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | FRA | ||
49 | LETHUMIER Romain | 2001 | 0:28:56 | 1062 | SENS NATATION | FRA | ||
50 | PERRIN Batyste | 1998 | 0:28:59 | 1060 | CA AVALLON | FRA | ||
51 | BODET Alexis | 2000 | 0:28:62 | 1058 | CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT | FRA | ||
52 | MOUILLEY Alexandre | 2001 | 0:28:65 | 1056 | TROYES CHAPELLE NATATION | FRA | ||
53 | GIACOMINI Paolo | 1998 | 0:28:65 | 1056 | SC THIONVILLE | FRA | ||
54 | GOBLET Justin | 1999 | 0:28:69 | 1054 | MOREUIL NATATION | FRA | ||
55 | GODEFROID Louis | 2001 | 0:28:71 | 1053 | US MAUBEUGE | FRA | ||
56 | PELTRET Thibault | 1999 | 0:28:73 | 1052 | MIGENNES NATATION | FRA | ||
57 | MOLINIER Enzo | 1999 | 0:28:73 | 1052 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
58 | MICHEL Alex | 1999 | 0:28:75 | 1051 | SC THIONVILLE | FRA | ||
59 | WILHELM Léo | 2000 | 0:28:78 | 1049 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
60 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:28:79 | 1048 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
61 | CANNARD Loan | 1999 | 0:28:80 | 1048 | CN CAMBRAI | FRA | ||
62 | PELLETEY Baptiste | 1999 | 0:28:81 | 1047 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
63 | MERCIER Jean-Christophe | 1999 | 0:28:97 | 1038 | CN VOUZIERS | FRA | ||
64 | DES BOSCS Arnaud | 1999 | 0:28:97 | 1038 | ASPTT NANCY | FRA | ||
65 | MUSSARD Baptiste | 2000 | 0:29:08 | 1032 | JN COMPIÈGNE | FRA | ||
66 | WADE Theo | 2001 | 0:29:10 | 1030 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
67 | GOUSSET Charles | 1997 | 0:29:17 | 1026 | VAL DE GRAY NATATION | FRA | ||
68 | MACHURET Tony | 2000 | 0:29:20 | 1025 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
69 | EUVRARD Alexandre | 2001 | 0:29:20 | 1025 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
70 | CRÉTÉ François | 2001 | 0:29:20 | 1025 | MOREUIL NATATION | FRA | ||
71 | CAMELIN Corentin | 2000 | 0:29:21 | 1024 | CN HAUT-JURA | FRA | ||
72 | LARQUE Juan | 2000 | 0:29:21 | 1024 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
73 | CLAUDEL Valentin | 1999 | 0:29:22 | 1024 | CALAIS NATATION | FRA | ||
74 | MARTINELLE Sacha | 2000 | 0:29:23 | 1023 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT | FRA | ||
75 | RICHARD Robin | 2001 | 0:29:24 | 1022 | CN NOYON | FRA | ||
76 | SCHMITT Victor | 1999 | 0:29:30 | 1019 | NATATION HOCHFELDEN | FRA | ||
77 | GRARE Baptiste | 1999 | 0:29:32 | 1018 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
78 | BERNARD Erwin | 2000 | 0:29:32 | 1018 | SN LENS | FRA | ||
79 | CATTOEN Constant | 2000 | 0:29:41 | 1013 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
80 | TRIBOULET Antoine | 2000 | 0:29:45 | 1010 | ASA VAUZELLES | FRA | ||
81 | LE FLOHIC Antoine | 2000 | 0:29:58 | 1003 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
82 | MILLE Thomas | 2001 | 0:29:59 | 1002 | CALAIS NATATION | FRA | ||
83 | KLEIN Robin | 2001 | 0:29:61 | 1001 | AC MOLSHEIM MUTZIG | FRA | ||
84 | RENAUD Aurélien | 1999 | 0:29:63 | 1000 | EA NOGENT-VILLERS | FRA | ||
85 | BLACHERE Frank | 2000 | 0:29:70 | 996 | MACON NATATION | FRA | ||
86 | CONRATH Eudes | 2000 | 0:29:73 | 995 | CN BEAUNE | FRA | ||
87 | SALOME Louis | 2000 | 0:29:73 | 995 | CN CAMBRAI | FRA | ||
88 | JUNKER Jonathan | 2000 | 0:29:74 | 994 | MULHOUSE ON | FRA | ||
89 | MENET Lilyan | 2001 | 0:29:87 | 987 | CN NEVERS | FRA | ||
90 | VALLEE Theo | 2000 | 0:30:04 | 977 | CNM HOMÉCOURT-JOEUF | FRA | ||
91 | GEORGET Joris | 2000 | 0:30:08 | 975 | AS TONNERRE | FRA | ||
92 | GOSSELIN Axel | 2000 | 0:30:15 | 971 | SC NATATION ABBEVILLE | FRA | ||
93 | TONGUET Zypher | 2000 | 0:30:17 | 970 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
94 | KAZMIERCZAK Enzo | 2000 | 0:30:24 | 966 | AMICALE CREIL NATATION | FRA | ||
95 | PETRINI Julien | 1999 | 0:30:27 | 964 | VILLERUPT NATATION | FRA | ||
96 | GERMAIN Aymeric | 1999 | 0:30:35 | 960 | SN METZ | FRA | ||
97 | MULLER Nicolas | 2001 | 0:30:39 | 958 | Sundgau-Natation | FRA | ||
98 | D'INCA Fabio | 2000 | 0:30:43 | 955 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
99 | ECARD Paul | 2000 | 0:30:69 | 941 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
100 | HEUGEL Gautier | 2000 | 0:30:75 | 938 | DAUPHINS DE ST-LOUIS | FRA | ||
101 | MULLER Franck | 2000 | 0:30:89 | 930 | SR COLMAR | FRA | ||
102 | LE ROUZES Nicolas | 2001 | 0:31:11 | 918 | CN VOUZIERS | FRA | ||
103 | BADRE Eliot | 2001 | 0:31:19 | 914 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
104 | BILLET Axel | 2000 | 0:31:63 | 890 | AUXERRE AQUATIC CLUB | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |