Compétition Régionale
SOCHAUX
Le Dimanche 08 Novembre 2015
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 4:05:44 | 1178 | FRA | ||
2 | CN DOLE & REG | 4:17:64 | 1105 | FRA | ||
3 | A.S MONTBELIARD NATATION | 4:20:99 | 1085 | FRA | ||
4 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 4:25:07 | 1061 | FRA | ||
5 | VAL DE GRAY NATATION | 4:25:42 | 1059 | FRA | ||
6 | C.A.B LEDONIEN 39 | 4:30:43 | 1030 | FRA | ||
7 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 4:32:82 | 1017 | FRA | ||
8 | A.S MONTBELIARD NATATION | 4:47:08 | 937 | FRA | ||
9 | US SOCHAUX NATATION | 4:47:49 | 935 | FRA | ||
10 | NATATION VESOUL-NOIDANS | 5:04:02 | 847 | FRA | ||
11 | A.S.M BELFORT NATATION | 5:15:31 | 789 | FRA | ||
12 | CN PONTARLIER | 5:21:82 | 757 | FRA | ||
13 | DAUPHINS LURE | 5:22:30 | 754 | FRA | ||
14 | VAL DE GRAY NATATION | 5:24:55 | 743 | FRA | ||
15 | US SOCHAUX NATATION | 5:31:11 | 712 | FRA | ||
16 | A.S MONTBELIARD NATATION | 5:42:08 | 661 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |