Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Novembre 2015 à SOCHAUX
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Léo VANNIER | 1228 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:02:07 |
2 | Lilou JEANNINGROS | 1227 pts | 100 Dos Dames | 1:05:91 |
3 | Audrène PERRENOUD | 1225 pts | 200 Papillon Dames | 2:19:44 |
4 | Zélie STAUFFER | 1224 pts | 200 Brasse Dames | 2:38:95 |
5 | Yacin SERAICHE | 1220 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:56:81 |
6 | Léa MARCHAL | 1214 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:24:76 |
7 | Léane PERRENOUD | 1210 pts | 200 4 Nages Dames | 2:23:69 |
8 | Pierre CARDOT | 1193 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:88 |
9 | Léo CATTIN | 1193 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:22:08 |
10 | Emilien SCHMITT | 1185 pts | 100 Dos Messieurs | 1:00:14 |
23 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
7 | Minimes | 17% |
13 | Cadets | 32% |
12 | Juniors | 29% |
8 | Seniors | 20% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 341) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
72 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 606) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |