ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

33e Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Samedi 06 Mai 2017 au Lundi 08 Mai 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROSATO Marine 1999 0:59:18 1138 MULHOUSE ON FRA
2 KUNTZMANN Marie 1999 0:59:38 1131 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 GASSER Claire 1999 0:59:44 1129 MULHOUSE ON FRA
4 BERTSCH Christelle 1997 0:59:61 1123 MULHOUSE ON FRA
5 GORGERAT Neis 2003 1:00:59 1089 CN BERRE MIXTES FRA
6 COSTIS DUBOIS Valentine 2000 1:01:08 1072 CN BERRE MIXTES FRA
7 HERTHE Alexe 2000 1:02:89 1011 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 LEFEBVRE Louise 2003 1:04:05 973 MULHOUSE ON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MULLER Liane 1999 1:01:71 1050 CN BERRE MIXTES FRA
2 HENRY Agathe 2000 1:01:98 1041 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 ALGER Candice 2002 1:02:08 1038 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 GHRIBI Célia 2000 1:02:32 1030 ES VITRY FRA
5 GUITON Lou-Anne 2003 1:02:73 1016 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 PIFFLINGER Lea 2001 1:02:84 1013 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 GAZE Julie 2000 1:03:12 1003 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 PERNOT Ophélie 2000 1:03:91 978 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BROUEL Bérénice 2002 1:03:11 1004 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 PILLOT Sarah-Marie 2002 1:03:46 992 CN DOLE & REG FRA
3 PERIGUEUX Elea 2002 1:03:90 978 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 PICARD Lorine 2002 1:03:96 976 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 AUBRY Elisa 2002 1:04:82 948 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
6 DIAZ Lea 2003 1:04:93 945 MULHOUSE ON FRA
7 TOULET Cécile 2004 1:06:25 903 SR COLMAR FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROSATO Marine 1999 0:58:72 1154 MULHOUSE ON FRA
2 KUNTZMANN Marie 1999 0:59:41 1130 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 GASSER Claire 1999 0:59:85 1114 MULHOUSE ON FRA
4 BERTSCH Christelle 1997 1:00:07 1107 MULHOUSE ON FRA
5 HERTHE Alexe 2000 1:00:52 1091 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 DA COSTA Chloe 1999 1:00:70 1085 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
7 GORGERAT Neis 2003 1:00:90 1078 CN BERRE MIXTES FRA
8 LEFEBVRE Louise 2003 1:01:89 1044 MULHOUSE ON FRA
9 COSTIS DUBOIS Valentine 2000 1:01:92 1043 CN BERRE MIXTES FRA
10 HENRY Agathe 2000 1:02:19 1034 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 GHRIBI Célia 2000 1:02:56 1022 ES VITRY FRA
12 MULLER Liane 1999 1:02:70 1017 CN BERRE MIXTES FRA
13 HERTHE Emmy 2002 1:02:78 1015 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
14 ALGER Candice 2002 1:02:89 1011 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 PERNOT Ophélie 2000 1:02:97 1008 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 GUITON Lou-Anne 2003 1:03:33 997 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 PIFFLINGER Lea 2001 1:03:34 996 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
18 GAZE Julie 2000 1:03:36 996 C VIKINGS DE ROUEN FRA
19 PILLOT Sarah-Marie 2002 1:03:76 982 CN DOLE & REG FRA
20 BRUNE Clélia 1999 1:03:84 980 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 LAHONTAN Margot 1999 1:03:93 977 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 BROUEL Bérénice 2002 1:03:98 975 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
23 MOREL-JEAN Constance 2000 1:04:07 972 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
24 DIAZ Lea 2003 1:04:14 970 MULHOUSE ON FRA
25 BIGOT Mélanie 2001 1:04:35 963 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
26 FREUND Margot 2002 1:04:38 962 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
27 PHILIPPE Juliette 2001 1:04:53 957 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
28 COURBET Perrine 2001 1:04:57 956 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 PICARD Lorine 2002 1:04:63 954 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 DREYER Oriane 2001 1:04:78 949 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
31 SALOMON Alizee 2000 1:04:82 948 LANGRES NATATION 52 FRA
32 AUBRY Elisa 2002 1:04:88 946 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
33 PERIGUEUX Elea 2002 1:05:25 934 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 GOUX Yuliza 2002 1:05:28 933 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 THERVILLE Lea 2000 1:05:55 925 MONTCEAU ON FRA
36 TOULET Cécile 2004 1:05:66 921 SR COLMAR FRA
37 AVRARD Laly 2003 1:05:70 920 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
38 TCHIRIKHTCHIAN Audrey 2003 1:05:85 915 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
39 GERARD Flavie 2003 1:06:17 905 SR COLMAR FRA
40 HUMBLOT Anaïs 2003 1:06:18 905 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
41 SIGNORET Lise 2000 1:06:22 904 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
42 GRESSET Camille 1999 1:06:44 897 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
43 BONNOT Leslie 2002 1:06:53 894 MONTCEAU ON FRA
44 CAREL Irié 2000 1:07:15 875 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
45 CREUSOT Emy 2002 1:07:18 874 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
46 CAISEZ Oceane 2003 1:07:25 872 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
47 GOBET Malika 2004 1:07:28 871 CN BERRE MIXTES FRA
48 GILLOT Emma 2000 1:07:29 871 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
49 FOURNERET Julie 2001 1:08:00 849 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
50 DEVELET Sofia 1999 1:08:22 842 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 NAESSENS Aude 2002 1:08:39 837 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 COURDIER Candice 2003 1:08:44 836 CN DOLE & REG FRA
53 GERARD Perrine 2001 1:08:67 829 SR COLMAR FRA
54 MOREL-JEAN Honorine 2000 1:08:93 821 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
55 DECK Judith 2002 1:09:03 818 MULHOUSE ON FRA
56 DAIGREMONT Camille 2002 1:09:19 813 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
57 LABOURE Manon 2002 1:09:44 806 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
58 CHARLES Madisson 2002 1:09:67 799 MONTCEAU ON FRA
59 SCHEIDWEILER Elise 2003 1:09:80 795 SR COLMAR FRA
60 PHAM Kim-Vy 2004 1:10:31 780 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
61 NAESSENS Daisy 2001 1:10:37 779 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
62 PORADA Chloe 2003 1:10:37 779 CN NEVERS FRA
63 LALET Pauline 1998 1:11:12 757 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
64 MULLER Jade 2003 1:11:18 755 MONTCEAU ON FRA
65 GRIVEAU Chloe 2000 1:11:85 736 MONTCEAU ON FRA
66 BOSC Camille 2002 1:11:98 732 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
67 CIMPER Madiana 2004 1:12:41 720 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
68 GAUME Clemence 2003 1:14:41 666 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
69 SAVAGE Justine 2002 1:16:26 617 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
70 PLATA Sandy 2002 1:22:44 467 MONTCEAU ON FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires