Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAONE
Du Samedi 06 Mai 2017 au Lundi 08 Mai 2017
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAULON Jérémy | 1991 | 0:24:34 | 1149 | SN METZ | FRA | ||
2 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:24:58 | 1132 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | CHAPLET-GARCIA Joris | 1995 | 0:24:62 | 1129 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
4 | ALLEMANDET Mathieu | 1998 | 0:24:77 | 1119 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | HOWLEY Thomas | 1996 | 0:24:91 | 1109 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
6 | HUGEL Joakim | 2001 | 0:24:93 | 1108 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
7 | HENRY Clément | 2000 | 0:24:95 | 1106 | ES VITRY | FRA | ||
8 | CHOPARD Theo | 2001 | 0:25:16 | 1092 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | CANIVET Ambroise | 2001 | 0:25:44 | 1073 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
10 | PASTULA Kacper | 2001 | 0:25:66 | 1058 | ES VITRY | FRA | ||
11 | THENU Maxime | 2002 | 0:25:87 | 1044 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
12 | BRILLIARD Théo | 2001 | 0:26:18 | 1023 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
13 | DEPRET William | 2001 | 0:26:49 | 1003 | SN METZ | FRA | ||
14 | BOTA Maxence | 2002 | 0:26:55 | 999 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | CHRISTE Sebastien | 2001 | 0:26:57 | 997 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
16 | MERZÉ Alexis | 2002 | 0:27:01 | 969 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOULALIAN Nicolas | 1996 | 0:23:80 | 1187 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SYOUD Jaouad | 1999 | 0:24:22 | 1157 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | DESLANDES Adrien | 1997 | 0:24:36 | 1147 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | 0:24:50 | 1138 | EN TOURS | FRA | ||
5 | SCARPINO Matteo | 1999 | 0:24:63 | 1128 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
6 | ARDERIU Quentin | 1998 | 0:25:20 | 1089 | ES VITRY | FRA | ||
7 | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | 0:25:36 | 1078 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
8 | BISAZ Niels | 2002 | 0:25:39 | 1076 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
9 | ROUX Romain | 2001 | 0:25:50 | 1069 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
10 | SCHUG Lilian | 2002 | 0:25:52 | 1067 | SN METZ | FRA | ||
11 | SCHWEINGRUBER Lucas | 2000 | 0:25:57 | 1064 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 0:25:66 | 1058 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
13 | SEYE Matthieu | 2002 | 0:26:00 | 1035 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
14 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:26:16 | 1024 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
15 | REMOND Mathieu | 2001 | 0:27:01 | 969 | SR COLMAR | FRA | ||
16 | THEREZE Quentin | 2002 | 0:27:36 | 946 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPRET William | 2001 | 0:26:03 | 1033 | SN METZ | FRA | ||
2 | DE BONALD Maxime | 2001 | 0:26:54 | 999 | CN DOLE & REG | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOULALIAN Nicolas | 1996 | 0:23:44 | 1213 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | SYOUD Jaouad | 1999 | 0:23:99 | 1173 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | VAULON Jérémy | 1991 | 0:24:10 | 1166 | SN METZ | FRA | ||
4 | DESLANDES Adrien | 1997 | 0:24:29 | 1152 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
5 | CHAPLET-GARCIA Joris | 1995 | 0:24:38 | 1146 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
6 | CHOPARD Theo | 2001 | 0:24:70 | 1124 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | SCARPINO Matteo | 1999 | 0:24:72 | 1122 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:24:75 | 1120 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
9 | CANIVET Ambroise | 2001 | 0:25:14 | 1093 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
10 | HUGEL Joakim | 2001 | 0:25:16 | 1092 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
11 | PASTULA Kacper | 2001 | 0:25:38 | 1077 | ES VITRY | FRA | ||
12 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 0:25:47 | 1071 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
13 | BISAZ Niels | 2002 | 0:25:52 | 1067 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
14 | SCHUG Lilian | 2002 | 0:25:53 | 1067 | SN METZ | FRA | ||
15 | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | 0:25:54 | 1066 | EN TOURS | FRA | ||
16 | ROUX Romain | 2001 | 0:25:81 | 1048 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOULALIAN Nicolas | 1996 | 0:24:27 | 1154 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | 0:24:50 | 1138 | EN TOURS | FRA | ||
3 | ALLEMANDET Mathieu | 1998 | 0:24:50 | 1138 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
4 | CHAPLET-GARCIA Joris | 1995 | 0:24:51 | 1137 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
5 | SYOUD Jaouad | 1999 | 0:24:57 | 1133 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | VAULON Jérémy | 1991 | 0:24:60 | 1131 | SN METZ | FRA | ||
7 | DESLANDES Adrien | 1997 | 0:24:62 | 1129 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:24:67 | 1126 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
9 | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | 0:24:86 | 1112 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
10 | HOWLEY Thomas | 1996 | 0:24:91 | 1109 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
11 | SCARPINO Matteo | 1999 | 0:24:93 | 1108 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | CHOPARD Theo | 2001 | 0:24:94 | 1107 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
13 | ARDERIU Quentin | 1998 | 0:25:00 | 1103 | ES VITRY | FRA | ||
14 | HENRY Clément | 2000 | 0:25:08 | 1097 | ES VITRY | FRA | ||
15 | SCHWEINGRUBER Lucas | 2000 | 0:25:12 | 1095 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
16 | PASTULA Kacper | 2001 | 0:25:38 | 1077 | ES VITRY | FRA | ||
17 | BISAZ Niels | 2002 | 0:25:41 | 1075 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | SCHUG Lilian | 2002 | 0:25:43 | 1073 | SN METZ | FRA | ||
19 | HUGEL Joakim | 2001 | 0:25:43 | 1073 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
20 | CAMELIN Corentin | 2000 | 0:25:49 | 1069 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
21 | LAGRANGE Grégory | 2000 | 0:25:63 | 1060 | CN NEVERS | FRA | ||
22 | PRADINES Nicolas | 2000 | 0:25:70 | 1055 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
23 | THENU Maxime | 2002 | 0:25:77 | 1050 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
24 | ROUX Romain | 2001 | 0:25:83 | 1046 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
25 | CANIVET Ambroise | 2001 | 0:25:84 | 1046 | REIMS CHAMPAGNE NATATION | FRA | ||
26 | PANZO Yanis | 2000 | 0:25:98 | 1036 | ES VITRY | FRA | ||
27 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 0:25:99 | 1036 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
28 | BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne | 1999 | 0:26:03 | 1033 | EN TOURS | FRA | ||
29 | BURKEL Victor | 2000 | 0:26:17 | 1024 | SN METZ | FRA | ||
30 | BRILLIARD Théo | 2001 | 0:26:28 | 1016 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
31 | TONGUET Zypher | 2000 | 0:26:28 | 1016 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
32 | SEYE Matthieu | 2002 | 0:26:41 | 1008 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
33 | CLOUTOUR Nathan | 1999 | 0:26:46 | 1005 | EN TOURS | FRA | ||
34 | GAUTHIER Louis | 2001 | 0:26:47 | 1004 | MONTCEAU ON | FRA | ||
35 | CHRISTE Sebastien | 2001 | 0:26:50 | 1002 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
36 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:26:50 | 1002 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
37 | BOTA Maxence | 2002 | 0:26:58 | 997 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
38 | ECARD Paul | 2000 | 0:26:70 | 989 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
39 | THEREZE Quentin | 2002 | 0:26:76 | 985 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
40 | MERZÉ Alexis | 2002 | 0:26:94 | 973 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
41 | REMOND Mathieu | 2001 | 0:27:02 | 968 | SR COLMAR | FRA | ||
42 | VERPLAETSE Alexandre | 2000 | 0:27:09 | 964 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
43 | DE BONALD Maxime | 2001 | 0:27:14 | 960 | CN DOLE & REG | FRA | ||
44 | DEPRET William | 2001 | 0:27:14 | 960 | SN METZ | FRA | ||
45 | ESSA Raphael | 2002 | 0:27:15 | 960 | CN BEAUNE | FRA | ||
46 | MORTCHEVASSUS Alexandre | 2001 | 0:27:21 | 956 | CN DOLE & REG | FRA | ||
47 | BARD Alex | 1998 | 0:27:36 | 946 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
48 | WERHANN Zachary | 2002 | 0:27:39 | 944 | SN METZ | FRA | ||
49 | LAGAREIRO Simon | 2001 | 0:27:42 | 942 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
50 | FIORINA Alexandre | 2001 | 0:27:45 | 940 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
51 | MULLOIS Flynn | 2002 | 0:27:54 | 935 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
52 | CAYLUS Jean | 2002 | 0:27:60 | 931 | SR COLMAR | FRA | ||
53 | GIRARDET Samy | 2001 | 0:27:62 | 930 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
54 | COLLE Théophile | 2002 | 0:27:63 | 929 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
55 | DEMEYRE Louka | 2003 | 0:27:67 | 927 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
56 | MILA Hugo | 2002 | 0:27:73 | 923 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
57 | DELANNOY Antoine | 2002 | 0:27:83 | 916 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
58 | BRIGNON Florian | 2002 | 0:27:97 | 908 | ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 | FRA | ||
59 | BLANC Enzo | 2002 | 0:28:14 | 897 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
60 | FRIAT Alexis | 2002 | 0:28:24 | 891 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
61 | DUVERNE Aurélien | 2001 | 0:28:59 | 869 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
62 | LE BOUEDEC Arthur | 2002 | 0:28:59 | 869 | CN BEAUNE | FRA | ||
63 | AUGER Tristan | 2003 | 0:28:61 | 868 | CN BEAUNE | FRA | ||
64 | HAYKIRCAN Onur | 2000 | 0:28:76 | 859 | MONTCEAU ON | FRA | ||
65 | LEMARCHAND Antonn | 2004 | 0:29:09 | 839 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
66 | DA COSTA Gabin | 2002 | 0:29:15 | 835 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
67 | GUIBORAT Jona | 2002 | 0:29:22 | 831 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
68 | BREZIAT Alexandre | 2003 | 0:29:63 | 807 | CN BEAUNE | FRA | ||
69 | GOMEZ Thomas | 2002 | 0:29:88 | 792 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
70 | MARTEL Gabriel | 2004 | 0:30:39 | 763 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
71 | GUILLEMIN Hugo | 2002 | 0:31:43 | 704 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
72 | GINDA Maxime | 2000 | 0:31:45 | 703 | MONTCEAU ON | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |