Compétition Nationale
CHALON-SUR-SAONE
Du Samedi 06 Mai 2017 au Lundi 08 Mai 2017
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIATTI K-Ryls | 1999 | 0:56:61 | 1202 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | ZOULALIAN Nicolas | 1996 | 0:57:43 | 1178 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | DESPREZ Pierre-Yves | 1996 | 0:57:58 | 1174 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 0:58:06 | 1160 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
5 | FRIZZAS Ewan | 2001 | 0:58:89 | 1137 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
6 | DULONDEL Louis | 1998 | 0:59:59 | 1117 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | BALDELLI Anthony | 1999 | 0:59:85 | 1110 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
8 | PASTULA Kacper | 2001 | 1:01:02 | 1077 | ES VITRY | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESLANDES Adrien | 1997 | 1:00:59 | 1089 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | MARTIN Tristan | 1999 | 1:02:13 | 1047 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
3 | FURST Stephane | 2000 | 1:02:46 | 1038 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
4 | GILBERT Mathias | 2001 | 1:03:67 | 1005 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | CHAPLET-GARCIA Joris | 1995 | 1:03:70 | 1004 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
6 | THENU Maxime | 2002 | 1:05:71 | 951 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
7 | CAMELIN Corentin | 2000 | 1:06:00 | 944 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
8 | ECARD Paul | 2000 | 1:06:47 | 932 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 1:06:26 | 937 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
2 | REMY Tom | 2002 | 1:07:22 | 913 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
3 | SCHMITT Teddy | 2002 | 1:08:35 | 884 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
4 | BARTHÉLÉMY Hugo | 2002 | 1:08:80 | 873 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
5 | DEMEYRE Louka | 2003 | 1:08:83 | 872 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | ESSA Raphael | 2002 | 1:09:05 | 867 | CN BEAUNE | FRA | ||
7 | CHAPET Augustin | 2003 | 1:09:91 | 845 | CN BEAUNE | FRA | ||
8 | MULLOIS Flynn | 2002 | 1:10:20 | 838 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIATTI K-Ryls | 1999 | 0:57:77 | 1169 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | 0:58:42 | 1150 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
3 | DESPREZ Pierre-Yves | 1996 | 0:58:65 | 1143 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
4 | ZOULALIAN Nicolas | 1996 | 0:58:97 | 1134 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | FRIZZAS Ewan | 2001 | 0:59:10 | 1131 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
6 | BALDELLI Anthony | 1999 | 0:59:44 | 1121 | MARTIGUES NATATION | FRA | ||
7 | DULONDEL Louis | 1998 | 0:59:58 | 1117 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | PASTULA Kacper | 2001 | 1:00:65 | 1087 | ES VITRY | FRA | ||
9 | DESLANDES Adrien | 1997 | 1:01:54 | 1063 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
10 | YOKOYAMA Kentaro | 2000 | 1:01:65 | 1060 | MULHOUSE ON | FRA | ||
11 | FURST Stephane | 2000 | 1:03:01 | 1023 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
12 | MARTIN Tristan | 1999 | 1:03:15 | 1019 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
13 | CHAPLET-GARCIA Joris | 1995 | 1:03:18 | 1018 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
14 | GILBERT Mathias | 2001 | 1:03:51 | 1009 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
15 | THENU Maxime | 2002 | 1:06:16 | 940 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
16 | CAMELIN Corentin | 2000 | 1:06:25 | 937 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
17 | ECARD Paul | 2000 | 1:06:53 | 930 | C.A.B LEDONIEN 39 | FRA | ||
18 | BURKEL Victor | 2000 | 1:06:61 | 928 | SN METZ | FRA | ||
19 | REMY Tom | 2002 | 1:07:23 | 912 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
20 | TLIDJANE Mohamed | 2002 | 1:07:30 | 911 | A.S MONTBELIARD NATATION | FRA | ||
21 | SCHMITT Teddy | 2002 | 1:08:62 | 877 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
22 | DEMEYRE Louka | 2003 | 1:08:71 | 875 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
23 | BARTHÉLÉMY Hugo | 2002 | 1:08:72 | 875 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
24 | SEYE Matthieu | 2002 | 1:08:79 | 873 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
25 | ESSA Raphael | 2002 | 1:08:94 | 869 | CN BEAUNE | FRA | ||
26 | CHAPET Augustin | 2003 | 1:09:20 | 863 | CN BEAUNE | FRA | ||
27 | MULLOIS Flynn | 2002 | 1:10:47 | 832 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
28 | KHAY Aniss | 2002 | 1:11:00 | 819 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
29 | DA COSTA Gabin | 2002 | 1:11:63 | 804 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
30 | BREZIAT Alexandre | 2003 | 1:12:27 | 789 | CN BEAUNE | FRA | ||
31 | MARTEL Gabriel | 2004 | 1:12:36 | 787 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
32 | ESSA Alexis | 2002 | 1:13:88 | 751 | CN BEAUNE | FRA | ||
33 | CHEVROT Loïc | 2000 | 1:16:42 | 694 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
34 | BURELLI Gianluca | 2004 | 1:19:70 | 623 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |