ALLIANCE NATATION BESANCON

  Nos groupes compétition 

33e Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Samedi 06 Mai 2017 au Lundi 08 Mai 2017

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SYOUD Jaouad 1999 0:25:72 1172 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:25:79 1167 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:25:82 1165 CN BERRE MIXTES FRA
4 HENRY Clément 2000 0:26:24 1137 ES VITRY FRA
5 HUGEL Joakim 2001 0:26:43 1124 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BISAZ Niels 2002 0:26:52 1118 CN BERRE MIXTES FRA
7 DA COSTA Axel 2002 0:26:59 1113 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 ARDERIU Quentin 1998 0:26:72 1105 ES VITRY FRA
9 VAULON Jérémy 1991 0:26:95 1089 SN METZ FRA
10 CANIVET Ambroise 2001 0:27:90 1028 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
11 SEYE Matthieu 2002 0:28:04 1019 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
12 HENNETIER Yvain 2001 0:28:17 1011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 GILBERT Mathias 2001 0:28:52 989 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
14 DEMETZ Alexis 2001 0:29:26 943 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 0:29:48 930 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
16 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:30:70 857 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:44 1191 MULHOUSE ON FRA
2 ROUSSON Florian 1996 0:25:63 1178 MONTCHANIN NATATION FRA
3 DULONDEL Louis 1998 0:26:05 1149 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 PASTULA Kacper 2001 0:26:17 1141 ES VITRY FRA
5 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:26:23 1137 EN TOURS FRA
6 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:26:55 1116 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
7 SCHWEINGRUBER Lucas 2000 0:26:82 1098 CN BERRE MIXTES FRA
8 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:26:94 1090 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
9 CHRISTE Sebastien 2001 0:27:47 1056 CN BERRE MIXTES FRA
10 THENU Maxime 2002 0:27:67 1043 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 CHOPARD Theo 2001 0:27:75 1038 CN BERRE MIXTES FRA
12 SCHUG Lilian 2002 0:28:03 1020 SN METZ FRA
13 MERZÉ Alexis 2002 0:28:20 1009 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 THEREZE Quentin 2002 0:28:45 993 CN BERRE MIXTES FRA
15 BLANC Enzo 2002 0:29:60 922 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 NWATCHOK Hugo 2002 0:30:15 889 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:11 1214 MULHOUSE ON FRA
2 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:25:49 1187 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
3 SYOUD Jaouad 1999 0:25:53 1185 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 ROUSSON Florian 1996 0:25:56 1183 MONTCHANIN NATATION FRA
5 DULONDEL Louis 1998 0:25:71 1172 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:25:80 1166 EN TOURS FRA
7 PASTULA Kacper 2001 0:26:00 1153 ES VITRY FRA
8 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:26:06 1149 CN BERRE MIXTES FRA
9 BISAZ Niels 2002 0:26:24 1137 CN BERRE MIXTES FRA
10 DA COSTA Axel 2002 0:26:61 1112 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
11 HUGEL Joakim 2001 0:26:86 1095 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 CHRISTE Sebastien 2001 0:27:22 1072 CN BERRE MIXTES FRA
13 THENU Maxime 2002 0:27:51 1053 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 SCHUG Lilian 2002 0:27:96 1024 SN METZ FRA
15 CANIVET Ambroise 2001 0:27:98 1023 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
16 SEYE Matthieu 2002 0:28:28 1004 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YOKOYAMA Kentaro 2000 0:25:65 1176 MULHOUSE ON FRA
2 VIGROUX Sébastien 1993 0:25:74 1170 MULHOUSE ON FRA
3 ZOULALIAN Nicolas 1996 0:25:85 1163 CN BERRE MIXTES FRA
4 DULONDEL Louis 1998 0:25:89 1160 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:25:96 1155 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
6 ROUSSON Florian 1996 0:26:01 1152 MONTCHANIN NATATION FRA
7 SYOUD Jaouad 1999 0:26:32 1131 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
8 PASTULA Kacper 2001 0:26:35 1129 ES VITRY FRA
9 HENRY Clément 2000 0:26:38 1127 ES VITRY FRA
10 SCHWEINGRUBER Lucas 2000 0:26:58 1114 CN BERRE MIXTES FRA
11 GROSJEAN Hugo 1999 0:26:65 1109 MULHOUSE ON FRA
12 BISAZ Niels 2002 0:26:66 1109 CN BERRE MIXTES FRA
13 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:26:71 1105 EN TOURS FRA
14 DA COSTA Axel 2002 0:26:76 1102 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
15 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:26:91 1092 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
16 ARDERIU Quentin 1998 0:26:93 1091 ES VITRY FRA
17 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:27:00 1086 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 VAULON Jérémy 1991 0:27:08 1081 SN METZ FRA
19 MIATTI K-Ryls 1999 0:27:11 1079 MULHOUSE ON FRA
20 LAGRANGE Grégory 2000 0:27:29 1067 CN NEVERS FRA
21 IACONO Eliott 1997 0:27:47 1056 SC THIONVILLE FRA
22 BAYRAC Thibault 1991 0:27:51 1053 MULHOUSE ON FRA
23 PANZO Yanis 2000 0:27:57 1049 ES VITRY FRA
24 CHRISTE Sebastien 2001 0:27:60 1047 CN BERRE MIXTES FRA
25 HUGEL Joakim 2001 0:27:62 1046 DAUPHINS D'ANNECY FRA
26 THENU Maxime 2002 0:27:82 1033 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
27 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:27:89 1029 EN TOURS FRA
28 PRADINES Nicolas 2000 0:27:95 1025 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 HENNETIER Yvain 2001 0:28:06 1018 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
30 MERZÉ Alexis 2002 0:28:08 1017 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 TONGUET Zypher 2000 0:28:11 1015 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
32 CANIVET Ambroise 2001 0:28:26 1005 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
33 SCHUG Lilian 2002 0:28:27 1004 SN METZ FRA
34 BERTON Rémi 2000 0:28:29 1003 SN METZ FRA
35 ECARD Paul 2000 0:28:31 1002 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
36 GILBERT Mathias 2001 0:28:33 1001 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
37 CURTON Davy 1995 0:28:42 995 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
38 CHOPARD Theo 2001 0:28:61 983 CN BERRE MIXTES FRA
39 SEYE Matthieu 2002 0:28:66 980 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
40 CAMELIN Corentin 2000 0:28:89 966 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
41 THEREZE Quentin 2002 0:28:98 960 CN BERRE MIXTES FRA
42 DEMETZ Alexis 2001 0:29:05 956 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
43 EDDAHDOUHI Fahmi 2000 0:29:60 922 MULHOUSE ON FRA
44 BLANC Enzo 2002 0:29:85 907 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 0:29:96 901 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
46 GUIBORAT Nicolas 1998 0:30:06 895 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 NWATCHOK Hugo 2002 0:30:24 884 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
48 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:30:25 884 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
49 FIORINA Alexandre 2001 0:30:33 879 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
50 DUVERNE Aurélien 2001 0:30:43 873 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 DA COSTA Gabin 2002 0:30:64 861 CN BERRE MIXTES FRA
52 BRIGNON Florian 2002 0:30:72 856 ENTENTE DELLE ETUEFFONT N 99 FRA
53 LAGAREIRO Simon 2001 0:30:74 855 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
54 CAYLUS Jean 2002 0:30:88 847 SR COLMAR FRA
55 KHAY Aniss 2002 0:31:33 821 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
56 CHEVROT Loïc 2000 0:31:73 798 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
57 GUIBORAT Jona 2002 0:32:17 774 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
58 LE BOUEDEC Arthur 2002 0:32:25 769 CN BEAUNE FRA
59 BREZIAT Alexandre 2003 0:33:19 718 CN BEAUNE FRA
60 BARD Alex 1998 0:33:29 713 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
61 AUGER Tristan 2003 0:33:50 702 CN BEAUNE FRA
62 GUILLEMIN Hugo 2002 0:37:27 517 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
CONTACTEZ-NOUS







ALLIANCE NATATION BESANCON


Label National
13 Rue Stéphane Mallarmé
25000 Besançon
Tél : 09 63 57 27 18

Secrétariat contact.anbesancon@gmail.com
Webmaster contact.anbesancon@gmail.com

Correspondant :
Coralie Marchal
SIRET : 08 041 045 60000
Agrément Ministériel : W2 5 100

Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement
Mercredi 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00
Jeudi 18h35↔19h00
Vendredi 17h45↔19h00
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires