1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 4 | 2 | 2 | 18 | 10 | 3 |
Saison 2015-16 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 |
Saison 2017-18 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 |
Saison 2023-24 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | RUNGE Audrey | 0:30:21 | 15/16 | 34 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 1:05:72 | 15/16 | 34 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 2:27:40 | 15/16 | 34 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 5:22:89 | 15/16 | 34 ans |
3 | GAILLARD Aurélie | 5:53:12 | 15/16 | 29 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | RUNGE Audrey | 11:25:78 | 15/16 | 34 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |