1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2016-17 | 6 | 1 | 3 | 23 | 20 | 9 |
Saison 2015-16 | 4 | 4 | 2 | 22 | 20 | 7 |
Saison 2014-15 | 4 | 3 | 2 | 20 | 28 | 7 |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 7 |
Saison 2017-18 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | 11 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
5 | ALLEMANDET Mathieu | 0:24:50 | 16/17 | 19 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | VANNIER Léo | 1:55:36 | 16/17 | 20 ans |
4 | CARDOT Pierre | 1:57:52 | 16/17 | 16 ans |
10 | SCHMITT Emilien | 2:01:30 | 16/17 | 22 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | VANNIER Léo | 4:02:93 | 16/17 | 20 ans |
7 | GIRARDET Samy | 4:19:79 | 16/17 | 16 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | VANNIER Léo | 8:22:75 | 16/17 | 19 ans |
6 | GIRARDET Samy | 8:55:60 | 16/17 | 16 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | VANNIER Léo | 15:52:17 | 16/17 | 19 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
1 | CARDOT Pierre | 0:27:40 | 16/17 | 17 ans |
3 | GILBERT Mathias | 0:29:05 | 16/17 | 16 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
1 | CARDOT Pierre | 0:59:67 | 16/17 | 17 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
10 | DEMEYRE Louka | 2:25:54 | 16/17 | 14 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
6 | CURTON Davy | 1:14:06 | 16/17 | 22 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
5 | CURTON Davy | 2:41:86 | 16/17 | 22 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | ALLEMANDET Mathieu | 0:25:49 | 16/17 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
3 | SCHMITT Emilien | 2:11:22 | 16/17 | 23 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
2 | CATTIN Léo | 2:14:88 | 16/17 | 17 ans |
8 | GILBERT Mathias | 2:21:99 | 16/17 | 16 ans |
400 4 Nages Messieurs | ||||
9 | CURTON Davy | 5:16:22 | 16/17 | 22 ans |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |