Compétition Régionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Samedi 05 Novembre 2016 au Dimanche 06 Novembre 2016
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIANCE DIJON NATATION | 3:50:41 | 1214 | FRA | ||
2 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 3:50:60 | 1212 | FRA | ||
3 | CN CHALON-SUR-SAONE | 3:53:45 | 1191 | FRA | ||
4 | MONTCHANIN NATATION | 4:09:13 | 1076 | FRA | ||
5 | CN BEAUNE | 4:09:35 | 1074 | FRA | ||
6 | CN DOLE & REG | 4:12:15 | 1054 | FRA | ||
7 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 4:13:04 | 1048 | FRA | ||
8 | ASA VAUZELLES | 4:14:95 | 1034 | FRA | ||
9 | C.A.B LEDONIEN 39 | 4:15:02 | 1034 | FRA | ||
10 | MACON NATATION | 4:15:11 | 1033 | FRA | ||
11 | SENS NATATION | 4:17:39 | 1017 | FRA | ||
12 | MIGENNES NATATION | 4:17:65 | 1016 | FRA | ||
13 | CN NEVERS | 4:19:84 | 1000 | FRA | ||
14 | MONTCEAU ON | 4:30:61 | 928 | FRA | ||
15 | AS TONNERRE | 4:39:92 | 867 | FRA | ||
16 | PARAY NATATION WATER POLO | 4:48:46 | 813 | FRA | ||
17 | A.S MONTBELIARD NATATION | 4:51:38 | 795 | FRA | ||
18 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | 5:29:68 | 577 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |