Compétition Nationale
MONTCEAU-LES-MINES
Du Jeudi 02 Mai 2019 au Dimanche 05 Mai 2019
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAITHIER Eva | 2001 | 1:06:40 | 1122 | BLANC-MESNIL S.N | FRA | ||
2 | LABEQUE Carla | 2001 | 1:06:83 | 1111 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
3 | PACAUD Pauline | 1993 | 1:06:94 | 1108 | SENS NATATION | FRA | ||
4 | SUQUET Emmie | 2005 | 1:07:06 | 1104 | CN VOUZIERS | FRA | ||
5 | FIGUEIREDO Mariana | 2000 | 1:07:47 | 1094 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
6 | BARBOUCH Inès | 2001 | 1:07:84 | 1084 | ES VITRY | FRA | ||
7 | RODRIGUES Chloé | 2003 | 1:08:15 | 1076 | ES VITRY | FRA | ||
8 | KNOPF Ornella | 1999 | 1:08:90 | 1056 | AS BONDY | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Léana | 2001 | 1:08:14 | 1076 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
2 | BOBIN Yelena | 2002 | 1:08:21 | 1074 | CN LE HAVRE | FRA | ||
3 | CORN Alicia | 2002 | 1:08:73 | 1060 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
4 | BLONDEL Marylou | 2000 | 1:08:79 | 1059 | EN CAEN | FRA | ||
5 | KOCEN Emelyne | 2002 | 1:08:98 | 1054 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | FRA | ||
6 | MEGHEZ Mathilde | 2003 | 1:09:15 | 1049 | SN METZ | FRA | ||
7 | LE LAY Amandine | 1999 | 1:09:40 | 1043 | US VILLEJUIF NATATION | FRA | ||
8 | DELATTRE Garance | 2002 | 1:11:77 | 983 | RACING CLUB ARRAS | FRA |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISLER Romane | 2002 | 1:08:67 | 1062 | ASPTT NANCY | FRA | ||
2 | SIRLONGE Eva | 2002 | 1:08:85 | 1057 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
3 | BERGER Paoline | 2002 | 1:09:26 | 1047 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
4 | SADOWSKI Flora | 2004 | 1:09:81 | 1032 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
5 | SOMMIER Elodie | 2001 | 1:09:92 | 1030 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
6 | GOEFFON-GONDOUIN Andréa | 2003 | 1:09:94 | 1029 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
7 | FREMOND Kenza | 2004 | 1:10:43 | 1016 | CN COUTANCES | FRA | ||
8 | TEULE Mary | 1999 | 1:11:19 | 997 |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAITHIER Eva | 2001 | 1:06:20 | 1127 | BLANC-MESNIL S.N | FRA | ||
2 | PACAUD Pauline | 1993 | 1:07:45 | 1094 | SENS NATATION | FRA | ||
3 | BARBOUCH Inès | 2001 | 1:08:31 | 1071 | ES VITRY | FRA | ||
4 | LABEQUE Carla | 2001 | 1:08:34 | 1071 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
5 | RODRIGUES Chloé | 2003 | 1:08:60 | 1064 | ES VITRY | FRA | ||
6 | FIGUEIREDO Mariana | 2000 | 1:08:60 | 1064 | JEANNE D'ARC DRANCY | FRA | ||
7 | SUQUET Emmie | 2005 | 1:08:66 | 1062 | CN VOUZIERS | FRA | ||
8 | KNOPF Ornella | 1999 | 1:08:70 | 1061 | AS BONDY | FRA | ||
9 | BLONDEL Marylou | 2000 | 1:08:83 | 1058 | EN CAEN | FRA | ||
10 | KOCEN Emelyne | 2002 | 1:09:12 | 1050 | CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS | FRA | ||
11 | CORN Alicia | 2002 | 1:09:31 | 1045 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
12 | ALMEIDA Léana | 2001 | 1:09:35 | 1044 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
13 | MEGHEZ Mathilde | 2003 | 1:09:37 | 1044 | SN METZ | FRA | ||
14 | LE LAY Amandine | 1999 | 1:09:38 | 1043 | US VILLEJUIF NATATION | FRA | ||
15 | DELATTRE Garance | 2002 | 1:09:44 | 1042 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
16 | BOBIN Yelena | 2002 | 1:09:58 | 1038 | CN LE HAVRE | FRA | ||
17 | ROZE Aziliz | 2004 | 1:09:64 | 1037 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
18 | TISLER Romane | 2002 | 1:09:71 | 1035 | ASPTT NANCY | FRA | ||
19 | GOEFFON-GONDOUIN Andréa | 2003 | 1:10:00 | 1028 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
20 | SIRLONGE Eva | 2002 | 1:10:00 | 1028 | ALLIANCE DIJON NATATION | FRA | ||
21 | FREMOND Kenza | 2004 | 1:10:09 | 1025 | CN COUTANCES | FRA | ||
22 | BERGER Paoline | 2002 | 1:10:20 | 1022 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | FRA | ||
23 | MANGARA Julia | 2002 | 1:10:29 | 1020 | REIMS NATATION 89 | FRA | ||
24 | SADOWSKI Flora | 2004 | 1:10:34 | 1019 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | FRA | ||
25 | TEULE Mary | 1999 | 1:10:62 | 1012 | ||||
26 | SOMMIER Elodie | 2001 | 1:10:79 | 1007 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
27 | FOINY Audrenn | 2003 | 1:10:82 | 1007 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
28 | TOUZÉ Lénaïck | 2001 | 1:10:93 | 1004 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | ||
29 | GERARD Flavie | 2003 | 1:10:96 | 1003 | SR COLMAR | FRA | ||
30 | GUILLEMOZ Marie | 2004 | 1:11:04 | 1001 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
31 | HUMBERT-BRICHARD Lise | 2004 | 1:11:20 | 997 | US TOUL | FRA | ||
32 | HODONOU Agathe | 2002 | 1:11:36 | 993 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
33 | MOHRI COTTI Tara | 2001 | 1:11:52 | 989 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
34 | ROY Cécile | 2000 | 1:12:21 | 972 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
35 | LEPRIEUR Pauline | 2004 | 1:13:18 | 947 | ALLIANCE ORLEANS NATATION | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |