Compétition Régionale
LONS-LE-SAUNIER
Du Samedi 05 Novembre 2016 au Dimanche 06 Novembre 2016
Bassin de 25m
Equipe | Temps | Pts | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLIANCE NATATION BESANCON | 4:07:14 | 1193 | FRA | ||
2 | ALLIANCE DIJON NATATION | 4:08:96 | 1181 | FRA | ||
3 | CN CHALON-SUR-SAONE | 4:11:83 | 1164 | FRA | ||
4 | CN BEAUNE | 4:22:71 | 1098 | FRA | ||
5 | ASA VAUZELLES | 4:23:90 | 1090 | FRA | ||
6 | CN DOLE & REG | 4:25:68 | 1080 | FRA | ||
7 | C.A.B LEDONIEN 39 | 4:29:29 | 1059 | FRA | ||
8 | CN NEVERS | 4:31:27 | 1047 | FRA | ||
9 | MIGENNES NATATION | 4:31:76 | 1044 | FRA | ||
10 | MACON NATATION | 4:32:79 | 1038 | FRA | ||
11 | SENS NATATION | 4:34:10 | 1031 | FRA | ||
12 | AUXERRE AQUATIC CLUB | 4:35:59 | 1022 | FRA | ||
13 | MONTCEAU ON | 4:37:17 | 1013 | FRA | ||
14 | MONTCHANIN NATATION | 4:43:45 | 977 | FRA | ||
15 | AS TONNERRE | 4:52:04 | 929 | FRA | ||
16 | PARAY NATATION WATER POLO | 5:00:87 | 881 | FRA | ||
17 | A.S MONTBELIARD NATATION | 5:07:62 | 846 | FRA | ||
18 | ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER | 5:08:40 | 842 | FRA |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |