Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Avril 2017 à MONTBÉLIARD
CHABOD Perle (11 ans) | ||||
200 Dos Dames | 3:35:00 | |||
GIRERD Mathis (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de DEMEYRE Louka | 400 Nage Libre Messieurs | 5:01:58 / 5:03:95 (2015) | ||
bat le record 12 ans de TONGUET Phily | 200 Dos Messieurs | 2:42:39 / 2:44:53 (2015) |
BOILLON Matthieu | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:65 | 0:36:34 | 1.69 sec | 2017-02-12 |
50 Papillon Messieurs | 0:43:70 | 0:48:66 | 4.96 sec | 2017-02-12 | |
CHABOD Perle | 50 Nage Libre Dames | 0:38:61 | 0:44:09 | 5.48 sec | 2016-05-22 |
50 Dos Dames | 0:45:65 | 0:51:70 | 6.05 sec | 2017-02-12 | |
200 Brasse Dames | 3:47:96 | 4:09:72 | 21.76 sec | 2017-03-12 | |
CHAHMA Nael | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:84 | 0:33:78 | 0.94 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:18:78 | 5:23:39 | 4.61 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Messieurs | 0:39:27 | 0:46:18 | 6.91 sec | 2015-10-11 | |
200 Dos Messieurs | 3:00:13 | 3:23:21 | 23.08 sec | 2015-11-08 | |
50 Brasse Messieurs | 0:48:74 | 0:54:15 | 5.41 sec | 2015-11-22 | |
50 Papillon Messieurs | 0:37:16 | 0:38:78 | 1.62 sec | 2017-02-12 | |
CORNU-TRUCHE Stella | 50 Nage Libre Dames | 0:35:47 | 0:36:74 | 1.27 sec | 2016-10-15 |
50 Papillon Dames | 0:43:18 | 0:44:55 | 1.37 sec | 2017-02-12 | |
CRAMPONNE Camille | 400 Nage Libre Dames | 5:06:37 | 5:16:92 | 10.55 sec | 2017-02-12 |
50 Dos Dames | 0:36:56 | 0:44:43 | 7.87 sec | 2015-12-13 | |
200 Dos Dames | 2:49:70 | 3:13:10 | 23.40 sec | 2016-04-03 | |
DEMEYRE Louka | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:06 | 0:28:03 | 0.97 sec | 2017-02-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:07:37 | 2:17:19 | 9.82 sec | 2016-04-03 | |
400 Nage Libre Messieurs | 4:40:09 | 4:44:21 | 4.12 sec | 2017-02-12 | |
50 Papillon Messieurs | 0:30:10 | 0:30:30 | 0.20 sec | 2017-02-12 | |
DOLE Matteo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:94 | 0:37:21 | 0.27 sec | 2017-02-12 |
50 Dos Messieurs | 0:45:47 | 0:49:57 | 4.10 sec | 2015-11-22 | |
50 Brasse Messieurs | 0:49:05 | 0:57:84 | 8.79 sec | 2015-05-17 | |
50 Papillon Messieurs | 0:43:16 | 0:45:70 | 2.54 sec | 2017-02-12 | |
FADDA SAUVAGEOT Athena | 50 Nage Libre Dames | 0:31:82 | 0:32:14 | 0.32 sec | 2017-02-12 |
200 Nage Libre Dames | 2:39:07 | 2:45:80 | 6.73 sec | 2017-03-12 | |
400 Nage Libre Dames | 5:42:99 | 5:59:72 | 16.73 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Dames | 0:40:98 | 0:46:71 | 5.73 sec | 2015-11-22 | |
50 Brasse Dames | 0:43:12 | 0:50:85 | 7.73 sec | 2015-03-15 | |
FADDA SAUVAGEOT Penelope | 200 Nage Libre Dames | 2:48:50 | 2:49:89 | 1.39 sec | 2016-10-15 |
50 Dos Dames | 0:39:66 | 0:43:23 | 3.57 sec | 2015-12-13 | |
50 Brasse Dames | 0:39:28 | 0:40:43 | 1.15 sec | 2017-02-12 | |
200 Brasse Dames | 3:09:77 | 3:31:79 | 22.02 sec | 2016-03-13 | |
GILBERT Florian | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:89 | 0:29:25 | 0.36 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:53:93 | 4:59:16 | 5.23 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Messieurs | 0:32:33 | 0:38:08 | 5.75 sec | 2015-07-05 | |
200 Dos Messieurs | 2:31:34 | 2:45:38 | 14.04 sec | 2016-04-03 | |
GIRERD Mathis | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:30 | 0:30:72 | 0.42 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:01:58 | 5:08:34 | 6.76 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Messieurs | 0:36:04 | 0:38:41 | 2.37 sec | 2015-11-22 | |
50 Brasse Messieurs | 0:42:56 | 0:49:22 | 6.66 sec | 2015-12-13 | |
HUMBERT Gabrielle | 400 Nage Libre Dames | 5:53:74 | 6:00:70 | 6.96 sec | 2017-02-12 |
JOLY Mathieu | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:64 | 0:33:86 | 0.22 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:26:71 | 5:33:41 | 6.70 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Messieurs | 0:40:23 | 0:45:10 | 4.87 sec | 2016-07-03 | |
LEMAITRE Chloé | 50 Nage Libre Dames | 0:32:92 | 0:34:44 | 1.52 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Dames | 6:02:45 | 6:03:47 | 1.02 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Dames | 0:38:71 | 0:47:05 | 8.34 sec | 2015-11-22 | |
50 Brasse Dames | 0:46:76 | 0:47:10 | 0.34 sec | 2017-02-12 | |
MAREUGE Juliette | 50 Nage Libre Dames | 0:31:00 | 0:31:66 | 0.66 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Dames | 5:06:72 | 5:27:81 | 21.09 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Dames | 0:37:15 | 0:47:37 | 10.22 sec | 2014-11-23 | |
50 Brasse Dames | 0:42:84 | 0:42:94 | 0.10 sec | 2017-02-12 | |
MARTIN Loïc | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:44 | 0:31:83 | 0.39 sec | 2017-02-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:25:49 | 2:32:47 | 6.98 sec | 2016-12-11 | |
50 Papillon Messieurs | 0:37:34 | 0:37:85 | 0.51 sec | 2017-02-12 | |
400 4 Nages Messieurs | 6:00:65 | 6:29:65 | 29.00 sec | 2016-02-14 | |
MIGNOT Basile | 400 Nage Libre Messieurs | 5:49:65 | 6:03:57 | 13.92 sec | 2016-05-22 |
50 Brasse Messieurs | 0:47:03 | 0:56:08 | 9.05 sec | 2015-05-17 | |
50 Papillon Messieurs | 0:36:44 | 0:38:68 | 2.24 sec | 2017-02-12 | |
MILA Julian | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:15 | 0:36:42 | 1.27 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:50:71 | 5:53:74 | 3.03 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Messieurs | 0:41:13 | 0:44:56 | 3.43 sec | 2016-07-03 | |
50 Brasse Messieurs | 0:53:51 | 1:07:55 | 14.04 sec | 2015-12-13 | |
50 Papillon Messieurs | 0:44:18 | 0:45:39 | 1.21 sec | 2017-02-12 | |
OUDOT Charles | 400 Nage Libre Messieurs | 5:26:82 | 5:30:12 | 3.30 sec | 2017-02-12 |
50 Dos Messieurs | 0:42:80 | 0:46:62 | 3.82 sec | 2015-11-22 | |
50 Brasse Messieurs | 0:43:31 | 0:46:84 | 3.53 sec | 2016-07-03 | |
50 Papillon Messieurs | 0:39:26 | 0:40:41 | 1.15 sec | 2017-02-12 | |
PIESZKO Julia | 50 Nage Libre Dames | 0:42:33 | 0:48:80 | 6.47 sec | 2016-11-13 |
200 Nage Libre Dames | 3:27:27 | 3:35:65 | 8.38 sec | 2017-03-12 | |
50 Dos Dames | 0:51:21 | 0:55:84 | 4.63 sec | 2017-02-12 | |
200 Brasse Dames | 3:38:49 | 3:48:60 | 10.11 sec | 2017-03-12 | |
50 Papillon Dames | 0:47:91 | 0:49:89 | 1.98 sec | 2017-02-12 | |
PUYRAIMOND Marceau | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:49 | 0:29:01 | 0.52 sec | 2017-02-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:20:90 | 2:24:51 | 3.61 sec | 2017-03-12 | |
400 4 Nages Messieurs | 6:15:57 | 6:47:45 | 31.88 sec | 2016-04-03 | |
STUDER Flavie | 50 Nage Libre Dames | 0:35:00 | 0:35:41 | 0.41 sec | 2017-02-12 |
400 Nage Libre Dames | 6:04:38 | 6:05:44 | 1.06 sec | 2017-02-12 | |
50 Dos Dames | 0:42:72 | 0:45:93 | 3.21 sec | 2016-07-03 | |
50 Brasse Dames | 0:47:84 | 0:48:30 | 0.46 sec | 2017-02-12 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |