Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 16 Decembre 2023 à BELFORT
BERTRAND Guillaume (40 ans) | ||||
établit le record C4 du | 100 Papillon Messieurs | 1:14:71 | ||
BRAYER Jean-Paul (72 ans) | ||||
établit le record C10 du | 50 Nage Libre Messieurs | 0:37:52 | ||
établit le record C10 du | 100 Brasse Messieurs | 1:43:68 | ||
établit le record C10 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:43:95 | ||
DEVAUX Bénédicte (50 ans) | ||||
établit le record C6 du | 100 Nage Libre Dames | 1:21:68 | ||
établit le record C6 du | 50 Dos Dames | 0:45:57 | ||
établit le record C6 du | 100 4 Nages Dames | 1:37:64 | ||
FERRE Gauthier (27 ans) | ||||
bat le record C1 de FERRE Gauthier | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:90 / 0:28:15 | ||
bat le record C1 de FERRE Gauthier | 50 Dos Messieurs | 0:34:22 / 0:34:72 | ||
bat le record C1 de FERRE Gauthier | 50 Papillon Messieurs | 0:30:17 / 0:30:76 | ||
établit le record C1 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:12:89 | ||
JEANGIRARD Sebastien (51 ans) | ||||
établit le record C6 du | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:57 | ||
établit le record C6 du | 50 Brasse Messieurs | 0:39:51 | ||
établit le record C6 du | 50 Papillon Messieurs | 0:33:94 | ||
établit le record C6 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:19:24 | ||
MASSE Aurélien (29 ans) | ||||
bat le record C1 de FERRE Gauthier | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:63 / 0:28:15 | ||
bat le record C1 de MASSE Aurélien | 50 Brasse Messieurs | 0:34:14 / 0:34:71 | ||
bat le record C1 de FERRE Gauthier | 50 Papillon Messieurs | 0:30:12 / 0:30:76 | ||
établit le record C1 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:10:11 | ||
MAURIS Sylvain (44 ans) | ||||
bat le record C4 de MAURIS Sylvain | 50 Papillon Messieurs | 0:32:13 / 0:34:05 |
BERTRAND Guillaume | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:59 | 0:31:11 | 0.52 sec | 2022-11-13 |
100 Papillon Messieurs | 1:14:71 | 1:17:86 | 3.15 sec | 2022-02-06 | |
DEVAUX Bénédicte | 100 Nage Libre Dames | 1:21:68 | 1:24:66 | 2.98 sec | 2022-02-27 |
LABLE Maxime | 50 Papillon Messieurs | 0:32:24 | 0:34:42 | 2.18 sec | 2023-11-19 |
MAILLOUX Evan | 50 Dos Messieurs | 0:34:66 | 0:40:36 | 5.70 sec | 2016-05-01 |
50 Brasse Messieurs | 0:35:64 | 0:35:86 | 0.22 sec | 2023-11-19 | |
MASSE Aurélien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:63 | 0:28:70 | 1.07 sec | 2022-02-06 |
50 Brasse Messieurs | 0:34:14 | 0:34:71 | 0.57 sec | 2023-04-02 | |
MAURIS Sylvain | 50 Papillon Messieurs | 0:32:13 | 0:34:05 | 1.92 sec | 2023-10-22 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |