Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 27 Janvier 2024 au Dimanche 28 Janvier 2024 à BELFORT
BALLAY Anouck | 100 Nage Libre Dames | 1:21:51 | 1:22:18 | 0.67 sec | 2023-12-17 |
100 4 Nages Dames | 1:36:89 | 1:38:06 | 1.17 sec | 2023-11-12 | |
BAU Jonas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:33:06 | 1:33:92 | 0.86 sec | 2023-11-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 3:18:43 | 3:50:88 | 32.45 sec | 2023-05-13 | |
100 Brasse Messieurs | 1:50:91 | 2:00:68 | 9.77 sec | 2023-10-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:44:87 | 1:50:46 | 5.59 sec | 2023-12-10 | |
BERNARD Rose | 100 Nage Libre Dames | 1:25:16 | 1:34:90 | 9.74 sec | 2023-05-21 |
200 Nage Libre Dames | 3:16:41 | 3:24:50 | 8.09 sec | 2023-10-22 | |
100 Brasse Dames | 1:51:86 | 1:55:46 | 3.60 sec | 2023-10-22 | |
100 4 Nages Dames | 1:36:62 | 1:37:63 | 1.01 sec | 2023-12-10 | |
BEZARD Swann | 200 Nage Libre Dames | 4:03:51 | 4:12:19 | 8.68 sec | 2022-03-13 |
BOUSSAID--THUCH Sohayl | 100 Nage Libre Messieurs | 1:18:53 | 1:24:17 | 5.64 sec | 2023-11-19 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:53:12 | 3:14:27 | 21.15 sec | 2023-10-22 | |
200 Dos Messieurs | 3:03:16 | 3:10:27 | 7.11 sec | 2023-12-17 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:29:29 | 1:43:99 | 14.70 sec | 2022-11-20 | |
BOUSSAÏD--THUCH Abaan | 200 Nage Libre Messieurs | 2:45:49 | 3:03:60 | 18.11 sec | 2022-10-23 |
100 Brasse Messieurs | 1:29:42 | 1:37:62 | 8.20 sec | 2022-11-13 | |
CAPELIER MURGUE Isaac | 100 Nage Libre Messieurs | 1:17:98 | 1:24:29 | 6.31 sec | 2023-11-19 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:51:30 | 3:08:12 | 16.82 sec | 2023-05-13 | |
100 Brasse Messieurs | 1:41:75 | 1:49:95 | 8.20 sec | 2023-10-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:31:05 | 1:32:09 | 1.04 sec | 2023-12-10 | |
CHATELAIN Lily | 100 4 Nages Dames | 1:42:12 | 1:46:67 | 4.55 sec | 2023-05-13 |
CHIPOT Tom | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:10 | 0:27:16 | 0.06 sec | 2023-10-15 |
100 Nage Libre Messieurs | 0:59:33 | 1:00:18 | 0.85 sec | 2023-11-24 | |
200 Nage Libre Messieurs | 2:15:87 | 2:39:83 | 23.96 sec | 2022-06-04 | |
100 Dos Messieurs | 1:07:69 | 1:08:79 | 1.10 sec | 2023-11-12 | |
200 Dos Messieurs | 2:29:83 | 2:30:86 | 1.03 sec | 2023-11-25 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:35:22 | 2:45:49 | 10.27 sec | 2023-12-17 | |
CISEL Arthur | 200 Nage Libre Messieurs | 2:26:38 | 2:34:66 | 8.28 sec | 2023-11-12 |
100 Papillon Messieurs | 1:18:96 | 1:22:66 | 3.70 sec | 2023-11-26 | |
200 Papillon Messieurs | 2:55:56 | 3:00:41 | 4.85 sec | 2023-11-12 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:19:24 | 1:31:02 | 11.78 sec | 2021-11-28 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:50:74 | 6:03:23 | 12.49 sec | 2023-11-25 | |
CUZON Paul | 100 Nage Libre Messieurs | 1:18:22 | 1:21:64 | 3.42 sec | 2023-05-21 |
100 Papillon Messieurs | 1:36:37 | 1:42:93 | 6.56 sec | 2023-11-12 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:27:67 | 1:29:66 | 1.99 sec | 2023-12-10 | |
DESBIEZ-PIAT Candice | 50 Nage Libre Dames | 0:29:25 | 0:29:62 | 0.37 sec | 2023-10-15 |
100 Nage Libre Dames | 1:03:77 | 1:04:02 | 0.25 sec | 2023-11-26 | |
200 Nage Libre Dames | 2:22:27 | 2:44:55 | 22.28 sec | 2021-10-24 | |
50 Brasse Dames | 0:38:62 | 0:40:18 | 1.56 sec | 2023-10-14 | |
50 Papillon Dames | 0:32:68 | 0:33:70 | 1.02 sec | 2023-12-17 | |
100 Papillon Dames | 1:14:43 | 1:14:51 | 0.08 sec | 2023-11-24 | |
100 4 Nages Dames | 1:14:29 | 1:15:57 | 1.28 sec | 2023-10-13 | |
200 4 Nages Dames | 2:39:25 | 2:40:39 | 1.14 sec | 2023-12-17 | |
FARHAT Rimesse | 100 Nage Libre Dames | 1:37:35 | 1:42:17 | 4.82 sec | 2023-11-19 |
200 Nage Libre Dames | 3:38:31 | 3:51:66 | 13.35 sec | 2023-05-13 | |
100 Dos Dames | 1:39:17 | 2:00:96 | 21.79 sec | 2022-06-05 | |
100 Brasse Dames | 1:50:35 | 2:01:96 | 11.61 sec | 2023-05-21 | |
FETTALAH Iyad | 100 Nage Libre Messieurs | 1:32:25 | 1:42:34 | 10.09 sec | 2023-05-13 |
200 Nage Libre Messieurs | 3:20:67 | 3:36:94 | 16.27 sec | 2023-10-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:45:89 | 1:47:59 | 1.70 sec | 2023-12-10 | |
FINOT Capucine | 100 Nage Libre Dames | 1:28:01 | 1:28:06 | 0.05 sec | 2023-12-17 |
200 Nage Libre Dames | 3:17:08 | 3:44:38 | 27.30 sec | 2023-05-13 | |
100 4 Nages Dames | 1:39:22 | 1:46:60 | 7.38 sec | 2023-05-13 | |
FOUCHARD Victor | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:31 | 1:10:59 | 2.28 sec | 2023-03-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:31:81 | 2:36:55 | 4.74 sec | 2023-10-22 | |
100 Brasse Messieurs | 1:29:07 | 1:32:16 | 3.09 sec | 2023-11-18 | |
200 Brasse Messieurs | 3:14:24 | 3:28:30 | 14.06 sec | 2022-11-13 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:19:47 | 2:17:10 | 57.63 sec | 2019-05-19 | |
GAILLARD Alois | 100 Nage Libre Messieurs | 1:37:09 | 2:00:56 | 23.47 sec | 2022-10-16 |
GRANDCHAMP Camille | 100 Papillon Dames | 1:45:28 | 1:46:22 | 0.94 sec | 2022-11-13 |
GRANDJEAN Robin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:26:75 | 1:33:62 | 6.87 sec | 2023-11-12 |
200 Nage Libre Messieurs | 3:13:49 | 3:22:65 | 9.16 sec | 2023-10-22 | |
100 Dos Messieurs | 1:34:68 | 1:45:54 | 10.86 sec | 2023-10-22 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:40:60 | 1:41:96 | 1.36 sec | 2023-12-10 | |
HACHELAF Nagui | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:15 | 1:05:77 | 1.62 sec | 2023-12-17 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:22:61 | 2:29:86 | 7.25 sec | 2023-03-12 | |
100 Dos Messieurs | 1:17:45 | 1:20:09 | 2.64 sec | 2023-10-22 | |
100 Brasse Messieurs | 1:20:68 | 1:21:01 | 0.33 sec | 2023-12-17 | |
HAKKAR Noé | 100 Dos Messieurs | 1:25:91 | 1:26:69 | 0.78 sec | 2023-05-21 |
100 Brasse Messieurs | 1:28:51 | 1:30:58 | 2.07 sec | 2023-12-17 | |
HUMBERT Louise | 100 Nage Libre Dames | 1:36:39 | 1:46:36 | 9.97 sec | 2023-05-21 |
200 Nage Libre Dames | 3:26:57 | 3:53:78 | 27.21 sec | 2023-03-12 | |
100 4 Nages Dames | 1:45:60 | 1:48:16 | 2.56 sec | 2023-12-10 | |
KLEIN Jeanne | 100 Nage Libre Dames | 1:07:76 | 1:08:82 | 1.06 sec | 2023-11-26 |
200 Nage Libre Dames | 2:33:63 | 2:33:93 | 0.30 sec | 2023-11-25 | |
100 Papillon Dames | 1:25:41 | 1:54:13 | 28.72 sec | 2021-11-28 | |
100 4 Nages Dames | 1:21:27 | 1:36:94 | 15.67 sec | 2021-11-28 | |
LEROUX Clémentine | 100 Brasse Dames | 1:44:31 | 1:46:07 | 1.76 sec | 2023-12-17 |
LEUBA-ROMAGNAN Layla | 100 Nage Libre Dames | 1:18:82 | 1:20:22 | 1.40 sec | 2023-03-12 |
200 Nage Libre Dames | 2:54:53 | 2:55:34 | 0.81 sec | 2023-10-22 | |
100 Papillon Dames | 1:36:69 | 1:49:35 | 12.66 sec | 2022-11-13 | |
LIND Noam | 100 Nage Libre Messieurs | 1:34:71 | 1:36:59 | 1.88 sec | 2023-11-12 |
MASSEY Axele | 100 4 Nages Dames | 1:40:47 | 1:44:54 | 4.07 sec | 2023-05-13 |
MEFTAH Loris | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:23 | 0:59:43 | 1.20 sec | 2022-11-27 |
NOUASSI Alban | 200 Nage Libre Messieurs | 3:20:64 | 3:36:85 | 16.21 sec | 2023-03-12 |
100 Brasse Messieurs | 1:47:68 | 1:49:07 | 1.39 sec | 2023-11-12 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:45:48 | 1:55:34 | 9.86 sec | 2023-05-13 | |
NOUASSI Coline | 100 Nage Libre Dames | 1:23:99 | 1:24:12 | 0.13 sec | 2023-12-17 |
100 Brasse Dames | 1:53:43 | 1:54:76 | 1.33 sec | 2023-05-13 | |
NOUASSI Olivia | 100 Nage Libre Dames | 1:24:83 | 1:25:78 | 0.95 sec | 2023-12-17 |
200 Nage Libre Dames | 3:11:04 | 3:33:50 | 22.46 sec | 2023-05-13 | |
OUDIN Cloé | 200 Nage Libre Dames | 2:49:77 | 2:56:59 | 6.82 sec | 2021-10-24 |
PIESZKO Julia | 200 Brasse Dames | 3:04:43 | 3:05:59 | 1.16 sec | 2023-11-24 |
100 4 Nages Dames | 1:24:63 | 1:34:30 | 9.67 sec | 2018-11-18 | |
PUYRAIMOND Natan | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:49 | 0:58:06 | 0.57 sec | 2022-10-23 |
100 4 Nages Messieurs | 1:07:47 | 1:24:11 | 16.64 sec | 2018-11-18 | |
RENAUD Charles | 200 Nage Libre Messieurs | 3:20:44 | 3:22:97 | 2.53 sec | 2023-11-18 |
ROCHE JACQUES Paul | 100 Nage Libre Messieurs | 1:28:05 | 1:29:84 | 1.79 sec | 2023-12-17 |
TONI Louison | 200 Nage Libre Dames | 2:31:11 | 2:40:65 | 9.54 sec | 2023-10-22 |
100 Brasse Dames | 1:28:49 | 1:32:60 | 4.11 sec | 2023-12-17 | |
100 Papillon Dames | 1:14:94 | 1:19:03 | 4.09 sec | 2023-11-12 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |