Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 24 Mai 2024 au Dimanche 26 Mai 2024 à CHALON-SUR-SAÔNE
AHONDEME PRUDHOMME Nina | 50 Nage Libre Dames | 0:36:38 | 0:40:34 | 3.96 sec | 2023-06-10 |
50 Nage Libre Dames | 0:36:94 | 0:40:34 | 3.40 sec | 2023-06-10 | |
50 Nage Libre Dames | 0:36:43 | 0:40:34 | 3.91 sec | 2023-06-10 | |
50 Dos Dames | 0:43:36 | 0:47:38 | 4.02 sec | 2023-07-02 | |
50 Dos Dames | 0:43:96 | 0:47:38 | 3.42 sec | 2023-07-02 | |
50 Brasse Dames | 0:50:20 | 0:54:94 | 4.74 sec | 2023-06-10 | |
50 Brasse Dames | 0:48:81 | 0:54:94 | 6.13 sec | 2023-06-10 | |
BESCH Adele | 800 Nage Libre Dames | 11:42:44 | 12:23:97 | 41.53 sec | 2023-03-25 |
100 Dos Dames | 1:25:31 | 1:25:90 | 0.59 sec | 2023-07-02 | |
200 Dos Dames | 3:00:54 | 3:01:73 | 1.19 sec | 2023-07-01 | |
BORLE ISNER Alizée | 50 Nage Libre Dames | 0:39:96 | 0:48:74 | 8.78 sec | 2023-06-10 |
50 Dos Dames | 0:50:17 | 1:11:91 | 21.74 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Dames | 0:47:82 | 1:01:36 | 13.54 sec | 2023-06-10 | |
BORLE ISNER Eden | 200 Nage Libre Messieurs | 2:29:50 | 2:50:59 | 21.09 sec | 2022-12-18 |
400 Nage Libre Messieurs | 5:21:48 | 5:40:91 | 19.43 sec | 2023-05-27 | |
50 Papillon Messieurs | 0:36:27 | 0:43:10 | 6.83 sec | 2023-05-27 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:54:30 | 3:08:38 | 14.08 sec | 2023-07-01 | |
BOUJON Victor | 50 Brasse Messieurs | 0:44:34 | 0:50:05 | 5.71 sec | 2023-07-02 |
50 Brasse Messieurs | 0:44:88 | 0:50:05 | 5.17 sec | 2023-07-02 | |
50 Papillon Messieurs | 0:44:92 | 0:47:13 | 2.21 sec | 2023-06-10 | |
CHAMPENOIS Lola | 50 Brasse Dames | 0:49:69 | 0:52:73 | 3.04 sec | 2023-07-01 |
50 Brasse Dames | 0:48:11 | 0:52:73 | 4.62 sec | 2023-07-01 | |
100 Brasse Dames | 1:49:11 | 1:55:83 | 6.72 sec | 2023-07-01 | |
CORROTTE Camille | 50 Nage Libre Dames | 0:30:72 | 0:30:84 | 0.12 sec | 2024-05-04 |
50 Nage Libre Dames | 0:30:83 | 0:30:84 | 0.01 sec | 2024-05-04 | |
200 Nage Libre Dames | 2:32:64 | 2:32:91 | 0.27 sec | 2024-05-04 | |
800 Nage Libre Dames | 11:02:35 | 11:33:33 | 30.98 sec | 2023-03-25 | |
50 Papillon Dames | 0:33:51 | 0:33:52 | 0.01 sec | 2023-12-03 | |
50 Papillon Dames | 0:33:36 | 0:33:52 | 0.16 sec | 2023-12-03 | |
DEMESMAY Noé | 50 Nage Libre Messieurs | 0:40:41 | 0:43:74 | 3.33 sec | 2023-06-10 |
50 Papillon Messieurs | 0:49:84 | 1:01:86 | 12.02 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:49:23 | 1:01:86 | 12.63 sec | 2023-06-10 | |
EDDAROUICH Younes | 50 Nage Libre Messieurs | 0:40:24 | 0:45:27 | 5.03 sec | 2024-05-04 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:33:62 | 1:34:62 | 1.00 sec | 2024-05-05 | |
50 Brasse Messieurs | 0:50:58 | 0:52:88 | 2.30 sec | 2024-05-04 | |
100 Brasse Messieurs | 1:51:16 | 1:53:93 | 2.77 sec | 2024-05-05 | |
50 Papillon Messieurs | 0:51:24 | 0:56:31 | 5.07 sec | 2024-05-05 | |
HARANI Amine | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:27 | 0:35:54 | 2.27 sec | 2024-05-04 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:16:05 | 1:19:13 | 3.08 sec | 2024-05-05 | |
100 Dos Messieurs | 1:31:00 | 1:34:02 | 3.02 sec | 2024-05-04 | |
50 Brasse Messieurs | 0:40:65 | 0:43:16 | 2.51 sec | 2023-06-10 | |
100 Brasse Messieurs | 1:35:27 | 1:36:38 | 1.11 sec | 2024-05-05 | |
200 Brasse Messieurs | 3:23:54 | 3:52:53 | 28.99 sec | 2022-12-18 | |
HARANI Enis | 50 Nage Libre Messieurs | 0:38:43 | 0:43:21 | 4.78 sec | 2023-06-10 |
50 Brasse Messieurs | 0:54:99 | 0:56:92 | 1.93 sec | 2023-06-10 | |
50 Brasse Messieurs | 0:55:75 | 0:56:92 | 1.17 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:46:41 | 0:57:36 | 10.95 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:46:55 | 0:57:36 | 10.81 sec | 2023-06-10 | |
LE BIHAN Mathieu | 50 Nage Libre Messieurs | 0:41:17 | 0:43:76 | 2.59 sec | 2023-06-10 |
50 Brasse Messieurs | 1:00:61 | 1:10:44 | 9.83 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:45:05 | 0:52:23 | 7.18 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:45:87 | 0:52:23 | 6.36 sec | 2023-06-10 | |
MERVANT Matthias | 100 Nage Libre Messieurs | 1:22:11 | 1:24:15 | 2.04 sec | 2024-05-05 |
50 Brasse Messieurs | 0:48:87 | 0:54:80 | 5.93 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:43:84 | 0:47:81 | 3.97 sec | 2023-06-10 | |
100 Papillon Messieurs | 1:38:14 | 1:56:11 | 17.97 sec | 2023-07-01 | |
MONNIER-BENOIT Quentin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:10 | 0:36:12 | 3.02 sec | 2023-07-02 |
50 Dos Messieurs | 0:39:32 | 0:41:14 | 1.82 sec | 2023-06-10 | |
POLLET Chloé | 100 Nage Libre Dames | 1:24:11 | 1:27:59 | 3.48 sec | 2024-05-05 |
100 Brasse Dames | 1:52:59 | 1:57:77 | 5.18 sec | 2024-05-05 | |
50 Papillon Dames | 0:46:62 | 0:48:65 | 2.03 sec | 2023-06-10 | |
100 Papillon Dames | 1:43:13 | 1:56:83 | 13.70 sec | 2023-07-02 | |
ROBERT Hugo | 100 Nage Libre Messieurs | 1:24:61 | 1:26:22 | 1.61 sec | 2024-05-05 |
200 Nage Libre Messieurs | 3:04:98 | 3:06:13 | 1.15 sec | 2024-05-04 | |
50 Dos Messieurs | 0:43:38 | 0:49:02 | 5.64 sec | 2023-07-01 | |
SANCEY Anaïs | 50 Nage Libre Dames | 0:34:15 | 0:34:63 | 0.48 sec | 2023-07-01 |
100 Brasse Dames | 1:25:91 | 1:26:81 | 0.90 sec | 2024-05-05 | |
100 Brasse Dames | 1:26:63 | 1:26:81 | 0.18 sec | 2024-05-05 | |
200 Brasse Dames | 3:09:41 | 3:09:98 | 0.57 sec | 2023-12-17 | |
50 Papillon Dames | 0:37:15 | 0:43:80 | 6.65 sec | 2023-06-10 | |
100 Papillon Dames | 1:28:91 | 1:36:66 | 7.75 sec | 2024-05-04 | |
200 4 Nages Dames | 3:07:59 | 3:36:01 | 28.42 sec | 2023-01-21 | |
TONI Eliott | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:61 | 0:41:10 | 5.49 sec | 2023-06-10 |
50 Nage Libre Messieurs | 0:36:54 | 0:41:10 | 4.56 sec | 2023-06-10 | |
50 Dos Messieurs | 0:48:35 | 0:53:03 | 4.68 sec | 2023-06-10 | |
50 Dos Messieurs | 0:48:59 | 0:53:03 | 4.44 sec | 2023-06-10 | |
50 Papillon Messieurs | 0:56:38 | 0:59:48 | 3.10 sec | 2023-06-10 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |