Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Mardi 31 Mars 2015 au Dimanche 05 Avril 2015 à LIMOGES
CATTIN Léo (15 ans) | ||||
100 Nage Libre Messieurs | 0:56:24 | |||
bat le record 17 ans de VUILLEMIN Thomas | 200 Nage Libre Messieurs | 2:02:64 / 2:03:53 (2015) | ||
bat le record 16 ans de CATTIN Léo | 2:02:64 / 2:04:39 (2015) | |||
bat le record 15 ans de CATTIN Léo | 2:02:64 / 2:04:39 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de CATTIN Léo | 100 Brasse Messieurs | 1:07:27 / 1:08:48 (2015) | ||
bat le record 17 ans de CATTIN Léo | 1:07:27 / 1:08:48 (2015) | |||
bat le record 16 ans de CATTIN Léo | 1:07:27 / 1:08:48 (2015) | |||
bat le record 15 ans de CATTIN Léo | 1:07:27 / 1:08:48 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de CATTIN Léo | 200 Brasse Messieurs | 2:23:38 / 2:25:96 (2015) | ||
bat le record 17 ans de CATTIN Léo | 2:23:38 / 2:25:96 (2015) | |||
bat le record 16 ans de CATTIN Léo | 2:23:38 / 2:25:96 (2015) | |||
bat le record 15 ans de CATTIN Léo | 2:23:38 / 2:25:96 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de VANNIER Léo | 200 4 Nages Messieurs | 2:15:50 / 2:17:04 (2015) | ||
bat le record 17 ans de CATTIN Léo | 2:15:50 / 2:18:32 (2015) | |||
bat le record 16 ans de CATTIN Léo | 2:15:50 / 2:18:32 (2015) | |||
bat le record 15 ans de CATTIN Léo | 2:15:50 / 2:18:32 (2015) | |||
MARCHAL Léa (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MARCHAL Léa | 100 Nage Libre Dames | 0:59:56 / 0:59:98 (2015) | ||
bat le record 17 ans de MARCHAL Léa | 0:59:56 / 0:59:98 (2015) | |||
bat le record 16 ans de MARCHAL Léa | 0:59:56 / 0:59:98 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de MARCHAL Léa | 200 Nage Libre Dames | 2:04:61 / 2:05:42 (2015) | ||
bat le record 17 ans de MARCHAL Léa | 2:04:61 / 2:05:42 (2015) | |||
bat le record 16 ans de MARCHAL Léa | 2:04:61 / 2:05:42 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de MARCHAL Léa | 400 Nage Libre Dames | 4:17:63 / 4:20:03 (2015) | ||
bat le record 17 ans de MARCHAL Léa | 4:17:63 / 4:20:03 (2015) | |||
bat le record 16 ans de MARCHAL Léa | 4:17:63 / 4:20:03 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de MARCHAL Léa | 800 Nage Libre Dames | 8:53:18 / 8:54:02 (2015) | ||
bat le record 17 ans de MARCHAL Léa | 8:53:18 / 8:54:02 (2015) | |||
bat le record 16 ans de MARCHAL Léa | 8:53:18 / 8:54:02 (2015) | |||
PESEUX Clothilde (17 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de PESEUX Clothilde | 50 Brasse Dames | 0:34:13 / 0:34:35 (2015) | ||
bat le record 17 ans de PESEUX Clothilde | 0:34:13 / 0:34:35 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de PESEUX Clothilde | 200 Brasse Dames | 2:41:72 / 2:46:34 (2015) | ||
bat le record 17 ans de PESEUX Clothilde | 2:41:72 / 2:46:34 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de PESEUX Clothilde | 200 4 Nages Dames | 2:25:12 / 2:27:73 (2015) | ||
bat le record 17 ans de PESEUX Clothilde | 2:25:12 / 2:27:73 (2015) | |||
bat le record toutes catégories de VIVODIKOVA Camille | 400 4 Nages Dames | 5:05:19 / 5:23:65 (2015) | ||
bat le record 17 ans de VIVODIKOVA Camille | 5:05:19 / 5:23:65 (2015) | |||
VANNIER Léo (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de VANNIER Léo | 400 Nage Libre Messieurs | 4:04:88 / 4:06:43 (2015) | ||
bat le record toutes catégories de VANNIER Léo | 800 Nage Libre Messieurs | 8:26:62 / 8:35:05 (2015) | ||
bat le record toutes catégories de VANNIER Léo | 1500 Nage Libre Messieurs | 15:55:32 / 16:02:69 (2015) |
CATTIN Léo | 200 Nage Libre Messieurs | 2:02:64 | 2:04:39 | 1.75 sec | 2015-01-24 |
100 Brasse Messieurs | 1:07:27 | 1:08:48 | 1.21 sec | 2015-01-25 | |
100 Brasse Messieurs | 1:07:64 | 1:08:48 | 0.84 sec | 2015-01-25 | |
200 Brasse Messieurs | 2:23:38 | 2:25:96 | 2.58 sec | 2015-01-23 | |
200 Brasse Messieurs | 2:24:02 | 2:25:96 | 1.94 sec | 2015-01-23 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:15:50 | 2:18:32 | 2.82 sec | 2015-03-14 | |
MARCHAL Léa | 50 Nage Libre Dames | 0:28:30 | 0:28:73 | 0.43 sec | 2015-01-31 |
100 Nage Libre Dames | 0:59:56 | 0:59:98 | 0.42 sec | 2015-01-24 | |
200 Nage Libre Dames | 2:04:61 | 2:05:42 | 0.81 sec | 2015-03-13 | |
400 Nage Libre Dames | 4:17:63 | 4:20:03 | 2.40 sec | 2015-03-14 | |
400 Nage Libre Dames | 4:19:64 | 4:20:03 | 0.39 sec | 2015-03-14 | |
800 Nage Libre Dames | 8:53:18 | 8:54:02 | 0.84 sec | 2015-01-25 | |
PESEUX Clothilde | 50 Brasse Dames | 0:34:13 | 0:34:35 | 0.22 sec | 2015-01-25 |
200 Brasse Dames | 2:41:72 | 2:46:34 | 4.62 sec | 2015-01-24 | |
200 4 Nages Dames | 2:25:12 | 2:27:73 | 2.61 sec | 2015-03-14 | |
VANNIER Léo | 400 Nage Libre Messieurs | 4:05:17 | 4:06:43 | 1.26 sec | 2015-03-14 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:04:88 | 4:06:43 | 1.55 sec | 2015-03-14 | |
800 Nage Libre Messieurs | 8:26:62 | 8:35:05 | 8.43 sec | 2015-03-14 | |
1500 Nage Libre Messieurs | 15:55:32 | 16:02:69 | 7.37 sec | 2015-03-13 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |