Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Novembre 2018 à PONTARLIER
FADDA SAUVAGEOT Roméo-César (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 50 Brasse Messieurs | 0:42:63 / 0:42:71 (2018) | ||
LOPEZ Falemana (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de LOPEZ Falemana | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:45 / 1:02:89 (2018) | ||
bat le record 12 ans de TONGUET Phily | 100 Dos Messieurs | 1:13:10 / 1:13:20 (2015) | ||
SCHLEGEL Stella (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de FADDA SAUVAGEOT Penelope | 50 Brasse Dames | 0:42:17 / 0:42:22 (2015) | ||
STUDER Héloïse (11 ans) | ||||
bat le record 11 ans de STUDER Héloïse | 50 Nage Libre Dames | 0:32:30 / 0:32:64 (2018) | ||
bat le record 11 ans de STUDER Héloïse | 100 Nage Libre Dames | 1:13:05 / 1:13:26 (2018) | ||
bat le record 11 ans de DIEVAL LEROY Océane | 50 Dos Dames | 0:38:90 / 0:39:14 (2018) | ||
bat le record 11 ans de STUDER Héloïse | 100 4 Nages Dames | 1:24:74 / 1:27:12 (2018) |
CHABOD Perle | 100 Nage Libre Dames | 1:14:71 | 1:18:34 | 3.63 sec | 2018-06-24 |
100 4 Nages Dames | 1:27:06 | 1:35:37 | 8.31 sec | 2017-11-12 | |
CHAHMA Nael | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:93 | 0:30:98 | 0.05 sec | 2018-02-04 |
100 Dos Messieurs | 1:19:43 | 1:19:97 | 0.54 sec | 2018-04-29 | |
100 Brasse Messieurs | 1:35:78 | 1:44:94 | 9.16 sec | 2017-02-12 | |
100 Papillon Messieurs | 1:16:36 | 1:17:09 | 0.73 sec | 2018-05-27 | |
COLSON Célio | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:40 | 0:33:65 | 0.25 sec | 2018-06-23 |
50 Dos Messieurs | 0:42:74 | 0:44:89 | 2.15 sec | 2017-03-18 | |
100 Dos Messieurs | 1:27:50 | 1:27:85 | 0.35 sec | 2018-11-11 | |
DIEVAL LEROY Océane | 100 Nage Libre Dames | 1:15:49 | 1:15:76 | 0.27 sec | 2018-05-27 |
100 4 Nages Dames | 1:26:11 | 1:35:64 | 9.53 sec | 2017-06-24 | |
100 4 Nages Dames | 1:26:11 | 1:35:64 | 9.53 sec | 2017-06-24 | |
DOLE Matteo | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:82 | 0:33:24 | 0.42 sec | 2018-05-27 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:13:11 | 1:13:55 | 0.44 sec | 2018-04-29 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:24:55 | 1:24:71 | 0.16 sec | 2018-11-11 | |
200 4 Nages Messieurs | 2:59:44 | 3:05:21 | 5.77 sec | 2018-05-27 | |
FADDA SAUVAGEOT Roméo-César | 100 Nage Libre Messieurs | 1:12:48 | 1:15:59 | 3.11 sec | 2018-03-11 |
50 Brasse Messieurs | 0:42:63 | 0:42:71 | 0.08 sec | 2018-10-13 | |
GIRERD Mathis | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:00 | 0:29:03 | 0.03 sec | 2018-05-06 |
100 Brasse Messieurs | 1:31:12 | 1:31:19 | 0.07 sec | 2018-03-11 | |
100 Papillon Messieurs | 1:16:89 | 1:19:77 | 2.88 sec | 2018-03-11 | |
HUBNER Martin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:40 | 0:37:13 | 3.73 sec | 2018-04-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:14:55 | 1:15:73 | 1.18 sec | 2018-05-06 | |
100 Brasse Messieurs | 1:42:51 | 1:45:53 | 3.02 sec | 2018-05-27 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:27:70 | 1:39:19 | 11.49 sec | 2017-06-24 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:28:94 | 1:39:19 | 10.25 sec | 2017-06-24 | |
200 4 Nages Messieurs | 3:06:10 | 3:19:06 | 12.96 sec | 2018-02-04 | |
JOLY Mathieu | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:60 | 0:29:27 | 0.67 sec | 2018-05-27 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:00:94 | 1:02:88 | 1.94 sec | 2018-10-13 | |
100 Dos Messieurs | 1:10:13 | 1:12:15 | 2.02 sec | 2018-11-11 | |
100 Brasse Messieurs | 1:22:71 | 1:27:10 | 4.39 sec | 2018-03-11 | |
100 Papillon Messieurs | 1:11:92 | 1:33:21 | 21.29 sec | 2017-03-12 | |
LOPEZ Falemana | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:40 | 0:29:29 | 0.89 sec | 2018-06-24 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:02:45 | 1:02:89 | 0.44 sec | 2018-10-13 | |
100 Brasse Messieurs | 1:25:09 | 1:43:46 | 18.37 sec | 2017-03-18 | |
100 Papillon Messieurs | 1:13:38 | 1:18:02 | 4.64 sec | 2018-06-24 | |
MILA Julian | 100 Nage Libre Messieurs | 1:14:55 | 1:14:70 | 0.15 sec | 2018-04-29 |
100 4 Nages Messieurs | 1:33:05 | 1:34:51 | 1.46 sec | 2017-11-12 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:33:78 | 1:34:51 | 0.73 sec | 2017-11-12 | |
OUDOT Albert | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:80 | 0:34:78 | 0.98 sec | 2018-06-23 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:13:50 | 1:16:14 | 2.64 sec | 2018-03-11 | |
OUDOT Charles | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:28 | 0:29:96 | 0.68 sec | 2018-06-24 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:04:80 | 1:06:01 | 1.21 sec | 2018-06-24 | |
100 Dos Messieurs | 1:14:11 | 1:18:00 | 3.89 sec | 2018-05-06 | |
100 Papillon Messieurs | 1:21:87 | 1:35:29 | 13.42 sec | 2017-03-12 | |
PIESZKO Julia | 50 Nage Libre Dames | 0:36:20 | 0:37:78 | 1.58 sec | 2018-05-27 |
50 Brasse Dames | 0:42:50 | 0:44:40 | 1.90 sec | 2018-03-11 | |
100 4 Nages Dames | 1:34:30 | 1:43:76 | 9.46 sec | 2017-03-19 | |
200 4 Nages Dames | 3:16:22 | 3:38:16 | 21.94 sec | 2017-05-20 | |
PUYRAIMOND Natan | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:43 | 0:33:42 | 0.99 sec | 2018-04-29 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:11:00 | 1:11:47 | 0.47 sec | 2018-05-27 | |
50 Brasse Messieurs | 0:45:73 | 0:47:66 | 1.93 sec | 2018-05-06 | |
100 Brasse Messieurs | 1:40:05 | 1:49:02 | 8.97 sec | 2018-05-27 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:24:11 | 1:32:23 | 8.12 sec | 2017-06-24 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:27:10 | 1:32:23 | 5.13 sec | 2017-06-24 | |
SAVONET Lea | 50 Dos Dames | 0:43:10 | 0:44:94 | 1.84 sec | 2018-03-11 |
100 Dos Dames | 1:30:13 | 1:36:74 | 6.61 sec | 2017-11-12 | |
100 4 Nages Dames | 1:37:45 | 1:37:49 | 0.04 sec | 2018-11-11 | |
SCHLEGEL Stella | 50 Nage Libre Dames | 0:36:31 | 0:37:72 | 1.41 sec | 2018-04-29 |
50 Brasse Dames | 0:42:17 | 0:42:30 | 0.13 sec | 2018-10-13 | |
STUDER Héloïse | 50 Nage Libre Dames | 0:32:30 | 0:32:64 | 0.34 sec | 2018-05-27 |
100 Nage Libre Dames | 1:13:05 | 1:13:26 | 0.21 sec | 2018-05-27 | |
50 Dos Dames | 0:38:90 | 0:39:20 | 0.30 sec | 2018-03-11 | |
100 Dos Dames | 1:24:74 | 1:26:34 | 1.60 sec | 2018-06-24 | |
100 4 Nages Dames | 1:25:27 | 1:27:12 | 1.85 sec | 2018-11-11 | |
100 4 Nages Dames | 1:24:74 | 1:27:12 | 2.38 sec | 2018-11-11 |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |