Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Novembre 2014 à DOLE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Agathe BEER | 903 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:49 |
2 | Betty ZIMMERMANN | 853 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:11:21 |
3 | Orane JAMAULT | 836 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:11:84 |
4 | Juliette CORNE | 789 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:62 |
5 | Titouan SCHEUNEMANN | 781 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:88 |
6 | Ronan LE JANNOU | 689 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:11:78 |
7 | Antoine LAZIB | 680 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:20:06 |
8 | Maxime HAEGI | 665 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:49:02 |
9 | Bernadette GILBERT | 664 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:18:60 |
10 | Loïs DESBRANCHES | 655 pts | 100 Brasse Dames | 1:40:19 |
6 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
11 | Poussins | 27% |
10 | Benjamins | 24% |
6 | Minimes | 15% |
7 | Cadets | 17% |
4 | Juniors | 10% |
2 | Seniors | 5% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 152) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
67 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 257) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |