Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Decembre 2018 à PONTARLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nael CHAHMA | 767 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:05:58 |
2 | Julia PIESZKO | 747 pts | 100 Brasse Dames | 1:33:25 |
3 | Basile MIGNOT | 613 pts | 100 Dos Messieurs | 1:20:16 |
4 | Natan PUYRAIMOND | 611 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:11:56 |
5 | Célio COLSON | 596 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:63 |
6 | Albert OUDOT | 568 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:13:31 |
7 | Lea SAVONET | 547 pts | 100 Dos Dames | 1:31:63 |
8 | Aloïs BRUCKERT | 519 pts | 100 Dos Messieurs | 1:24:89 |
9 | Julian MILA | 510 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:15:83 |
10 | Pénélope FAIVRE | 504 pts | 100 Brasse Dames | 1:47:29 |
3 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
6 | Poussins | 29% |
10 | Benjamins | 48% |
4 | Minimes | 19% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 89) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
55 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 252) |
Permanences du bureau de Mallarmé en période scolaire exclusivement | |
---|---|
Mercredi | 9h15↔12h15 puis de 15h15↔17h00 |
Jeudi | 18h35↔19h00 |
Vendredi | 17h45↔19h00 |
Tout en notant que la priorité est donnée à l’accueil des enfants dans les vestiaires |